Náhradní autobusová doprava dne 24.6.2002 v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany

Nasazen od - do (hod.) Přejezd z kmenové linky Ev.č. autobusu - provozovna Poznámka
7.23 - 15.00 741/31 5515 - Dejvice -
7.23 - 14.50 742/31 7336 - Klíčov -
7.44 - 14.14 744/31 7486 - Vršovice -
7.35 - 8.05 106/4 7020 - Vršovice -
7.39 - 10.50 106/6 7085 - Vršovice -
9.43 - 14.43 - 6080 - Vršovice "vypraveno více" - 803/7
7.38 - 14.15 745/31 7439 - Kačerov -
7.36 - 13.50 128/8 6011 - Kačerov -
7.41 - 14.00 157/6 6130 - Kačerov -
7.32 - 10.15 189/2 6123 - Kačerov -
7.35 - 10.35 215/3 6329 - Kačerov -
9.44 - 15.00 - 6067 - Kačerov "vypraveno více" - 803/10
9.57 - 14.00 - 6239 - Kačerov "vypraveno více" - 803/11
9.58 - 14.10 - 6110 - Kačerov "vypraveno více" - 803/12
9.58 - 14.05 - 6292 - Kačerov "vypraveno více" - 803/13
7.23 - 12.05 746/31 5725 - Hostivař -
9.35 - 14.20 - 7365 - Hostivař "vypraveno více" - 803/9
9.35 - 13.40 - 7369 - Hostivař "vypraveno více" - 803/8
7.23 - 14.07 747/31 7466 - Řepy -
7.35 - 12.21 126/7 6047 - Řepy -
7.31 - 11.50 137/3 7135 - Řepy -
7.46 - 11.15 137/5 5787 - Řepy -
8.00 - 15.00 137/7 7314 - Řepy -

Š CITYBUS