Počet vypravených autobusů v pracovní den od 2.září 2002

Poznámka : "Ráno a odpoledne" = Celkový počet na pravidelných linkách + počet na lince X-C + počet operativních záloh

Provozovna Ráno Odpoledne Maximální počet vypravených vozů / inventární stav % využití
Dejvice 113+9+1 116+9+1 126 / 162 77,78
Klíčov 217+10+1 207+7+1 228 / 281 81,13
Vršovice 149+5+1 157+3+1 161 / 188 85,63
Kačerov 233+7+1 213+7+1 241 / 276 87,31
Hostivař 137+10+1 121+9+1 148 / 203 72,90
Řepy 188+2+1 177+2+1 191 / 239 79,91
CELKEM 1037+43+6 991+37+6 1086 / 1349 80,50

(c) CITYBUS