Prodloužené pravidelné linky z Nádraží
Holešovice na Florenc (2.8. 2002)
(pouze zjištěné)
| Linka/pořadí | Evidenční číslo autobusu | Provozovna |
| 102/1 | 3356 | Dejvice |
| 102/2 | 3205 | Dejvice |
| 102/3 | 3212 | Klíčov |
| 112/1 | 3279 | Klíčov |
| 144/2 | 6257 | Klíčov |
| 144/3 | 6092 | Klíčov |
| 144/4 | 6029 | Klíčov |
| 152/51 | 6345 | Klíčov |
| 152/52 | 6177 | Klíčov |
| 175/1 | 6100 | Klíčov |
| 175/3 | 6104 | Klíčov |
| 187/3 | 6155 | Klíčov |
| 187/4 | 6189 | Klíčov |
| 187/5 | 6280 | Klíčov |
| 187/9 | 6158 | Klíčov |
| 200/1 | 6263 | Klíčov |
| 200/9 | 6032 | Klíčov |
| 200/53 | 6190 | Klíčov |
| 210/1 | 3207 | Dejvice |
(c) CITYBUS