Ev.č. | RZ | Typ | Rok výroby | Ex majitel | Ex ev.č. | Ex RZ | Poznámka |
1050/II | 3E4 0237 | Iveco Crossway LE | ? | Iveco CR | - | - | zapůjčen 03/2009 |
1054 | 9A9 5882 | Karosa C934. | ? | ? | - | ? | - |
1078/III | 1AA 5622 | Karosa C954E. | ? | (SK) SAD Banská Bystrica | - | BB-189CG | - |
1079/II | 1AA 4314 | Karosa C954E. | ? | (SK) SAD Banská Bystrica | - | BB-180CG | - |
1080/II | 1AA 5067 | Karosa B952. | 2002 | (SK) SAD Banská Bystrica | - | BB-611BE | - |
1082/II | 3E2 8892 | Iveco Crossway | ? | Iveco CR | - | - | zapůjčen 01 - 02/2009 |
1082/III | 1AB 2956 | Karosa B931E.1681 | 1997 |
ČSAP Nymburk OAD Kolín |
1192 | 2S5 3774 | Evidenční číslo bylo používáno dopravcem Hotliner, kterému byl autobus zapůjčen v 03 - 04/2007 |
1088/III | 1AB 9116 | Iveco Crossway LE | ? | - | - | - | - |
1092/II | 1AA 4316 | Karosa C954E. | ? | (SK) SAD Banská Bystrica | - | BB-206CG | - |
1093/II | 1AA 5603 | Karosa C954E. | ? | (SK) SAD Banská Bystrica | - | ? | - |
1252/II | 9A9 1120 | Karosa Citybus | 1998 | DP Teplice | 410 | TPB 33-60 | - |
1272/II | 9A6 7105 | Karosa C934. | 1997 | ČSAD Ústí nad Orlicí | - | UOA 30-48 | - |
1276/II | 9A9 4720 | Karosa C934.1351 | 1997 | ČSAD Ústí nad Orlicí | - | ? | - |
1310/II | 3E4 0186 | Iveco Crossway LE | ? | Iveco CR | - | - | zapůjčen 02 - 03/2009 |
1310/III | 9A9 8241 | Karosa B932E. | ? | ČSAD Hodonín | - | HOK 17-90 | - |
1313/II | 9A9 0128 | Karosa C934. | ? | ? | - | 3E0 2861 | - |
1321/III | 1AA 5044 | Karosa B952. | 2002 | (SK) SAD Banská Bystrica | - | BB-612BE | - |
1326/II | 3E6 0772 | SOR NB12 | ? | SOR Libchavy | - | - | zapůjčen |
1328/II | 9A9 8234 | Karosa Citybus | 2001 | Probotrans Beroun | - | BEI 05-51 | - |
© CITYBUS