Statistický přehled vozidel Dopravního podniku města Jihlavy, a.s.
Aktuální
přehled vozidel podle typů: |
Autobusy |
Počet |
Karosa B731 (reko na B732) | 2 |
Karosa B732 | 7 |
Karosa B932E | 2 |
Karosa B952 | 2 |
Karosa B952E | 4 |
Karosa Citelis | 12 |
Karosa LC735 | 1 |
Karosa LC936XE | 1 |
Karosa LC956 | 1 |
S autobusů | 32 |
Trolejbusy |
Počet |
Škoda 14Tr | 15 |
Škoda 14TrM | 2 |
Škoda 21Tr | 10 |
Škoda 24Tr | 6 |
S trolejbusů | 33 |
S
VOZIDEL: 65