WWW.CITYBUS.CZ ÚVOD FOTOGRAFIE JÍZDNÉ

                                                                                         


   
CENY JÍZDNÉHO OSOBNÍ DOPRAVY ČSAD

zpracoval: © citybus.cz, poděkování J. Arazimovi a D. Peterkovi


Ceník jízdného osobní dopravy ČSAD
(převzato z JŘ ČSAD 1985/1986).

 

Tabulka 1 - JEDNODUCHÁ JÍZDENKA

x

 Tarifní vzdálenost Obyčejné jízdné Zvláštní jízdné
1 2
sleva asi 50% sleva asi 30%
km Kčs
 1-4 1,- 0,50 0,50
 5-7 2,- 1,- 1,50
 8-10 3,- 1,50 2,-
 11-13 4,- 2,- 3,-
14-17 5,- 2,50 3,50
18-20 6,- 3,- 4,-
21-25 7,- 3,50 5,-
26-30 8,- 4,- 6,-
31-35 9,- 5,- 6,-
36-40 10,- 5,- 7,-
41-45 12,- 6,- 8,-
46-50 13,- 7,- 9,-
51-55 14,- 7,- 10,-
56-60 16,- 8,- 12,-
61-70 18,- 9,- 14,-
71-80 21,- 10,- 16,-
81-90 24,- 12,- 18,-
91-100 27,- 14,- 21,-
101-110 29,- 14,- 21,-
111-120 32,- 16,- 24,-
121-130 34,- 18,- 24,-
131-140 36,- 18,- 27,-
141-150 39,- 21,- 27,-
151-160 42,- 21,- 29,-
161-170 45,- 24,- 32,-
171-180 48,- 24,- 34,-
181-190 51,- 27,- 36,-
191-200 54,- 27,- 39,-
201-210 57,- 29,- 39,-
211-220 60,- 29,- 42,-
221-230 63,- 32,- 45,-
231-240 66,- 34,- 45,-
241-250 69,- 34,- 48,-
251-260 72,- 36,- 48,-
261-270 75,- 36,- 51,-
271-280 78,- 39,- 54,-
281-290 81,- 42,- 57,-
291-300 84,- 42,- 60,-
301-320 90,- 45,- 63,-
321-340 96,- 48,- 66,-
341-360 102,- 51,- 72,-
za každých dalších 20 km 6,- 3,- 4,-
 

Tabulka 2 - DĚLNICKÁ JÍZDENKA TÝDENNÍ A MĚSÍČNÍ

x

 Tarifní vzdálenost Dělnická jízdenka týdenní Dělnická jízdenka měsíční
jednosměrná obousměrná jednosměrná obousměrná
km Kčs
 1-3 1,50 2,- 5,- 8,-
4 1,50 3,- 6,- 11,-
5 2,- 3,- 8,- 13,-
6 2,50 4,- 10,- 16,-
7 3,- 5,- 11,- 18,-
8 3,- 5,- 13,- 21,-
9 3,50 6,- 14,- 24,-
10 4,- 7,- 16,- 26,-
11 4,50 7,- 17,- 29,-
12 5,- 8,- 19,- 32,-
13 5,- 9,- 21,- 34,-
14 5,50 9,- 22,- 37,-
15 6,- 10,- 24,- 40,-
16 6,50 11,- 25,- 42,-
17 7,- 11,- 27,- 45,-
18 7,- 12,- 29,- 48,-
19 7,50 13,- 30,- 50,-
20 8,- 13,- 32,- 53,-
21 8,50 14,- 33,- 55,-
22 9,- 15,- 35,- 58,-
23 9,- 15,- 36,- 61,-
24 9,50 16,- 38,- 63,-
25 10,- 16,- 40,- 66,-
26 10,- 17,- 41,- 69,-
27 10,50 18,- 43,- 71,-
28 11,- 18,- 44,- 74,-
29 11,50 19,- 46,- 77,-
30 12,- 20,- 48,- 79,-
31-32 12,50 21,- 50,- 83,-
33-34 13,- 22,- 53,- 88,-
35-36 14,- 23,- 56,- 94,-
37-38 15,- 25,- 59,- 99,-
39-40 15,50 26,- 63,- 104,-
41-42 16,50 27,- 66,- 110,-
43-44 17,- 29,- 69,- 115,-
45-46 18,- 30,- 72,- 120,-
47-48 19,- 31,- 75,- 125,-
49-50 19,50 33,- 78,- 131,-
51-55 21,- 35,- 84,- 140,-
56-60 23,- 38,- 92,- 153,-
61-65 25,- 42,- 100,- 166,-
66-70 27,- 45,- 108,- 180,-
 

Tabulka 3 - ŽÁKOVSKÁ JÍZDENKA TÝDENNÍ A MĚSÍČNÍ

x

 Tarifní vzdálenost Žákovská jízdenka týdenní Žákovská jízdenka měsíční
jednosměrná obousměrná jednosměrná obousměrná
km Kčs
 1-3 1,- 2,- 3,50 5,-
4 1,- 2,- 4,- 6,-
5 1,50 2,- 5,50 8,-
6 1,50 3,- 6,- 9,-
7 2,- 3,- 7,- 11,-
8 2,- 3,- 8,50 12,-
9 2,50 4,- 9,50 14,-
10 2,50 4,- 10,50 16,-
11-12 3,- 5,- 12,50 18,-
13-14 3,50 6,- 14,- 21,-
15-16 4,- 6,- 16,- 24,-
17-18 4,50 7,- 18,- 27,-
19-20 5,- 8,- 20,- 30,-
21-23 6,- 9,- 23,- 34,-
24-26 6,50 10,- 26,- 39,-
27-29 7,50 11,- 29,- 43,-
30-33 8,50 12,- 33,- 47,-
34-37 9,50 14,- 37,- 55,-
38-41 10,50 16,- 41,- 62,-
42-45 11,- 17,- 44,- 66,-
46-50 12,- 19,- 48,- 74,-
51-55 14,- 21,- 55,- 83,-
56-60 15,- 23,- 60,- 90,-
61-65 17,- 25,- 66,- 98,-
66-70 18,- 27,- 71,- 106,-
 

Tabulka 4 - DĚLNICKÁ A ŽÁKOVSKÁ JÍZDENKA PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU DO 100 km

x

 Tarifní vzdálenost Kčs
km
1-4 0,50
5-7 0,50
8-10 1,-
11-13 1,-
14-17 1,50
18-20 2,-
21-25 2,50
26-30 2,50
31-35 3,-
36-40 3,50
41-45 4,-
46-50 5,-
51-55 5,-
56-60 6,-
61-70 7,-
71-80 8,-
81-90 9,-
91-100 10,-
Dělnická a žákovská jízdenka pro jednotlivou jízdu nad 100 km: platí jízdné se slevou asi 30% podle tabulky 1, zvláštní jízdné 2.
 

Tabulka 5 - DOVOZNÉ ZA ZAVAZADLA

x

 Tarifní vzdálenost Za kus Sáňky
(za kus)
lyže
(za 1 pár s holemi)
Dětské kočárky a jízdní kola
(za kus)
do 25 kg do 50 kg Velmi rozměrné
km Kčs
 1-25 1,- 2,- 4,- 1,- 2,-
26-50 2,- 3,- 6,- 2,- 3,-
51 a více 3,- 4,- 8,- 3,- 4,-

Tabulka 6 - DOVOZNÉ ZA AUTOBUSOVÉ ZÁSILKY

x

 Tarifní vzdálenost Za kus Novinový balík
do 10 kg do 25 kg do 50 kg nad 50 kg do 5 kg do 10 kg
km Kčs
 1-25 1,- 2,- 4,- 6,- 0,50 0,50
26-50 2,- 5,- 6,- 9,- 1,- 1,-
51 a více 3,- 7,- 9,- 12,- 1,- 2,-

Tabulka 7 - EXPRESNÍ PŘÍPLATEK

x

Druh jízdného Expresní příplatek
Kčs
Obyčejné jízdné podle tabulky 1 16,-
Zvláštní jízdné podle tabulky 1 8,-
 
 
     

Ukázka jízdenek vydaných z britských mechanických odbavovacích strojků Setright.

Ukázka jízdenek vydávaných průvodčími.

Ukázka jízdenek pro mechanické odbavování cestujících ve městech, kde podniky ČSAD zajišťovaly provoz MHD.

Ukázka týdenních dělnických jízdenek.

Od poloviny 70. let používalo ČSAD pro odbavování cestujících mechanické strojky pro výdej jízdenek vyráběné společností
Setright Registers Limited ve Velké Británii.

x

Šíření textů, fotografií a nákresů je bez souhlasu autorů zakázáno.
© CITYBUS 2005-2007