<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Citybus.cz</title>
	<atom:link href="http://citybus.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://citybus.cz</link>
	<description>Veřejná doprava v České republice a zahraničí</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:13:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trvalé změny PID v lednu a únoru roku 2012</title>
		<link>http://citybus.cz/2012/02/04/zmeny-v-pid-od-zari-2009/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2012/02/04/zmeny-v-pid-od-zari-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[PID]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<category><![CDATA[ROPID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citybus.cz/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Trvalé změny linkového vedení v Pražské integrované dopravě v lednu a únoru roku 2012.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2012/02/04/zmeny-v-pid-od-zari-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Změny ve vozovém parku autobusů ostatních dopravců PID</title>
		<link>http://citybus.cz/2012/01/29/veolia-transport-praha-zmeny-ve-vozovem-parku-7/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2012/01/29/veolia-transport-praha-zmeny-ve-vozovem-parku-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 05:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[PID]]></category>

		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citybus.cz/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Změny ve vozovém parku autobusů ostatních dopravců PID
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2012/01/29/veolia-transport-praha-zmeny-ve-vozovem-parku-7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Uher - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2012/01/28/martin-uher-zmeny-ve-vozovem-parku-7/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2012/01/28/martin-uher-zmeny-ve-vozovem-parku-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Vanka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[-Dopravci SK]]></category>

		<category><![CDATA[IDS]]></category>

		<category><![CDATA[Martin Uher]]></category>

		<category><![CDATA[PID]]></category>

		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Dopravce PID Martin Uher zařadil nový kloubový autobus Solaris Urbino 18 ev.č. 1100.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2012/01/28/martin-uher-zmeny-ve-vozovem-parku-7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2012/01/23/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-433/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2012/01/23/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-433/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[G. Kačerov]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/2012/01/23/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-433/</guid>
		<description><![CDATA[Provozovna Kačerov odstavila na likvidaci autobus Karosa B732 ev.č. 5925.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2012/01/23/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-433/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2012/01/21/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-432/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2012/01/21/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-432/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[G. Kačerov]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Provozovna Kačerov obdržela nový autobus Iveco Crossway LE City 12,8 ev.č. 3520.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2012/01/21/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-432/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ať už jezdíš autobusem, autem nebo traktorem, nečekej a ŠLÁPNI NA PLYN</title>
		<link>http://citybus.cz/2012/01/17/at-uz-jezdis-autobusem-autem-nebo-traktorem-necekej-a-slapni-na-plyn/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2012/01/17/at-uz-jezdis-autobusem-autem-nebo-traktorem-necekej-a-slapni-na-plyn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Zapojte se do aktuální soutěže portálu ŠlápniNaPlyn.cza získejte zajímavé ceny! Stačí si správně tipnout, co je to za podivná auta na fotografii na soutěžní stránce http://soutez-flashlube.ochranamotoru.cz/.
V posledních desetiletích se alternativní paliva ve formě LPG a CNG těší stále větší popularitě. Hlavní roli v zájmu o pohon na plyn samozřejmě hrají výdaje na provoz vozidla. Ceny benzinu i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2012/01/17/at-uz-jezdis-autobusem-autem-nebo-traktorem-necekej-a-slapni-na-plyn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2012/01/13/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2012/01/13/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin -125-</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citybus.cz/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Aktuální inventární stav autobusů Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2012/01/13/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2012/01/12/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-2/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2012/01/12/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Tramvaje]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<category><![CDATA[Dopravní podnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citybus.cz/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Inventární stav tramvají Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s. k 3. 1. 2012. 
Modernizace tramvají řady T.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2012/01/12/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

