<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Citybus.cz</title>
	<atom:link href="http://citybus.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://citybus.cz</link>
	<description>Veřejná doprava v České republice a zahraničí</description>
	<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:39:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2012/05/13/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-2/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2012/05/13/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Tramvaje]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<category><![CDATA[Dopravní podnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citybus.cz/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Inventární stav tramvají Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s. k 30. 4. 2012. 
Modernizace tramvají řady T.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2012/05/13/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2012/05/12/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-448/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2012/05/12/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-448/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Kačena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Tramvaje]]></category>

		<category><![CDATA[V. Hloubětín]]></category>

		<category><![CDATA[V. Strašnice]]></category>

		<category><![CDATA[V. Vokovice]]></category>

		<category><![CDATA[V. Žižkov]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[V průběhu dubna roku 2012 provozovna Hloubětín vyřadila z inventárního stavu tramvaj typu T3M ev.č. 8095,  provozovna Strašnice tramvaje typu T3 ev.č. 6813, 6821, 6831, 6876, 6929, 6944 a 6948, provozovna Vokovice tramvaje typu T3 ev.č. 6866 a 6867 a T3SUCS ev.č. 7166 a provozovna Žižkov tramvaj typu T3 ev.č. 6816.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2012/05/12/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-448/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2012/05/11/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-447/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2012/05/11/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-447/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[G. Klíčov]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/2012/05/11/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-447/</guid>
		<description><![CDATA[Garáž Klíčov odstavila na likvidaci autobus Karosa B931 ev.č. 7367.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2012/05/11/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-447/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2012/05/10/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-446/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2012/05/10/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-446/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[G. Kačerov]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/2012/05/10/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-446/</guid>
		<description><![CDATA[Garáž Kačerov odstavila na likvidaci autobus Karosa B732 ev.č. 5903.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2012/05/10/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-446/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Změny ve vozovém parku autobusů ostatních dopravců PID</title>
		<link>http://citybus.cz/2012/05/07/veolia-transport-praha-zmeny-ve-vozovem-parku-7/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2012/05/07/veolia-transport-praha-zmeny-ve-vozovem-parku-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[PID]]></category>

		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citybus.cz/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Změny ve vozovém parku autobusů ostatních dopravců PID
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2012/05/07/veolia-transport-praha-zmeny-ve-vozovem-parku-7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trvalé změny PID v květnu roku 2012</title>
		<link>http://citybus.cz/2012/04/30/zmeny-v-pid-od-zari-2009/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2012/04/30/zmeny-v-pid-od-zari-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[PID]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<category><![CDATA[ROPID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citybus.cz/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Trvalé změny linkového vedení v Pražské integrované dopravě v květnu roku 2012.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2012/04/30/zmeny-v-pid-od-zari-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2012/04/24/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2012/04/24/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin -125-</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citybus.cz/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Aktuální inventární stav autobusů Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2012/04/24/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2012/04/10/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-445/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2012/04/10/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-445/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Kačena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Tramvaje]]></category>

		<category><![CDATA[V. Hloubětín]]></category>

		<category><![CDATA[V. Strašnice]]></category>

		<category><![CDATA[V. Vokovice]]></category>

		<category><![CDATA[V. Žižkov]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[V průběhu března roku 2012 provozovna Strašnice vyřadila z inventárního stavu tramvaj typu T3SUCS ev.č. 7116, provozovna Vokovice tramvaje typu T3SUCS ev.č. 7148 a 7149 a provozovna Žižkov tramvaje typu T3SUCS ev.č. 7231, 7240, 7248, 7266 a 7284.
Také došlo k převodu tramvají typu T3SUCS ev.č. 7142 a 7143 z provozovny Vokovice do provozovny Strašnice.
Rovněž byla na rekonstrukci přistavena tramvaj typu KT8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2012/04/10/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-445/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

