<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Citybus.cz</title>
	<atom:link href="http://citybus.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://citybus.cz</link>
	<description>Veřejná doprava v České republice a zahraničí</description>
	<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:32:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Historie provozu autobusů typu Karosa C 734 v pražském Dopravním podniku</title>
		<link>http://citybus.cz/2013/05/20/orie-provozu-autobusu-typu-karosa-c-734-v-prazskem-dopravnim-podniku/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2013/05/20/orie-provozu-autobusu-typu-karosa-c-734-v-prazskem-dopravnim-podniku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[G. Dejvice]]></category>

		<category><![CDATA[G. Hostivař]]></category>

		<category><![CDATA[G. Kačerov]]></category>

		<category><![CDATA[G. Klíčov]]></category>

		<category><![CDATA[G. Libeň]]></category>

		<category><![CDATA[G. Pankrác]]></category>

		<category><![CDATA[G. Vršovice]]></category>

		<category><![CDATA[G. Řepy]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Vozový park autobusů]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. vyřadil v únoru letošního roku ze svého inventárního stavu posledního zástupce autobusů typu Karosa C 734.  Přestože se nejednalo o běžné městské třídveřové  autobusy, v letech 1981 až 1995  postupně pořídil celkem 102 těchto linkových autobusů.




V posledním čísle časopisu ČESKOSLOVENSKÝ DOPRAVÁK se na čtrnácti stranách můžete seznámit s historií [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2013/05/20/orie-provozu-autobusu-typu-karosa-c-734-v-prazskem-dopravnim-podniku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2013/05/20/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2013/05/20/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin -125-</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citybus.cz/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Aktuální inventární stav autobusů Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2013/05/20/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2013/05/10/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-565/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2013/05/10/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-565/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[G. Vršovice]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/2013/05/10/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-565/</guid>
		<description><![CDATA[Garáž Vršovice odstavila na likvidaci autobus Karosa B931 ev.č. 7299.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2013/05/10/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-565/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2013/05/09/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-2/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2013/05/09/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin -125-</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Tramvaje]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<category><![CDATA[Dopravní podnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citybus.cz/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Inventární stav tramvají Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s. k 30. 4. 2013. 
Modernizace tramvají řady T.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2013/05/09/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2013/05/09/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-564/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2013/05/09/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-564/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Kačena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Tramvaje]]></category>

		<category><![CDATA[V. Hloubětín]]></category>

		<category><![CDATA[V. Vokovice]]></category>

		<category><![CDATA[V. Žižkov]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[V průběhu dubna roku 2013 provozovna Vokovice vyřadila z inventárního stavu tramvaje typu T3SUCS ev.č. 7155 a 7170 a provozovna Žižkov tramvaje typu T3SUCS ev.č. 7186 a 7237.
Rovněž byla na rekonstrukci přistavena tramvaj typu KT8 ev.č. 9016.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2013/05/09/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-564/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2013/05/08/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-563/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2013/05/08/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-563/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 05:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[G. Řepy]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/2013/05/08/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-563/</guid>
		<description><![CDATA[Garáž Řepy odstavila na likvidaci autobus Karosa B931 ev.č. 7321.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2013/05/08/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-563/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2013/05/07/1986/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2013/05/07/1986/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 05:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[G. Řepy]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/2013/05/07/1986/</guid>
		<description><![CDATA[Garáž Řepy odstavila na likvidaci autobus Karosa B741 ev.č. 6148.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2013/05/07/1986/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku</title>
		<link>http://citybus.cz/2013/05/02/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-540/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2013/05/02/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-540/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 05:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[G. Kačerov]]></category>

		<category><![CDATA[G. Vršovice]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Autobus Karosa Citybus ev.č. 3312 byl převeden z garáže Kačerov do garáže Vršovice.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2013/05/02/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-540/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
