<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Citybus.cz</title>
	<atom:link href="http://citybus.cz/feed/?lang=fr" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://citybus.cz</link>
	<description>Veřejná doprava v České republice a zahraničí</description>
	<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 17:23:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku autobusů</title>
		<link>http://citybus.cz/2026/10/07/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1388/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2026/10/07/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1388/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 05:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[G. Klíčov]]></category>

		<category><![CDATA[G. Vršovice]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/?p=9899</guid>
		<description><![CDATA[Autobusy SOR NB 12 City ev.č. 3706 a 3710 byly zapůjčeny z garáže Klíčov do garáže Vršovice.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2026/10/07/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1388/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku autobusů</title>
		<link>http://citybus.cz/2026/10/06/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1387/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2026/10/06/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1387/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 05:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[G. Kačerov]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/?p=9897</guid>
		<description><![CDATA[Garáž Kačerov obdržela nový autobus Iveco Streetway 18M ev.č. 5150.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2026/10/06/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1387/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - CVR</title>
		<link>http://citybus.cz/2026/10/05/9900/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2026/10/05/9900/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[G. Vršovice]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/2026/10/05/9900/</guid>
		<description><![CDATA[Autobus SOR NB 12 City ev.č. 4034 z garáže Vršovice obdržel celovozovou reklamu &#8220;3 sekundy&#8220;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2026/10/05/9900/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku autobusů</title>
		<link>http://citybus.cz/2026/10/03/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1386/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2026/10/03/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1386/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[G. Kačerov]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/?p=9896</guid>
		<description><![CDATA[Garáž Kačerov obdržela nový autobus Iveco Streetway 18M ev.č. 5148.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2026/10/03/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1386/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku autobusů</title>
		<link>http://citybus.cz/2026/09/30/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1385/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2026/09/30/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1385/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[G. Klíčov]]></category>

		<category><![CDATA[G. Řepy]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/?p=9895</guid>
		<description><![CDATA[Zapůjčený autobus SOR NB 18 City ev.č. 5003 byl navrácen z garáže Klíčov do garáže Řepy.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2026/09/30/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1385/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku autobusů</title>
		<link>http://citybus.cz/2026/09/28/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1384/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2026/09/28/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1384/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 05:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[G. Kačerov]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/?p=9894</guid>
		<description><![CDATA[Garáž Kačerov obdržela nové autobusy Iveco Streetway 18M ev.č. 5145 až 5147.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2026/09/28/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1384/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku autobusů</title>
		<link>http://citybus.cz/2026/09/27/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1382/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2026/09/27/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1382/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[G. Kačerov]]></category>

		<category><![CDATA[G. Řepy]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/?p=9892</guid>
		<description><![CDATA[Autobusy SOR NB 12 City ev.č. 3641, 3650, 3652 a 3653 byly převedeny z garáže Kačerov do garáže Řepy.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2026/09/27/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1382/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik hlavního města Prahy - změny ve vozovém parku autobusů</title>
		<link>http://citybus.cz/2026/09/26/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1383/</link>
		<comments>http://citybus.cz/2026/09/26/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1383/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Citybus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autobusy]]></category>

		<category><![CDATA[DP Praha]]></category>

		<category><![CDATA[G. Kačerov]]></category>

		<category><![CDATA[G. Řepy]]></category>

		<category><![CDATA[Hl. m. Praha]]></category>

		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citybus.cz/?p=9893</guid>
		<description><![CDATA[Autobusy SOR NB 12 City ev.č. 3931 až 3934 byly převedeny z garáže Řepy do garáže Kačerov.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citybus.cz/2026/09/26/dopravni-podnik-hlavniho-mesta-prahy-zmeny-ve-vozovem-parku-autobusu-1383/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
