Arriva Praha, s.r.o. - II. přehled | |||||||
Navazuje na uzavřený I. přehled autobusů dopravce Arriva Praha, s.r.o. k 31. 3. 2015 | |||||||
Ev. č. | RZ (SPZ) | Typ | Rok výr. | Ex dopravce | Ex ev. č. | Ex RZ (SPZ) | Poznámka |
9002 | 9A1 7653 | SOR C 9.5 | 2001 | ČSAD Příbram | - | PBK 38-82 | - |
Connex Příbram | - | 5S1 0622 | |||||
Veolia Transport Praha - Příbram | - | 9A1 7653 | |||||
Arriva Praha - Příbram | - | ||||||
- | 1429 | ||||||
9012 | 7A4 3541 | SOR BN 9.5 | 2007 | - | - | - | - |
9013 | 7A4 3542 | SOR CN 8.5 | 2007 | - | - | - | - |
9021 | 1AS 2051 | SOR CN 8.5 | 2010 | - | 1244/II, 1069 | 3E9 8142 | - |
9022 | 1AR 7865 | SOR CN 8.5 | 2010 | - | 1244 | - | - |
9023 | 2AA 5575 | SOR CN 8.5 | 2010 | SOR Libchavy | - | 4E1 4837 | původně předváděcí autobus; neprovozován na PID od roku 2015? |
(Spojbus) | 1419/III | ||||||
(Veolia Transport Praha) | 1419 | ||||||
1249/III | |||||||
(About Me) | 1940 | ||||||
- | 1419 | 2AA 5575 | |||||
9024 | 7T1 1840 | SOR CN 8.5 | 2010 | - | 1255 | - | - |
9025 | 7T1 1841 | SOR CN 8.5 | 2010 | - | 1081 | - | - |
9026 | 3AD 0931 | SOR CN 8.5 | 2010 | SOR Libchavy | - | 4E2 8625 | - |
(About Me) | 1936 | ||||||
(Veolia Transport Teplice) | 456 | ||||||
- | 1240 | 3AD 0931 | |||||
9028 | 2AP 9321 | SOR CN 8.5 | 2011 | - | 1235 | 4E2 8648 | - |
2AP 9321 | |||||||
9029 | 2AD 9744 | SOR CN 8.5 | 2011 | - | 1064 | - | - |
9031 | 2AH 8738 | SOR CN 8.5 | 2011 | - | 1271 | - | - |
9032 | 2AH 8745 | SOR CN 8.5 | 2011 | - | 1269 | - | - |
9033 | 3AZ 6369 | SOR BN 9.5 | 2011 | - | 1282 | 2AM 5902 | - |
9034 | 3AM 6071 | SOR CN 8.5 | 2013 | - | 1424 | - | - |
9035 | 3AM 6056 | SOR CN 8.5 | 2013 | - | 1426 | - | 04/2015 převod Arriva Střední Čechy - ev.č. 1481 |
9036 | 3AP 8580 | SOR CN 8.5 | 2013 | - | 1262 | - | - |
9037 | 3AP 8586 | SOR CN 8.5 | 2013 | - | 1090 | - | - |
9038 | 3AS 6705 | SOR CN 8.5 | 2013 | - | 1290/II | - | - |
9103 | 9A1 0095 | Karosa C934. | 1997 | ČSAD Příbram | - | PBA 42-81 | - |
Connex Příbram | |||||||
Veolia Transport Praha - Příbram | 9A1 0095 | ||||||
Arriva Praha - Příbram | |||||||
- | 1435 | ||||||
9105 | AV 71-44 | Karosa C934.1351 | 1997 | - | 1314 | - | - |
9106 | AV 71-45 | Karosa C934.1351 | 1997 | - | 1302 | - | - |
9110 | AV 86-85 | Karosa B932.1676 | 1997 | - | 1285 | - | - |
9111 | AV 86-83 | Karosa B932.1676 | 1997 | - | 1283 | - | vyřazen v roce 2015 |
9112 | 8A9 3036 | Karosa C934. | 1998 | Nerabus | 31 | MEA 35-15 | - |
Veolia Transport Praha - Neratovice | 8A9 3036 | ||||||
- | 1438 | ||||||
9116 | 7A5 6277 | Karosa C934.1351 | 1998 | ČAS Servis Znojmo | - | ZNA 11-61 | vyřazen v roce 2015 |
Spojbus | 1447 | 7A5 6277 | |||||
- | |||||||
9117 | 3AJ 5309 | Karosa C934. | 1998 | ? | ? | ? | - |
- | 1096/II | 3AJ 5309 | |||||
9123 | 1AI 8866 | Karosa C934E. | 1999 | Nerabus | 34 | MEA 50-05 | - |
Veolia Transport Praha - Neratovice | 1AI 8866 | ||||||
9126 | 4A5 0898 | Karosa C934E.1351 | 1999 | ČSAD BUS Ústí nad Labem | - | ? | - |
DP Ústeckého kraje | 4A5 0898 | ||||||
Spojbus | 1445 | ||||||
- | |||||||
9129 | AKA 33-90 | Karosa B932E.1694 | 1999 | - | 1300 | - | - |
9130 | 8A8 0610 | Karosa C934E.1351 | 1999 | Connex Příbram | - | PBK 33-91 | - |
Veolia Transport Praha - Příbram | 8A8 0610 | ||||||
- | 1071/II | ||||||
9134 | 9A1 0033 | Karosa C934E. | 2000 | ČSAD Příbram | - | PBK 31-74 | - |
Connex Příbram | |||||||
Veolia Transport Praha - Příbram | 9A1 0033 | ||||||
Arriva Praha - Příbram | |||||||
- | 1434 | ||||||
9135 | 7A2 3075 | Karosa C934E.1351 | 2000 | - | 1335 | AKA 70-21 | - |
9136 | 8A9 0061 | Karosa C934E. | 2000 | Connex Příbram | - | PBA 68-99 | - |
Veolia Transport Praha - Příbram | 8A9 0061 | ||||||
Arriva Praha - Příbram | |||||||
- | 1281 | ||||||
9137 | 6A2 6478 | Karosa C934E.1351 | 2000 | DOTA BUS Lanškroun | - | ? | vyřazen v roce 2015 |
Spojbus | 1444 | 6A2 6478 | |||||
- | |||||||
9138 | 1AX 1136 | Karosa B932E.1680 | 2001 | DP Teplice | 370 | TPB 03-74 | - |
Veolia Transport Teplice | |||||||
- | 1065 | 1AX 1136 | |||||
9140 | 1AI 8905 | Karosa C934E. | 2001 | Nerabus | 13 | MEK 56-33 | - |
Veolia Transport Praha - Neratovice | 1AI 8905 | ||||||
9141 | 9A9 8241 | Karosa B932E.1694 | 2001 | ČSAD Hodonín | - | HOK 17-90 | vyřazen v roce 2015 |
- | 1310 | 9A9 8241 | |||||
9142 | AKV 75-64 | Karosa B932E.1694 | 2001 | - | 1333 | - | - |
9143 | 9A1 7638 | Karosa C934E. | 2001 | ČSAD Příbram | - | PBK 36-73 | - |
Connex Příbram | |||||||
Veolia Transport Praha - Příbram | 9A1 7638 | ||||||
Arriva Praha - Příbram | |||||||
- | 1431 | ||||||
9144 | 2AB 8961 | Karosa B932E.1694 | 2001 | DP Teplice | 369 | TPM 26-60 | vyřazen v roce 2015 |
Veolia Transport Teplice | |||||||
- | 1291 | 2AB 8961 | |||||
9145 | 2AM 5904 | Karosa C954.1360 | 2001 | - | 1357 | ALC 11-82 | - |
9146 | 1A9 1692 | Karosa C954.1360 | 2001 | - | 1355 | - | - |
9147 | 1AC 1407 | Karosa C954. | 2001 | ? | - | ? | - |
Spojbus | 1415/II | 1AC 1407 | |||||
- | 1415 | ||||||
9149 | 1AI 8910 | Karosa C954. | 2002 | Nerabus | 8 | MEL 08-28 | - |
Veolia Transport Praha - Neratovice | 1AI 8910 | ||||||
1098/II | |||||||
9150 | 1AI 8908 | Karosa C954. | 2002 | Nerabus | 5 | MEL 08-27 | - |
Veolia Transport Praha - Neratovice | 1AI 8908 | ||||||
9152 | 1A2 1292 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | 1356 | - | - |
9154 | 2AB 0629 | Scania CL94UB OmniLink | 2002 | (SWE) Veolia Transport AB Sundsvall | 2772 | SOK625 | - |
Veolia Transport Teplice | 428 | 4U9 5742 | |||||
- | 1087 | 2AB 0629 | |||||
9155 | 2AA 3284 | Scania CL94UB OmniLink | 2002 | (SWE) Veolia Transport AB Stockholm | 2782 | SYW508 | vyřazen v roce 2015 |
Veolia Transport Teplice | 421 | 4U9 5097 | |||||
- | 1086 | 2AA 3284 | |||||
9158 | 2AB 0700 | Scania CL94UB OmniLink | 2002 | (SWE) Veolia Transport AB Stockholm | 2778 | SYH454 | - |
Veolia Transport Teplice | 426 | 4U9 5305 | |||||
- | 1309 | 2AB 0700 | |||||
9159 | 2AA 6349 | Scania CL94UB OmniLink | 2002 | (SWE) Veolia Transport AB Stockholm | 2781 | SYH400 | - |
Veolia Transport Teplice | 424 | 4U9 4930 | |||||
- | 1345 | 2AA 6349 | |||||
9161 | 1A7 0184 | Karosa C954.1360 | 2002 | Hotliner | 1099 | 1A7 0184 | - |
- | |||||||
9163 | 3AR 0262 | Karosa C954. | 2002 | - | - | 1A7 9469 | - |
6A7 6448 | |||||||
Czech Camion Servis Milevsko | 6C2 1792 | ||||||
- | 1341 | 3AR 0262 | |||||
9165 | 1A9 1906 | Karosa C954. | 2002 | - | 1338 | - | - |
9166 | 1A9 3924 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | 1343 | - | - |
9167 | 1A9 3925 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | 1342 | - | - |
9170 | 1AR 2713 | Karosa B952.1712 | 2002 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BB-606BE | - |
(SK) SAD Prievidza | |||||||
- | 1334 | 1AR 2713 | |||||
9171 | 1AA 5044 | Karosa B952. | 2002 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BB-612BE | - |
- | 1321 | 1AA 5044 | |||||
9173 | 2A4 7303 | Karosa C954.1360 | 2003 | - | 1347 | - | - |
9174 | 9A2 0051 | Karosa C954. | 2003 | Connex Příbram | - | 2S2 5260 | - |
Veolia Transport Praha - Příbram | 9A2 0051 | ||||||
Arriva Praha - Příbram | |||||||
- | 1432 | ||||||
9176 | 4AP 3261 | Karosa C954.1360 | 2003 | - | 1346 | 2A4 1672 | - |
9177 | 1AI 6318 | Karosa C954. | 2003 | Nerabus | 16 | 1S7 9330 | - |
Veolia Transport Praha - Neratovice | 1AI 6318 | ||||||
9184 | 6A9 1238 | Karosa C954E.1360 | 2003 | - | 1348 | 2A9 0354 | - |
9185 | 1AI 6371 | Karosa C954. | 2003 | Nerabus | 18 | 1S8 0220 | - |
Veolia Transport Praha - Neratovice | 1AI 6371 | ||||||
9186 | 3A0 3177 | Karosa C954E.1360 | 2003 | - | 1349 | - | - |
9187 | 8A0 9709 | Karosa C954.1360 | 2003 | Spojbus | 1433 | 2A9 6884 | - |
- | 8A0 9709 | ||||||
9188 | 3A1 2018 | Karosa C954E.1360 | 2003 | - | 1350 | - | - |
9190 | 3A1 4379 | Mercedes-Benz Conecto C | 2003 | Hotliner | 1073 | 3A1 4379 | vyřazen v roce 2015 |
- | |||||||
9195 | 2AH 4989 | Karosa C956.1074 | 2004 | - | 1287 | 3A5 9207 | - |
9196 | 2AZ 7584 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | 1260 | 3A5 4846 | - |
9197 | 3A5 4847 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | 1354 | - | - |
9198 | 1AE 5623 | Karosa C954E.1360 | 2004 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BB-138BO | - |
- | 1077 | 1AE 5623 | |||||
9199 | 1AP 2325 | Karosa C954E.1360 | 2004 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BB-137BO | - |
(SK) MJC Krupina | |||||||
Spojbus | 1417/II | 1AP 2325 | |||||
- | 1417 | ||||||
9200 | 1AD 2735 | Karosa C954E.1360 | 2004 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BR-079AP | - |
- | 1289 | 1AD 2735 | |||||
9201 | 1AI 6370 | Karosa C954E. | 2004 | Nerabus | 37 | 1S8 1499 | - |
Veolia Transport Praha - Neratovice | 1AI 6370 | ||||||
9202 | 3A8 6356 | Karosa C954E.1360 | 2004 | Spojbus | 1436 | 3A8 6356 | - |
- | |||||||
9203 | 3A8 6415 | Karosa C954E. | 2004 | - | 1050 | - | - |
9204 | 2T8 5923 | Karosa C954E. | 2004 | Connex Morava | - | 2T8 5923 | - |
Veolia Transport Morava | |||||||
Arriva Morava | |||||||
9205 | 1AD 3107 | Karosa C954E.1360 | 2004 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BB-244BR | - |
- | 1095 | 1AD 3107 | |||||
9206 | 7A4 8974 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | 1259 | 4A0 2179 | - |
9207 | 4AH 7596 | Karosa C954E. | 2004 | Connex Morava | - | ? | - |
Veolia Transport Morava | |||||||
Arriva Morava | |||||||
- | 1079/II | 4AH 7596 | |||||
9208 | 4A0 7440 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | 1358 | - | - |
9209 | 4A2 1727 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | 1361 | - | - |
9210 | 4AD 4245 | Mercedes-Benz Citaro LE II | 2005 | - | 1297 | 7A2 6311 | - |
(PL) Arriva Toruń | 610 | CT 1631K | |||||
- | 1297/II | 4AD 4245 | |||||
9212 | 1AI 8875 | Karosa C954E. | 2005 | Nerabus | 7 | 4S5 6422 | - |
Veolia Transport Praha - Neratovice | 1AI 8875 | ||||||
9213 | 5A1 6112 | Karosa C954E.1360 | 2005 | Spojbus | 1440 | 4A6 1435 | - |
5A1 6112 | |||||||
- | |||||||
9214 | 4A7 1347 | SOR C 12 | 2005 | - | 1360 | - | - |
9215 | 4A7 8528 | SOR BN 12 | 2005 | - | 1363 | - | - |
9217 | 4A8 4052 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1364 | - | - |
9218 | 4A9 9495 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | 1365 | - | vyřazen v roce 2015 po požáru |
9220 | 5A2 1505 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | 1366 | - | - |
9221 | 5A2 9754 | SOR C 12 | 2005 | - | 1340 | - | - |
9222 | 5A3 3441 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | 1367 | - | - |
9223 | 5A3 3442 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | 1368 | - | - |
9224 | 3T4 8908 | Karosa C954E. | 2005 | Connex Morava | - | 3T4 8908 | - |
Veolia Transport Morava | |||||||
Arriva Morava | |||||||
9225 | 5A6 1170 | Mercedes-Benz Citaro I | 2005 | (D) Evobus | - | ? | 12/2011-12/2014 zapůjčen Veolia Transport Teplice, resp. Arriva Teplice - ev.č. 455 |
Hotliner | 1084 | 5A6 1170 | |||||
- | |||||||
1098/III | |||||||
9227 | 5A4 7657 | SOR BN 12 | 2005 | - | 1369 | - | - |
9228 | 3AZ 5676 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | 1370 | 5A5 2608 | - |
3AD 2809 | |||||||
9229 | 1AI 6353 | Karosa C954E. | 2005 | Nerabus | 20 | 5S3 7071 | - |
Veolia Transport Praha - Neratovice | 1AI 6353 | ||||||
9230 | 3U4 1722 | Karosa B952E.1718 | 2005 | DP Teplice | 380 | 3U4 1722 | - |
Veolia Transport Teplice | |||||||
Arriva Teplice | |||||||
- | 1249/II | ||||||
9231 | 3U4 1723 | Karosa B952E.1718 | 2005 | DP Teplice | 379 | 3U4 1723 | - |
Veolia Transport Teplice | |||||||
Arriva Teplice | |||||||
- | 1231/II | ||||||
9233 | 5A6 3676 | SOR C 10.5 | 2005 | - | 1327 | - | - |
9236 | 3AL 5264 | Karosa C954E.1360 | 2005 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BB-178CG | - |
- | 1083 | 1AD 2733 | |||||
9237 | 1AA 4316 | Karosa C954E. | 2005 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BB-206CG | - |
- | 1092 | 1AA 4316 | |||||
9238 | 1AA 5603 | Karosa C954E. | 2005 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | ? | - |
- | 1093 | 1AA 5603 | |||||
9248 | 5A9 7940 | Karosa C956.1074 | 2006 | - | 1351 | - | - |
9249 | 4AA 9714 | Karosa C954E. | 2006 | Nerabus | 30 | 5S3 8038 | - |
Veolia Transport Praha - Neratovice | 1AI 8878 | ||||||
9250 | 1AI 8868 | Karosa B952E. | 2006 | Nerabus | 14 | 5S3 8595 | - |
Veolia Transport Praha - Neratovice | 1AI 8868 | ||||||
9251 | 5A9 7942 | SOR C 10.5 | 2006 | - | 1315 | - | - |
9252 | 5A9 7943 | SOR C 10.5 | 2006 | - | 1337 | - | - |
9253 | 5A9 7944 | SOR C 10.5 | 2006 | - | 1311 | - | - |
9254 | 6A0 7398 | Karosa C954E.1360 | 2006 | Spojbus | 1442 | 6A0 7398 | - |
- | |||||||
9255 | 6A3 4591 | SOR C 12 | 2006 | - | 1279 | - | - |
9256 | 6A4 4027 | SOR C 12 | 2006 | - | 1329 | - | - |
9257 | 6A5 5549 | SOR BN 12 | 2006 | - | 1267 | - | - |
9258 | 7A9 2148 | SOR C 10.5 | 2006 | - | 1268 | 6A5 5548 | - |
9259 | 6A6 6014 | SOR C 10.5 | 2006 | - | 1295 | - | - |
9260 | 6A6 6015 | SOR BN 12 | 2006 | - | 1339 | - | - |
9263 | 6A7 9053 | SOR C 12 | 2006 | - | 1331 | - | - |
9264 | 6A8 6645 | SOR C 12 | 2006 | - | 1277 | - | - |
9265 | 6A9 9116 | SOR C 10.5 | 2006 | - | 1052 | - | - |
9266 | 6A9 9117 | SOR C 10.5 | 2006 | - | 1263 | - | - |
9267 | 6A9 9118 | SOR C 10.5 | 2006 | - | 1051 | - | - |
9268 | 4B4 5963 | Karosa B951E.1713 | 2006 | DP Brno | 7492 | 4B4 5963 | - |
9271 | 7A2 1348 | SOR C 10.5 | 2007 | - | 1304 | - | - |
9272 | 7A2 1347 | SOR C 10.5 | 2007 | - | 1067 | - | - |
9275 | 3AP 5636 | SOR C 12 | 2007 | - | 1278 | 7A2 7876 | - |
9276 | 7A3 5687 | SOR C 12 | 2007 | - | 1294 | - | - |
9277 | 7A3 5685 | SOR C 10.5 | 2007 | - | 1278/III, 1275 | - | - |
9278 | 7A3 5686 | SOR C 10.5 | 2007 | - | 1296 | - | - |
9279 | 7A4 7236 | SOR C 10.5 | 2007 | - | 1308 | - | - |
9283 | 7A4 7235 | SOR BN 12 | 2007 | - | 1072 | - | |
9284 | 7A4 8975 | SOR BN 12 | 2007 | - | 1076 | - | - |
9285 | 7A6 4484 | SOR C 12 | 2007 | - | 1261 | - | - |
9286 | 4AA 9696 | SOR BN 12 | 2007 | - | 1323 | 7A9 4051 | - |
9287 | 7A9 4052 | SOR C 12 | 2007 | - | 1359 | - | - |
9288 | 8A1 3117 | SOR CN 12 | 2007 | - | 1251 | - | - |
9289 | 8A9 9642 | SOR BN 12 | 2007 | - | 1332 | 3E0 4372 | - |
9290 | 1AI 8909 | Iveco Crossway 12M | 2007 | Nerabus | 2 | 6S3 6516 | - |
Veolia Transport Praha - Neratovice | 1AI 8909 | ||||||
9291 | 1AJ 6944 | Iveco Crossway 12M | 2007 | Nerabus | 6 | 6S3 6517 | - |
Veolia Transport Praha - Neratovice | 1AJ 6944 | ||||||
9292 | 1AJ 6959 | Iveco Crossway 12M | 2007 | Nerabus | 10 | 6S3 6518 | - |
Veolia Transport Praha - Neratovice | 1AJ 6959 | ||||||
9293 | 8A2 5485 | Iveco Crossway LE 12M | 2007 | Spojbus | 1448 | 8A2 5485 | - |
- | |||||||
9294 | 8A3 5918 | SOR BNG 12 | 2007 | - | 1256 | - | - |
9296 | 4AD 4255 | Mercedes-Benz Citaro II | 2007 | - | 1071 | 7A1 7570 | - |
(PL) Arriva Toruń | 611 | CT 1629K | |||||
- | 1292/II | 4AD 4255 | |||||
9303 | 1AI 8902 | Iveco Crossway 12M | 2008 | Nerabus | 9 | 6S3 9575 | - |
Veolia Transport Praha - Neratovice | 1AI 8902 | ||||||
9304 | 9A0 5746 | Iveco Crossway 12M | 2008 | - | 1097 | - | - |
9305 | 8A8 7160 | SOR C 10.5 | 2008 | - | 1250 | - | - |
9306 | 1AC 8871 | SOR C 10.5 | 2009 | - | 1325 | - | - |
9307 | 9A0 9285 | Iveco Crossway LE 12M | 2008 | Spojbus | 1450 | 9A0 9285 | - |
- | |||||||
9308 | 9A2 2836 | SOR C 10.5 | 2008 | - | 1273 | - | - |
9309 | 9A3 5063 | SOR C 10.5 | 2008 | - | 1265 | - | - |
9311 | 3AM 1628 | Iveco Crossway 12M | 2008 | - | 1288 | 9A0 3251 | - |
9313 | 1AJ 1056 | SOR C 12 | 2008 | ? | - | ? | - |
Spojbus | 1416/II | 1AJ 1056 | |||||
- | 1416 | ||||||
9316 | 9A6 3369 | Iveco Crossway 12M | 2008 | - | 1264 | - | - |
9317 | 2AC 4159 | SOR NB 12 CITY | 2008 | SOR Libchavy | - | 3E6 0772 | - |
- | 1326 | 2AC 4159 | |||||
9318 | 9A8 7436 | Iveco Crossway LE 12M | 2008 | - | 1324 | - | - |
9319 | 9A8 7434 | Iveco Crossway LE 12M | 2008 | - | 1089 | - | - |
9320 | 3AL 5240 | Scania CL270UB OmniLink Ethanol | 2008 | Scania | - | XPY525 | - |
(Transcentrum Bus) | 9S9 8382 | ||||||
(ProboBus Beroun) | |||||||
- | 1241 | 3AH 3909 | |||||
9332 | 2AE 5638 | Iveco Crossway LE 12M | 2009 | Spojbus | 1414/II | 9A9 4413 | - |
- | 1414 | 2AE 5638 | |||||
9333 | 1AB 9116 | Iveco Crossway LE 12M | 2009 | - | 1088 | - | - |
9337 | 1AD 9714 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | 1317 | - | - |
9338 | 1AD 9726 | Iveco Crossway LE 12M | 2009 | - | 1058 | - | - |
9339 | 1AF 2424 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | 1303 | - | - |
9341 | 1AH 1621 | Iveco Crossway LE 12M | 2009 | - | 1254 | - | - |
9342 | 1AI 2980 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | 1318 | - | - |
9344 | 1AJ 2950 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | 1247 | - | - |
9347 | 1AL 2550 | SOR C 10.5 | 2009 | - | 1055 | - | - |
9353 | 1AS 9252 | SOR C 10.5 | 2010 | - | 1075 | - | - |
9355 | 1AU 5880 | Iveco Crossway 12.8M | 2010 | - | 1305 | - | - |
9356 | 1AU 7934 | SOR C 10.5 | 2010 | - | 1352 | - | - |
9359 | 1AY 4369 | Iveco Crossway 12.8M | 2010 | - | - | - | - |
9360 | 1AZ 4731 | SOR C 10.5 | 2010 | - | 1353 | - | - |
9371 | 2AM 0562 | SOR BN 12 | 2011 | SOR Libchavy | - | 4E2 8642 | - |
((SK) Veolia Transport Nitra) | |||||||
- | 1286 | 2AM 0562 | |||||
9372 | 2AM 0590 | SOR BN 12 | 2011 | SOR Libchavy | - | 4E2 8640 | - |
About Me | 1939/II | ||||||
(ZDS Psota) | |||||||
- | 1266 | 2AM 0590 | |||||
9374 | 2AH 0296 | SOR C 10.5 | 2011 | - | 1239 | - | - |
9375 | 2AI 4324 | SOR C 10.5 | 2011 | - | 1420 | - | - |
9376 | 2AI 4328 | SOR C 10.5 | 2011 | Veolia Transport Praha - Neratovice | 4 | - | - |
9377 | 2AJ 1293 | SOR C 10.5 | 2011 | - | 1057 | - | - |
9378 | 2AJ 8292 | SOR C 10.5 | 2011 | - | 1074 | - | - |
9379 | 2AJ 8267 | SOR C 10.5 | 2011 | - | 1070 | - | - |
9380 | 2AL 6100 | SOR C 10.5 | 2011 | - | 1320 | - | - |
9383 | 2AP 7051 | SOR BN 12 | 2011 | - | 1362 | - | - |
9392 | 2AS 9828 | SOR BN 12 | 2012 | - | 1066 | - | - |
9393 | 2AS 5659 | SOR BN 12 | 2012 | - | 1084 | - | - |
9394 | 2AS 7484 | SOR BN 12 | 2012 | - | 1085 | - | - |
9395 | 4AH 4923 | SOR BN 12 | 2012 | - | 1252 | 2AS 9942 | - |
9396 | 2AT 3284 | SOR BN 12 | 2012 | - | 1322 | - | - |
9397 | 2AT 3289 | SOR BN 12 | 2012 | - | 1344 | - | - |
9398 | 2AT 3303 | SOR BN 12 | 2012 | - | 1270 | - | - |
9399 | 4AH 4922 | SOR BN 12 | 2012 | - | 1307 | 2AT 3294 | - |
4AF 5801 | |||||||
9400 | 2AT 9121 | SOR NB 12 CITY | 2012 | - | 1253 | - | - |
9401 | 2AT 6344 | SOR NB 12 CITY | 2012 | - | 1257 | - | - |
9402 | 2AT 9125 | SOR NB 12 CITY | 2012 | - | 1063 | - | - |
9403 | 2AU 1082 | SOR NB 12 CITY | 2012 | - | 1258 | - | - |
9411 | 3AX 2201 | Iveco Crossway LE 12.8M | 2013 | Iveco Czech Republic | - | 4E8 9912 | původně předváděcí autobus |
(DP Plzeň) | |||||||
- | 1276/II | 3AX 2201 | |||||
9414 | 3AS 6710 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | 1274 | - | - |
9415 | 3AR 9119 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | 1284 | - | - |
9416 | 3AS 6687 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | 1319/II | - | - |
9417 | 3AR 9115 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | 1427 | - | - |
9418 | 3AS 6701 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | 1313/II | - | - |
9419 | 3AT 2373 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | 1428 | - | vystaven na veletrhu "CZECHBUS 2013" (14. - 16.11. 2013) |
9420 | 3AT 2369 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | - |
9439 | 4AE 1056 | SOR NB 12 CITY | 2014 | - | 1330/II | - | - |
9440 | 4AE 1125 | SOR NB 12 CITY | 2014 | - | 1272/II | - | - |
9441 | 4AE 1126 | SOR NB 12 CITY | 2014 | - | 1336/II | - | - |
9443 | 4AK 4145 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | 1430 | - | - |
9444 | 4AK 4155 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | 1053/II | - | - |
9445 | 4AK 4163 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | 1054/II | - | - |
9446 | 4AK 4553 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | 1080/II | - | - |
9448 | 4AK 4571 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | 1082/II | - | - |
9461 | 4AS 5611 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2015 | - | 1437 | - | - |
9462 | 4AS 5612 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2015 | - | - | - | - |
9463 | 4AS 3688 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2015 | - | - | - | - |
9464 | 4AV 3713 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2015 | - | - | - | - |
9465 | 4AV 3712 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2015 | - | - | - | - |
9466 | 4AV 4133 | SOR NB 12 CITY | 2015 | - | - | - | - |
9467 | 4AV 4134 | SOR NB 12 CITY | 2015 | - | - | - | - |
9468 | 4AV 9005 | SOR NB 12 CITY | 2015 | - | - | - | - |
9469 | 4AX 9324 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2015 | - | - | - | - |
9470 | 4AX 9323 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2015 | - | - | - | - |
9471 | 5E4 8412 | SOR NB 12 CITY | 2015 | SOR Libchavy | - | 5E4 8412 | zapůjčen od 09/2015 |
9472 | 4AZ 8011 | Iveco Urbanway 12M | 2015 | - | - | - | - |
9473 | 4AZ 8012 | Iveco Urbanway 12M | 2015 | - | - | - | - |
9474 | 5AA 5112 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2015 | - | - | - | - |
9475 | 5E4 3485 | Iveco Crossway LE City 12M | 2015 | Iveco Czech Republic | - | 5E4 3485 | původně předváděcí autobus; vystaven na veletrhu "CZECHBUS 2015" (24. - 26.11. 2015) |
(ČSAD MHD Kladno) | |||||||
9503 | 3AE 7169 | Karosa B941E.1964 | 1999 | ČSAD Přerov | - | OVY 03-84 | - |
Connex Morava | |||||||
Veolia Transport Morava | |||||||
- | 1312 | 3AE 7169 | |||||
9504 | 3AI 4265 | Karosa C943.1944 | 2001 | ČSAD Ostrava | - | OSB 60-47 | - |
Connex Morava | |||||||
Veolia Transport Morava | |||||||
- | 1243 | 3AI 4265 | |||||
9505 | 2AD 5735 | Karosa B941E.1962 | 2001 | DP Teplice | 514 | TPL 16-49 | - |
Veolia Transport Teplice | |||||||
- | 1062 | 2AD 5735 | |||||
9506 | 2AD 5712 | Karosa B941E.1962 | 2001 | DP Teplice | 515 | TPL 16-50 | vyřazen v roce 2015 |
Veolia Transport Teplice | |||||||
- | 1060 | 2AD 5712 | |||||
9507 | 3AP 5639 | Karosa B961.1970 | 2002 | Connex Morava | - | OSC 28-12 | - |
Veolia Transport Morava | |||||||
