Arriva Střední Čechy s.r.o. | |||||||
Tento přehled navazuje na uzavřený přehled autobusů dopravce Bosák BUS, spol. s r.o. k 31.12. 2014 | |||||||
Ev. č. | RZ (SPZ) | Typ | Rok výr. | Ex dopravce | Ex ev. č. | Ex RZ (SPZ) | Poznámka |
1451 | 5S0 0429 | Karosa C954E.1360 | 2006 | - | - | - | - |
1452 | 8S0 7039 | Iveco Crossway 12M | 2008 | - | - | - | - |
1453 | 9S7 7499 | Iveco Crossway 12M | 2009 | - | - | - | - |
1454 | 2SK 4129 | Karosa C954E. | 2001 | ? | - | ? | - |
1455 | 2H9 7065 | Karosa C954E. | 2006 | Osnado Trutnov | - | 2H9 7065 | - |
1456 | 9S7 7449 | Iveco Citelis 18M | 2009 | - | - | - | - |
1457 | 3SM 8204 | Iveco Crossway LE Line 13M | 2014 | Iveco Czech Republic | - | 5E0 0641 | původně předváděcí autobus |
(ICOM Transport) | |||||||
1458 | JCH 56-39 | Karosa C934E. | 1999 | Osnado Trutnov | - | - | vyřazen v roce 2015 |
1458/II | 5E5 8609 | SOR BN 9.5 | 2015 | SOR Libchavy | - | 5E5 8609 | předváděcí autobus, zapůjčen od 11/2015 |
1459 | 2AI 9510 | Karosa B941.1930 | 1998 | DP Hradec Králové | 263 | HKA 46-03 | 04/2015 zapůjčen, 05/2015 převeden |
Arriva Praha | 1301 | - | |||||
1460 | PBL 43-85 | Karosa C955.1073 | 2000 | Karosa Vysoké Mýto | - | ? | prototyp C5, původně předváděcí autobus |
1461 | 1SJ 9219 | Karosa B941E.1964 | 1999 | Osnado Trutnov | - | JCH 59-72 | - |
1462 | 3SM 8144 | Iveco Crossway LE Line 13M | 2015 | - | - | - | - |
1463 | 5S3 0469 | Karosa C954. | 2006 | - | - | - | - |
1464 | JCH 56-80 | Karosa C934E. | 1999 | Osnado Trutnov | - | - | - |
1465 | 2ST 5529 | Karosa C954E. | 2001 | Vydos BUS | - | ? | - |
1466 | 5H0 7672 | Karosa C954E. | 2006 | Osnado Trutnov | - | 2H9 7066 | - |
1467 | 1SH 1489 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | 4S0 4299 | - |
1468 | 4S0 4759 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | - | - | - |
1469 | 4S0 4749 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | - | - | - |
1470 | 1SH 1439 | Iveco Crossway 12M | 2007 | - | - | 6S2 2019 | - |
1471 | 7S0 6299 | Iveco Crossway LE 12M | 2007 | - | - | - | - |
1472 | 9S2 2219 | Mercedes-Benz O 408 | 1995 | (NL) Arriva Passenger Transport Netherlands | 1117 | BD-FS-86 | vyřazen v roce 2015 |
1472/II | 3SR 8949 | Iveco Crossway LE Line 10.8M | 2015 | - | - | - | - |
1473 | 1SH 1829 | Iveco Crossway 12M | 2010 | - | - | - | - |
1474 | 1SY 1429 | SOR BN 8.5 | 2011 | - | - | - | - |
1475 | 1SY 1649 | SOR BN 8.5 | 2011 | - | - | - | - |
1476 | 1SY 1679 | SOR BN 8.5 | 2011 | - | - | - | - |
1477 | 2SK 3509 | Mercedes-Benz O 520 Cito | 2003 | (DK) Veolia Glostrup | 7634 | ST 93 459 | - |
(DK) Iversens Busser | |||||||
1478 | 2SX 0929 | Iveco Crossway LE 12.8M | 2013 | - | - | - | - |
1479 | 3S0 8279 | Karosa C954E. | 2004 | - | - | - | - |
1480 | 1SB 7169 | Berkhof Ambassador 200 | 2004 | (NL) Arriva Nederland | 8003 | BT-JB-57 | - |
- | 1459/III | 1SB 7169 | |||||
1481 | 3AM 6056 | SOR CN 8.5 | 2013 | Arriva Praha | 1426, 9035 | - | - |
1482 | 3SF 4833 | Karosa C954E. | 2006 | Transcentrum bus | - | 5S3 6244 | - |
Arriva Střední Čechy - Mladá Boleslav | |||||||
9999 | 5H1 5580 | Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI | 2004 | Osnado Trutnov | - | 1H9 6008 | zapůjčen 03-04/2015 |
© CITYBUS