| Bosák BUS, spol.s r.o. | |||||||
| Ev. č. | RZ (SPZ) | Typ | Rok výr. | Ex dopravce | Ex ev. č. | Ex RZ (SPZ) | Poznámka |
| 1451 | PB 90-69 | Karosa C734. | 1986 | ČSAD Příbram | - | - | GO v roce 1998; vyřazen |
| 1451/II | 5S0 0429 | Karosa C954E.1360 | 2006 | - | - | - | - |
| 1452 | PB 91-19 | Karosa C734.23 | 1986 | ČSAD Příbram | - | PB 91-19 | GO Zliner v roce 2004; vyřazen v roce 2010 |
| 1452/II | 8S0 7039 | Iveco Crossway 12 | 2008 | - | - | - | - |
| 1453 | 2S7 0468 | Karosa C734.40 | 1991 | ČSAD Příbram | - | PBA 14-29 | GO v roce 2003; vyřazen v roce 2009 |
| 1453/II | 9S7 7499 | Iveco Crossway 12 | 2009 | - | - | - | - |
| 1454 | 2S7 0470 | Karosa C734.22 | 1986 | ČSAD Ostrava | - | OVB 26-90 | GO Zliner v roce 2004; neprovozován na PID |
| Connex Morava | |||||||
| 1454/II | JCH 56-40 | Karosa C934E. | 1999 | Osnado Trutnov | - | - | - |
| 1455 | 2S7 0477 | Karosa C734. | 1989 | ? | ? | ? | GO Zliner v roce 2003; vyřazen v roce 2010 |
| 1455/II | 2H9 7065 | Karosa C954E. | 2006 | Osnado Trutnov | - | 2H9 7065 | - |
| 1456 | 2S7 0479 | Karosa C734. | 1986 | ? | ? | ? | GO v roce 2004; vyřazen |
| 1456/II | 9S7 7449 | Iveco Citelis KB | 2009 | - | - | - | - |
| 1457 | 3S0 8689 | Karosa C734. | 1986 | ČSAD Olomouc | - | ? | GO Zliner v roce 2004; vyřazen v roce 2010 |
| Connex Morava | |||||||
| 1457/II | 7S0 6519 | Karosa C734. | 1986 | ? | ? | ? | GO Zliner v roce 2008; neprovozován na PID |
| 1457/III | JCH 57-20 | Karosa C934E. | 1999 | Osnado Trutnov | - | - | - |
| 1458 | 3S0 8700 | Karosa B732.1658 | 1994 | DP Praha | 7077 | AU 30-40 | reko na C734 v roce 2004; neprovozován na PID |
| Autocentrum Zmuda Bohumín | - | - | |||||
| 1458/II | PB 96-69 | Karosa C734. | 1987 | ČSAD Příbram | - | PB 96-69 | GO Zliner v roce 2005; vyřazen v roce 2011 (prodej) |
| 1458/III | JCH 56-39 | Karosa C934E. | 1999 | Osnado Trutnov | - | - | - |
| 1459 | 3S0 8701 | Karosa B732.1658 | 1994 | DP Praha | 7076 | AU 30-39 | reko na C734 v roce 2004; neprovozován na PID |
| Autocentrum Zmuda Bohumín | - | - | |||||
| 1459/II | PBA 67-69 | Karosa C934E. | 2000 | - | - | - | - |
| 1460 | PBL 43-85 | Karosa C955. | 2002 | - | - | - | - |
| 1461 | 2S7 0464 | Karosa C734. | 1987 | ČSAD Příbram | - | PB 97-70 | GO Zliner v roce 2003; vyřazen v roce 2010 |
| 1461/II | 1SJ 9219 | Karosa B941E.1964 | 1999 | Osnado Trutnov | - | JCH 59-72 | - |
| 1462 | 3S0 8719 | Karosa C734. | 1989 | ČSAD Příbram | - | PBA 01-99 | GO Zliner v roce 2006; neprovozován na PID |
| 1462/II | 9S4 9129 | Karosa C734. | 1993 | ČSAD Příbram | - | PBA 22-09 | GO Zliner v roce 2007 |
| - | 1466 | ||||||
| - | 1466/III | ||||||
| 1463 | PBA 55-36 | Karosa C734.20 | 1987 | ČSAD Krnov | - | BR 75-02 | GO v roce 2001; vyřazen v roce 2008 |
| Connex Morava | |||||||
| 1463/II | 5S3 0469 | Karosa C954. | 2006 | - | - | - | - |
| 1464 | 3S0 8649 | Karosa C734.40 | 1990 | ČSAD Příbram | - | PBA 09-79 | GO Zliner v roce 2003; neprovozován na PID |
| 1464/II | JCH 56-80 | Karosa C934E. | 1999 | Osnado Trutnov | - | - | - |
| 1465 | 3S0 8692 | Karosa C734.40 | 1989 | ČSAD Olomouc | - | OLA 64-93 | GO Zliner v roce 2008; neprovozován na PID |
| Connex Morava | |||||||
| 1466 | PBA 22-09 | Karosa C734. | 1993 | ČSAD Příbram | - | - | změna ev.č.na 1466/III |
| 1466/II | 3S0 8691 | Karosa C734.40 | 1989 | ČSAD Mohelnice | - | SUA 13-03 | neprovozován na PID |
| Connex Morava | |||||||
| 1466/III | PBA 22-09 | Karosa C734. | 1993 | ČSAD Příbram | - | - | GO Zliner v roce 2007; neprovozován na PID; změna ev.č. na 1462/II |
| - | 1466 | - | |||||
| 1466/IV | 5H0 7672 | Karosa C954E. | 2006 | Osnado Trutnov | - | 2H9 7066 | - |
| 1467 | 1SH 1489 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | 4S0 4299 | - |
| 1468 | 4S0 4759 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | - | - | - |
| 1469 | 4S0 4749 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | - | - | - |
| 1470 | 1SH 1439 | Iveco Crossway 12 | 2007 | - | - | 6S2 2019 | - |
| 1471 | 7S0 6299 | Iveco Crossway LE | 2007 | - | - | - | - |
| 1472 | 9S2 2219 | Mercedes-Benz O408 | 1995 | ? | ? | ? | - |
| 1473 | 1SH 1829 | Iveco Crossway 12 | 2010 | - | - | - | - |
| 1474 | 1SY 1429 | SOR BN8.5 | 2011 | - | - | - | - |
| 1475 | 1SY 1649 | SOR BN8.5 | 2011 | - | - | - | - |
| 1476 | 1SY 1679 | SOR BN8.5 | 2011 | - | - | - | - |
| 1477 | 4E2 8649 | SOR BN10.5 | ? | SOR Libchavy | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 12/2011 - 01/2012 |
| (Stenbus) | 1781 | ||||||
| (Veolia Transport Teplice) | 966 | ||||||
| About Me | 1939/III | ||||||
| 1477/II | 4E5 2077 | SOR BN10.5 | ? | SOR Libchavy | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen od 01/2012 |
© CITYBUS