ČSAD MHD Kladno, a.s. | |||||||
Ev. č. | RZ (SPZ) | Typ | Rok výr. | Ex dopravce | Ex ev. č. | Ex RZ (SPZ) | Poznámka |
1371 | 6S0 1645 | Karosa B952E. | 2006 | - | - | - | - |
1372 | 6S0 0397 | Karosa B952E. | 2006 | - | - | - | - |
1373 | 5S7 7514 | Karosa B952E.1718 | 2006 | - | - | - | - |
1374 | 2S4 2754 | Karosa C954.1360 | 2003 | - | - | - | - |
1375 | 2SK 4920 | Karosa C954.1360 | 2001 | - | - | KLO 54-95 | - |
1376 | 2S8 7497 | Karosa C954.1360 | 2003 | - | - | - | - |
1377 | 1S0 4165 | Karosa C954.1360 | 2001 | - | - | - | - |
1378 | 4S3 8469 | Karosa C954. | 2005 | - | - | - | - |
1379 | KLN 76-82 | Karosa C934E.1351 | 2001 | - | - | - | - |
1380 | 1S3 3031 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | - | - | - |
1381 | KLM 30-94 | Karosa C934.1351 | 1998 | - | - | - | vyřazen v roce 2012 |
1381/II | 3SM 8849 | Iveco Urbanway 12M CNG | 2015 | - | - | - | - |
1382 | KLM 98-78 | Karosa C934E.1351 | 2000 | - | - | - | - |
1383 | KDA 27-78 | Karosa C734.1340 | 1994 | - | - | - | neprovozován na PID |
1383/II | 2S8 9376 | Karosa C954.1360 | 2003 | - | - | - | neprovozován na PID |
1383/III | 2S3 0581 | Karosa B931E.1703 | 1998 | ČSAD Praha západ | 1170 | PZA 78-15 | prototyp; neprovozován na PID |
Probotrans Beroun | 1218 | 2S3 0581 | |||||
1383/IV | 6S2 4997 | Karosa Citelis 12M | 2006 | - | - | - | - |
1384 | KDA 00-96 | Karosa C734.40 | 1989 | - | - | - | vyřazen |
1384/II | 2S8 9377 | Karosa C954.1360 | 2003 | - | - | - | - |
1385 | KDA 47-14 | Karosa C734.1340 | 1996 | - | - | - | vyřazen v roce 2009 |
1385/II | 2SX 2596 | Iveco Citelis 12M CNG | 2014 | - | - | - | - |
1386 | KDA 00-74 | Karosa C734.40 | 1988 | - | - | - | vyřazen |
1386/II | 2S4 2753 | Karosa C954.1360 | 2003 | - | - | - | - |
1387 | 1S3 4601 | Karosa B952.1712 | 2002 | - | - | - | neprovozován na PID |
1387/II | 4S3 8396 | Karosa B952E. | 2005 | - | - | - | neprovozován na PID |
1387/III | 1SE 3317 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | 1401/III | - | - |
1388 | 1S3 4602 | Karosa B952.1712 | 2002 | - | - | - | neprovozován na PID |
1388/II | 4S8 3995 | Karosa B952E. | 2005 | - | - | - | - |
1389 | KLM 54-64 | Karosa C934.1351 | 1998 | - | - | - | neprovozován na PID od roku 2014 |
1389/II | 3SM 8850 | Iveco Urbanway 12M CNG | 2015 | - | - | - | - |
1390 | KLN 21-41 | Karosa B932E.1694 | 2000 | - | - | - | neprovozován na PID od roku 2010 |
1390/II | 5S7 7513 | Karosa B952E. | 2006 | - | - | - | - |
1391 | KLN 23-09 | Karosa B932E.1694 | 1999 | - | - | KLM 59-20 | vyřazen v roce 2012 |
1391/II | 2SX 2476 | Iveco Citelis 12M CNG | 2014 | - | - | - | - |
1392 | KLM 59-34 | Karosa B932.1676 | 1998 | - | - | - | vyřazen v roce 2011 |
1392/II | 4E8 8965 | SOR NBG 12 | 2013 | SOR Libchavy | - | - | předváděcí vůz, vystaven na veletrhu "CZECHBUS 2013" (14. - 16.11. 2013); 05-07/2013, 11/2013-06/2014 a 07-12/2014 zapůjčen |
(ČSAD MHD Kladno) | |||||||
(ČSAD Tišnov) | |||||||
(ZDS Psota) | |||||||
(ČSAD Havířov) | |||||||
(ČSAD MHD Kladno) | |||||||
(DP Ústí nad Labem) | 908 | ||||||
1392/III | 2SX 2597 | Iveco Citelis 12M CNG | 2014 | - | - | - | - |
1393 | KLM 59-35 | Karosa B932.1676 | 1998 | - | - | - | vyřazen v roce 2011 |
1393/II | 7S4 1537 | Iveco Crossway LE 12M | 2007 | - | - | - | - |
1394 | KDA 26-65 | Karosa C734.1340 | 1993 | - | - | - | neprovozován na PID |
1394/II | 6S6 7432 | Karosa B952E. | 2006 | - | - | - | - |
1395 | KDA 06-12 | Karosa C734.23 | 1987 | - | - | KD 91-16 | GO v roce 1996; vyřazen |
1395/II | 3S5 3568 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | - | - |
1396 | KDA 26-64 | Karosa C734.1340 | 1994 | - | - | - | vyřazen v roce 2008 |
1396/II | 9S2 4244 | Iveco Crossway LE 12M | 2009 | - | - | - | - |
1397 | KDA 25-61 | Karosa C734.1340 | 1994 | - | - | - | vyřazen |
1397/II | 1S9 8871 | Karosa B952. | 2002 | - | - | - | - |
1397/II | 4S3 8397 | Karosa B952E. | 2005 | - | - | - | - |
1398 | KDA 06-28 | Karosa C734.40 | 1990 | - | - | - | vyřazen |
1398/II | KDA 03-67 II. | Karosa B731.1667.2 | 1995 | DP Praha | 7182 | AU 67-75 | reko na typ Karosa B732; vyřazen |
1398/III | 8S6 4651 | Iveco Crossway 12M | 2008 | - | - | - | - |
1399 | 6S0 1383 | Karosa C734.1340 | 1994 | - | - | KDA 30-85 | vyřazen |
1399/II | KDA 12-51 | Karosa C734.1340 | 1991 | - | 1406 | - | vyřazen |
1399/III | 7S4 1538 | Iveco Crossway LE 12M | 2007 | - | - | - | - |
1400 | KDA 52-33 | Karosa B732.1654 | 1991 | - | 37 | KDA 13-38 | vyřazen |
1400/II | 3S5 1692 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | - | - |
1401 | KD 90-31 | Karosa C734.23 | 1986 | - | - | - | vyřazen |
1401/II | 2S8 7498 | Karosa C954E. | 2003 | - | - | - | neprovozován na PID od roku 2013 |
1401/III | 1SE 3317 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | - | - | změna ev.č. na 1387/III |
1401/IV | 3SM 8847 | Iveco Urbanway 12M CNG | 2015 | - | - | - | - |
1402 | KD 93-50 | Karosa C734.23 | 1987 | - | - | - | GO Zliner v roce 1995; vyřazen |
1402/II | KDA 50-63 | Karosa C734. | ? | ? | - | ? | vyřazen |
1402/III | KDA 45-53 | Karosa B732.1654 | 1995 | - | - | - | vyřazen |
1402/IV | 8S9 8024 | Iveco Crossway LE 12M | 2008 | - | - | - | - |
1403 | KDA 24-14 | Karosa B732.1654 | 1993 | - | 43 | - | vyřazen |
1403/II | 1S9 8872 | Karosa B952.1712 | 2002 | - | - | - | vyřazen v roce 2015 |
1403/III | 3SM 8846 | Iveco Urbanway 12M CNG | 2015 | - | - | - | - |
1404 | KDA 47-15 | Karosa C734.1340 | 1996 | - | - | - | vyřazen v roce 2008 |
1404/II | 8S9 8847 | Iveco Crossway 12M | 2008 | - | - | - | - |
1405 | KDA 12-37 | Karosa C734.1340 | 1991 | - | - | - | vyřazen |
1405/II | KLM 58-99 | Karosa C934E.1351 | 1999 | - | - | - | - |
1406 | KDA 12-51 | Karosa C734.1340 | 1991 | - | - | - | změna ev.č. na 1399/II |
1406/II | 7S4 0259 | Iveco Crossway 12M | 2007 | - | - | - | - |
1407 | KDA 06-27 | Karosa C734.40 | 1990 | - | - | - | vyřazen |
1407/II | BE 66-76 | Karosa C734.23 | 1987 | ČSAD Beroun | 1207 | BE 66-76 | GO v roce 1999; neprovozován na PID |
Probotrans Beroun | |||||||
1407/III | 6S6 5645 | Karosa B952E.1716 | 2006 | - | - | - | - |
1408 | KDA 33-35 | Karosa B732.1654 | 1994 | - | - | - | vyřazen |
1408/II | 2SH 7964 | MAN Lion´s City | 2012 | MAN ČR | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 09/2012 |
(Stenbus) | 1775 | ||||||
(Martin Uher) | |||||||
(ČSAD Střední Čechy) | |||||||
(Bosák BUS) | 1478 | ||||||
1408/III | 2SX 2475 | Iveco Citelis 12M CNG | 2014 | - | - | - | - |
1409 | KDA 72-53 | Karosa B932.1676 | 1998 | - | - | - | vyřazen v roce 2014 |
1409/II | 3SM 8846 | Iveco Urbanway 12M CNG | 2015 | - | - | - | - |
1410 | KD 99-35 | Karosa B732.20 | 1988 | - | 82 | - | GO Zliner v roce 1997; vyřazen |
1410/II | KLM 59-10 | Karosa B932E.1694 | 1999 | - | - | - | - |
1611 | 2SR 9783 | MAN Lion's City G | 2013 | ČSAD Polkost | 1611/IV | - | zapůjčen 08/2013 |
(Veolia Transport Praha) | 1611 | ||||||
(Martin Uher) | |||||||
(ČSAD Střední Čechy) |
© CITYBUS