| ČSAD Polkost, s.r.o. | |||||||
| Ev. č. | RZ (SPZ) | Typ | Rok výr. | Ex dopravce | Ex ev. č. | Ex RZ (SPZ) | Poznámka |
| 1001 | 1SM 1026 | Iveco Crossway LE | 2010 | - | - | - | - |
| 1002 | 1SM 1027 | Iveco Crossway LE | 2010 | - | - | - | - |
| 1003 | 1SX 5297 | Iveco Crossway LE | 2011 | - | - | - | - |
| 1004 | 9S4 3909 | Karosa B732.1652 | 1990 | DP Olomouc | 737 | OLA 64-25 | GO Zliner v roce 2000 |
| BADO Bus | 1004 | OLA 64-25 | |||||
| 3A2 9730 | |||||||
| 1005 | 9S4 3908 | Karosa B731.1653 | 1990 | DP Opava | 115 | OPA 20-56 | GO Zliner v roce 2001 na B732; vyřazen v roce 2011 |
| Zliner | - | ZLA 18-33 | |||||
| BADO Bus | 1005 | AX 45-74 | |||||
| 1006 | 9S4 3906 | Karosa B731.1663 | 1994 | DP Praha | 7024 | AU 17-34 | GO Zliner v roce 2004 na B732 |
| Zliner | - | - | |||||
| BADO Bus | 1006 | 3A7 4704 | |||||
| 1007 | 9S4 3905 | Karosa B732.1654 | 1993 | ČSAD Opava | - | OPA 34-30 | GO v roce 2001 |
| TQM Opava | |||||||
| BADO Bus | 1007 | 6A9 1260 | |||||
| 1008 | 9S4 3904 | Karosa B932.1672 | 1995 | Fedos Praha | - | AX 09-87 | prototyp BO4 |
| Libor Valenta | - | ||||||
| Ivan Pacák Liberec | - | 1L2 7789 | |||||
| BADO Bus | 1008 | 9A2 4996 | |||||
| 1601 | KOA 00-66 | Ikarus 280.08 | 1989 | DP Praha | 4472 | AP 00-83 | vyřazen |
| 1601/II | 2S0 5054 | Karosa B741.1908 | 1993 | DP České Budějovice | 118 | CE 89-64 | vyřazen |
| 1601/III | 1SP 3247 | Volvo 7700 | 2009 | Volvo | - | ? | původně předváděcí autobus |
| 1602 | 2S1 8315 | Karosa C943.1944 | 2000 | - | - | KOA 24-26 | - |
| 1603 | KOA 24-27 | Karosa B741.1908 | 1992 | DP České Budějovice | 107 | CE 75-43 | vyřazen |
| 1603/II | 4S1 0025 | Karosa B961E.1970 | 2004 | - | - | - | - |
| 1604 | KOA 24-28 | Karosa B741.1908 | 1992 | DP České Budějovice | 108 | CE 75-44 | vyřazen |
| 1604/II | 1SA 4498 | MAN Lion's City G | 2010 | - | - | - | - |
| 1605 | KOA 24-30 | Karosa B741.1908 | 1992 | DP České Budějovice | 105 | CE 75-41 | vyřazen |
| 1605/II | 7S3 0604 | MAN Lion's City G | 2007 | - | - | - | - |
| 1606 | KOA 24-31 | Karosa B741.1908 | 1992 | DP České Budějovice | 103 | CE 75-16 | vyřazen |
| CE 89-65 | |||||||
| 1606/II | 5S7 1217 | Karosa B961E. | 2006 | - | - | - | - |
| 1607 | KOA 24-32 | Ikarus 280.08 | 1989 | DP Praha | 4583 | AP 18-83 | vyřazen |
| 1607/II | KOA 43-18 | Karosa B741.1908 | 1992 | DP České Budějovice | 102 | CE 75-15 | vyřazen |
| 1607/III | 9S1 5455 | MAN Lion's City G | 2009 | - | - | - | - |
| 1608 | KOA 24-33 | Ikarus 280.08 | 1989 | DP Praha | 4588 | AP 18-88 | vyřazen |
| 1608/II | KO 90-80 | Karosa C744.24 | 1990 | ČSAD Kolín | - | KO 90-80 | GO v roce 2002; vyřazen v roce 2011 |
| 1608/III | 1SX 6298 | MAN Lion's City G | 2012 | - | - | - | - |
| 1609 | KOA 38-94 | Karosa C744.1902 | 1992 | ČSAD Praha Vršovice | - | PHA 46-86 | vyřazen |
| AV 10-31 | |||||||
| 1609/II | 4S9 6290 | Karosa B961E. | 2006 | - | - | - | - |
| 1610 | KOA 24-17 | Karosa B741.1908 | 1992 | DP České Budějovice | 106 | CE 75-42 | vyřezen |
| 1610/II | 9S1 4028 | MAN Lion's City G | 2008 | - | - | - | - |
| 1611 | KOA 00-70 | Karosa C734.1340 | 1992 | - | - | - | změna ev.č. na 1621 |
| 1611/II | KOA 24-21 | Karosa C744.1902 | 1992 | ČSAD Praha Vršovice | - | PHA 46-88 | vyřazen v roce 2003 |
| AV 10-33 | |||||||
| 1611/III | KOA 24-21 II. | Karosa C744.1902 | 1992 | ČSAD Rychnov nad Kněžnou | - | RK 63-54 | GO Zliner v roce 2003 |
| 1612 | KOA 00-71 | Karosa C734.1340 | 1990 | - | - | - | změna ev.č. na 1625 |
| 1612/II | KOA 46-78 | Karosa C943.1944 | 2001 | - | - | - | - |
| 1613 | KOA 19-33 | Karosa C934.1351 | 1996 | - | - | - | - |
| 1614 | KOA 24-62 | Karosa B732.40 | 1989 | DP Praha | 5634 | AT 93-09 | vyřazen |
| 1614/II | 2S6 0555 | Karosa C954.1360 | 2003 | - | - | - | - |
| 1615 | KOA 24-63 | Karosa B732.40 | 1989 | DP Praha | 5648 | AT 94-85 | vyřazen |
| 1615/II | 2S6 1122 | Mercedes-Benz O814 DP | 2003 | - | - | - | - |
| 1616 | KOA 24-65 | Karosa B732.40 | 1989 | DP Praha | 5640 | AT 93-71 | vyřazen |
| 1616/II | 5S7 1216 | Karosa C954E.1360 | 2006 | - | - | - | - |
| 1617 | KOA 34-24 | Karosa C934.1351 | 1998 | - | - | - | - |
| 1618 | KO 85-87 | Karosa C734.40 | 1989 | - | - | - | GO v roce 2000; vyřazen v roce 2010 |
| 1618/II | 1SA 3313 | Mercedes-Benz O818 | ? | - | - | - | - |
| 1619 | KO 86-92 | Karosa C734.40 | 1990 | - | - | - | GO v roce 2002; vyřazen |
| 1619/II | 7S3 0847 | MAN Lion's City Classic | 2007 | - | - | - | - |
| 1620 | KO 89-16 | Karosa C734.1340 | 1990 | - | - | - | GO v roce 1999; vyřazen |
| 1620/II | 9S1 4655 | MAN A74 | 2008 | - | - | - | |
| 1621 | KOA 00-70 | Karosa C734.1340 | 1992 | - | 1611 | - | GO v roce 2003; vyřazen |
| 1621/II | 7S3 0938 | MAN Lion's City Classic | 2007 | - | - | - | - |
| 1622 | KOA 38-93 | Karosa C935E.1039 | 2000 | - | - | - | - |
| 1623 | KOA 00-67 | Karosa C734.40 | 1989 | - | - | - | GO v roce 2000; vyřazen |
| 1623/II | 1SA 1744 | Iveco Crossway | 2009 | - | - | - | - |
| 1624 | KOA 00-69 | Karosa C734.40 | 1989 | - | - | - | GO v roce 2004; vyřazen |
| 1624/II | 9S4 3042 | Iveco Arway | 2009 | - | - | - | - |
| 1625 | KOA 00-71 | Karosa C734.1340 | 1990 | - | 1612 | - | GO v roce 2000; vyřazen |
| 1625/II | 7S6 2191 | Iveco Crossway | 2008 | - | - | - | - |
| 1626 | KO 73-43 | Karosa C734.20 | 1986 | - | - | - | GO v roce 2001; vyřazen |
| 1626/II | 9S4 2725 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | - | 4S9 5124 | - |
| 1627 | KO 73-55 | Karosa C734.20 | 1986 | - | - | - | GO v roce 2000; vyřazen |
| 1627/II | 4S9 5134 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | - | - |
| 1628 | KO 81-00 | Karosa C734.20 | 1987 | - | - | - | GO v roce 2000; vyřazern |
| 1628/II | 3S4 6624 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | - | - |
| 1629 | KOA 37-92 | Mercedes-Benz O345 | 1999 | - | - | - | - |
| 1630 | KOA 11-13 | Karosa C734. | 1987 | - | - | - | GO v roce 2001; vyřazen v roce 2010 |
| 1630/II | 1SX 5117 | Iveco Crossway LE | 2011 | Tezas Praha | - | 2AI 0851 | původně předváděcí autobus, zapůjčen 10/2011 |
| 1631 | KOA 41-16 | Karosa C954.1360 | 2001 | - | - | - | - |
| 1632 | KOM 29-49 | Mercedes-Benz O814 D | 2001 | - | - | - | - |
| 1633 | 2S0 5895 | Karosa Ares | 2002 | - | - | - | - |
| 1634 | KOA 00-68 | Karosa C734.40 | 1989 | - | - | - | GO v roce 2003; vyřazen v roce 2011 |
| 1635 | 2S5 9038 | Karosa Axer C956.1074 | 2003 | - | - | - | - |
| 1636 | 2S7 3535 | Karosa Axer C956.1074 | 2003 | - | - | - | - |
| 1637 | 2S7 4594 | Karosa B961E.1970 | 2004 | - | - | - | - |
| 1638 | 3S6 9187 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | - | - |
| 1639 | 4S0 9889 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | - | - |
| 1640 | 7S2 9609 | Iveco Crossway 12 | 2007 | - | - | - | - |
| 1641 | 9S1 6123 | Iveco Crossway | 2007 | - | - | - | - |
| - | 7T5 2011 | Solaris InterUrbino 12 | 2011 | Solaris Czech | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 08 - 09/2011 |
| ((SK) SAD Trnava) | |||||||
| ((SK) SAD Zvolen) | |||||||
| (Probo Bus) | |||||||
| (Martin Uher) | 1101/VII | ||||||
© CITYBUS