| PROBO BUS, a.s. | |||||||
| Ev. č. | RZ (SPZ) | Typ | Rok výr. | Ex dopravce | Ex ev. č. | Ex RZ (SPZ) | Poznámka |
| 1201 | BEH 73-49 | Karosa C934E.1351 | 1999 | - | - | - | změna ev.č. na 1203/II |
| 1201/II | 4S1 3288 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | - | - |
| 1202 | BEH 75-53 | Karosa C934E.1351 | 2000 | - | - | - | změna ev.č. na 1208 |
| 1202/II | 5S9 8640 | Karosa C954E. | 2006 | - | - | - | - |
| 1203 | BE 76-78 | Karosa C734.40 | 1990 | - | - | - | neprovozován na PID |
| 1203/II | BEH 73-49 | Karosa C934E.1351 | 1999 | - | 1201 | - | - |
| 1204 | BE 70-85 | Karosa C734.20 | 1987 | - | - | - | vyřazen |
| 1204/II | BEH 75-08 | Karosa C934E.1351 | 2000 | - | - | - | neprovozován na PID |
| 1204/III | 2SC 0624 | SOR CN 10.5 | 2012 | - | - | - | - |
| 1205 | BEI 36-65 | Karosa C934E.1351 | 2001 | - | - | - | vyřazen v roce 2014 |
| 1205/II | 3SE 8010 | SOR CN 10.5 | 2015 | - | - | - | - |
| 1206 | BE 79-25 | Karosa C734.40 | 1990 | - | - | - | GO v roce 2001; vyřazen |
| 1206/II | 8S0 3804 | Iveco Crossway 12M | 2009 | - | - | - | - |
| 1207 | BE 66-76 | Karosa C734.23 | 1987 | - | - | - | GO v roce 1999; vyřazen, prodej ČSAD Kladno - ev.č. 1407 |
| 1207/II | 5S9 5279 | Karosa C954E. | 2006 | - | - | - | - |
| 1208 | BEH 75-53 | Karosa C934E.1351 | 2000 | - | 1202 | - | vyřazen v roce 2014 |
| 1210 | 5S9 6353 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | 4S1 2450 | - |
| 1211 | 2S3 0771 | Karosa B932.1676 | 1998 | ČSAD Praha západ | 1172 | PZA 77-62 | vyřazen |
| 1212 | 2S3 0772 | Karosa B932.1676 | 1998 | ČSAD Praha západ | 1171 | PZA 77-61 | vyřazen, prodej Stenbus - ev.č. 1782 |
| 1213 | 2S3 0763 | Karosa C934E.1351 | 2000 | ČSAD Praha západ | - | PZA 73-94 | SO Bonavia Sušice v roce 2008; vyřazen v roce 2014 |
| 1214 | 1S3 0477 | Karosa C734.1340 | 1992 | ČSAD Praha západ | 1154 | PZA 31-53 | GO; vyřazen |
| 1215 | 1S3 0486 | Karosa C734.1340 | 1990 | ČSAD Praha západ | 1158 | PZA 22-06 | vyřazen |
| 1216 | 2SI 2515 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | 4S1 3524 | - |
| 1217 | 1S3 0484 | Karosa C734.1340 | 1990 | ČSAD Praha západ | ? | PZA 22-13 | vyřazen v roce 2008 |
| 1218 | 2S3 0581 | Karosa B931E.1703 | 1998 | ČSAD Praha západ | 1170 | PZA 78-15 | prototyp; vyřazen, prodej ČSAD Kladno - ev.č. 1383/III |
| 1219 | 5S9 5980 | Karosa C956.1075 | 2004 | - | - | 4S1 4630 | - |
| 1220 | BEA 05-31 | Karosa C934.1351 | 1997 | - | - | - | vyřazen v roce 2009 |
| 1221 | 5S3 0153 | Karosa C954E. | 2006 | - | - | - | - |
| 1222 | 8S0 1791 | Iveco Crossway 12M | 2008 | - | - | - | - |
| 1223 | 8S0 1134 | Iveco Crossway 12M | 2008 | - | - | - | - |
| 1224 | 1SP 7518 | SOR C 10.5 | 2009 | - | - | 9S4 8173 | - |
| 1225 | 4S1 2958 | Karosa C954E. | 2004 | - | - | - | - |
| 1226 | 1SB 0697 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | - | - | - |
| 1227 | 2SC 1275 | Iveco Crossway LE 12M | 2012 | - | - | - | - |
| 1228 | 8S0 3803 | Iveco Crossway 12M | 2009 | - | - | - | - |
| 1229 | 5S3 0151 | Karosa C954E. | 2006 | - | - | - | - |
© CITYBUS