| STENBUS | |||||||
| Poznámka: V březnu roku 2009 autobusy obdržely nová evidenční čísla od 1761 výše, i nadále některé z nich vypomáhaly dopravci Veolia Transport Praha na linkách PID. | |||||||
| Ev. č. | RZ (SPZ) | Typ | Rok výr. | Ex dopravce | Ex ev. č. | Ex RZ (SPZ) | Poznámka |
| 1001 | KOA 08-75 | Karosa B731.00 | 1982 | DP Praha | 3427? | AK 71-78? | vyřazen |
| - | 01 | - | |||||
| 1002 | AR 88-14 | Karosa B731.04 | 1985 | DP České Budějovice | 118 | CE 22-18 | vyřazen |
| Spojbus | 1002 | AR 88-14 | |||||
| - | 02 | - | |||||
| 1055/II | 7A2 2890 | Karosa B732.20 | 1987 | DP Praha | 5314 | AT 20-27 | zapůjčen Hotliner v 10/2006 a v 02 - 03/2007; GO Zliner; vyřazen |
| DP Plzeň | 106 | PMA 94-20 | |||||
| 1064 | PZA 49-34 II. | Karosa C734.23 | 1987 | Federální ministerstvo vnitra Praha | - | ? | zapůjčen od Martin Uher (využíván na linkách Hotliner) v 10/2006;GO v roce 2001 |
| Martin Uher | 1120/II | PZA 67-35 II. | |||||
| 1113/II | PZA 49-34 II. | ||||||
| - | 1180 | - | |||||
| 1077 | 8A9 2544 | Karosa B932. | 1997 | ? | ? | ? | zapůjčen Veolia Transport Praha od 02/2008 do 03/2009; GO v roce 2008; změna ev.č. na 1767 |
| - | - | 7A2 3276 | |||||
| 1078 | 7A5 5278 | Karosa B732.20 | 1988 | DP Plzeň | 378 | PMA 30-87 | zapůjčen Veolia Transport Praha od 03/2008 do 03/2009; GO v roce 2003; změna ev.č. na 1761 |
| 1078/II | 4A8 5915 | Mercedes-Benz O 345 | 2005 | Evobus Bohemia | - | - | zapůjčen Veolia Transport Praha od 11/2008 do 03/2009; původně předváděcí autobus; změna ev.č. na 1770 |
| 1079 | 6A7 1609 | Mercedes-Benz O530 | 1998 | ? (SRN) | ? | ? | zapůjčen Veolia Transport Praha od 02/2008 do 03/2009; změna ev.č. na 1766 |
| ČSAD Slaný | - | 6A7 1609 | |||||
| - | 1316/IV | - | |||||
| 1083/II | 7A2 3275 | Karosa B732.20 | 1987 | DP Plzeň | 372 | PMA 25-99 | zapůjčen Veolia Transport Praha od 04/2008 do ?/2009; vyřazen v roce 2009 |
| 1088 | 7A2 3274 | Karosa B732.20 | 1988 | DP Plzeň | 380 | PMA 30-91 | zapůjčen Hotliner od 02 do 03/2007; zapůjčen Veolia Transport Praha od 10/2008 do 03/2009; GO v roce 2000; změna ev.č. na 1765 |
| 1088/II | 9A6 7793 | Karosa C934E.1351 | 1999 | Trado Třebíč | - | TRA 21-52 | zapůjčen Veolia Transport Praha od 01/2009 do 03/2009; GO v roce 2008; změna ev.č. na 1769 |
| 1092 | 8A5 0810 | Karosa C734.40 | 1988 | Safina Jesenice u Prahy | - | ? | zapůjčen Veolia Transport Praha od 01/2008 do 03/2009; GO v roce 2002; změna ev.č. na 1763 |
| Martin Uher | 1100 | PZA 36-68 I. | |||||
| 1120 | PZA 67-35 I. | ||||||
| - | 1316/II | - | |||||
| 1093 | 8A1 9002 | Karosa C734.23 | 1987 | Federální ministerstvo vnitra Praha | - | ? | zapůjčen Veolia Transport Praha od 01/2008 do 03/2009; GO v roce 2001; změna ev.č. na 1764 |
| Martin Uher | 1120/II | PZA 67-35 | |||||
| 1113/II | PZA 49-34 II. | ||||||
| - | 1180 | - | |||||
| 1064 | - | ||||||
| 1318/II | 8A1 9002 | ||||||
| 1180 | PZA 49-34 II. | Karosa C734.23 | 1987 | Federální ministerstvo vnitra Praha | - | ? | zapůjčen od Martin Uher (využíván na linkách Hotliner) od 07 do 08/2006;GO v roce 2001; změna ev.č. na 1064 |
| Martin Uher | 1120/II | PZA 67-35 II. | |||||
| 1113/II | PZA 49-34 II. | ||||||
| 1181 | PZA 65-16 | Karosa C734.22 | 1987 | ČSAD Blansko | - | ? | zapůjčen od Martin Uher (využíván na linkách Hotliner) od 07 do 08/2006; GO v roce 1997 |
| Czech Camion Servis Milevsko | - | TAA 21-23 | |||||
| Martin Uher | 1117 | PZA 65-16 | |||||
| 1306/II | AV 92-16 | Karosa C734.1340 | 1991 | Obl. doprava pošt České Budějovice | - | ? | zapůjčen Veolia Transport Praha od 06/2008 do ?/2009; změna ev.č. na 1317/II |
| Jaroslav Štěpánek | 1036/II | - | |||||
| 1309/II | 8A9 2868 | Karosa B732.1654 | 1993 | ČSAD Karviná | - | KIA 40-95 | zapůjčen Veolia Transport Praha od ?/2008 do 03/2009; GO v roce 2003 na typ C734; změna ev.č. na 1762 |
| Kavka Most | - | 4U1 9917 | |||||
| 1316/II | 8A5 0810 | Karosa C734.40 | 1988 | Safina Jesenice u Prahy | - | ? | zapůjčen Veolia Transport Praha od 01/2008 do 03/2009; GO v roce 2002; změna ev.č. na 1092 |
| Martin Uher | 1100 | PZA 36-68 I. | |||||
| 1120 | PZA 67-35 I. | ||||||
| 1316/IV | 6A7 1609 | Mercedes-Benz O530 | 1998 | ? (SRN) | ? | ? | zapůjčen Veolia Transport Praha od 02/2008 do 03/2009; změna ev.č. na 1079 |
| ČSAD Slaný | - | 6A7 1609 | |||||
| 1317/II | AV 92-16 | Karosa C734.1340 | 1991 | Obl. doprava pošt České Budějovice | - | ? | zapůjčen Veolia Transport Praha od 06/2008 do ?/2009; vyřazen v roce 2009 |
| Jaroslav Štěpánek | 1036/II | - | |||||
| - | 1306/II | - | |||||
| 1317/III | 9A4 7853 | Karosa C934.1351 | 1999 | Trado Třebíč | - | TRA 21-51 | zapůjčen Veolia Transport Praha od 10/2008 do 03/2009; změna ev.č. na 1768 |
| 1318/II | 8A1 9002 | Karosa C734.23 | 1987 | Federální ministerstvo vnitra Praha | - | ? | zapůjčen Veolia Transport Praha od 01/2008 do 03/2009; GO v roce 2001; změna ev.č. na 1093 |
| Martin Uher | 1120/II | PZA 67-35 | |||||
| 1113/II | PZA 49-34 II. | ||||||
| - | 1180 | - | |||||
| 1064 | - | ||||||
| 1761 | 1AX 1179 | Karosa B732.20 | 1988 | DP Plzeň | 378 | PMA 30-87 | GO v roce 2003 |
| - | 1078 | 7A5 5278 | |||||
| 1762 | 8A9 2868 | Karosa B732.1654 | 1993 | ČSAD Karviná | - | KIA 40-95 | GO v roce 2003 na typ C734; vyřazen v roce 2011 |
| Kavka Most | - | 4U1 9917 | |||||
| - | 1309/II | - | |||||
| 1763 | 8A5 0810 | Karosa C734.40 | 1988 | Safina Jesenice u Prahy | - | ? | GO v roce 2002; vyřazen? |
| Martin Uher | 1100 | PZA 36-68 I. | |||||
| 1120 | PZA 67-35 I. | ||||||
| - | 1316/II | - | |||||
| - | 1092 | - | |||||
| 1763/II | 1AY 9073 | Karosa C734. | ? | Karel Housa - Housacar | - | ZL 95-55 | GO |
| 1764 | 8A1 9002 | Karosa C734.23 | 1987 | Federální ministerstvo vnitra Praha | - | ? | GO v roce 2001; vyřazen? |
| Martin Uher | 1120/II | PZA 67-35 | |||||
| 1113/II | PZA 49-34 II. | ||||||
| - | 1180 | - | |||||
| 1064 | - | ||||||
| 1318/II | 8A1 9002 | ||||||
| 1093 | - | ||||||
| 1764/II | 1AY 8838 | Karosa B952E.1716 | 2005 | (SK) Pavlak Poprad (Euro CRV, P+P) | - | PP-591BK | - |
| 1765 | 7A2 3274 | Karosa B732.20 | 1988 | DP Plzeň | 380 | PMA 30-91 | GO Zliner v roce 2000; vyřazen v roce 2011 |
| - | 1088 | - | |||||
| 1765/II | 2AM 4137 | SOR B9.5 | 2002 | Probo Bus Beroun | - | BEJ 34-81 | - |
| 1766 | 6A7 1609 | Mercedes-Benz O530 | 1998 | ? (SRN) | ? | ? | - |
| ČSAD Slaný | - | 6A7 1609 | |||||
| - | 1316/IV | - | |||||
| - | 1079 | - | |||||
| 1767 | 8A9 2544 | Karosa B932. | 1997 | ? | ? | ? | GO v roce 2008 |
| - | 1077 | 7A2 3276 | |||||
| 1768 | 9A4 7853 | Karosa C934.1351 | 1999 | Trado Třebíč | - | TRA 21-51 | - |
| - | 1317/III | - | |||||
| 1769 | 9A6 7793 | Karosa C934E.1351 | 1999 | Trado Třebíč | - | TRA 21-52 | GO v roce 2008 |
| - | 1088/II | - | |||||
| 1770 | 4A8 5915 | Mercedes-Benz O 345 | 2005 | Evobus Bohemia | - | - | původně předváděcí autobus; vyřazen v roce 2009 - prodej Martin Uher |
| - | 1078/II | - | |||||
| 1770/II | 1AX 6711 | Karosa C934E. | 2001 | Karel Housa - Housacar | - | ? | - |
| 1771 | 1AA 6340 | Iveco Crossway LE | 2009 | ? | ? | ? | - |
| 1772 | 1AC 7242 | Karosa C955. | 2002 | Pavelka | - | PUK 68-11 | zapůjčen Martin Uher v 09/2011 |
| 1773 | 9A7 8959 | Iveco Crossway LE | 2007 | Iveco Czech Republic | - | ? | původně předváděcí autobus |
| ? Liberec | - | - | |||||
| 1774 | 1AE 2299 | Karosa B731.1667 | 1995 | DP Praha | 7139 | AU 75-21 | - |
| Titancar | - | - | |||||
| Hotliner | 1081/II | 3A6 8968 | |||||
| HOT 37 | |||||||
| 1190/II | |||||||
| 9537 | |||||||
| 1775 | 1AE 2572 | Škoda 21AB | 2000 | DP Plzeň | 472 | PMT 58-41 | vyřazen v roce 2011 |
| 1776 | 1AS 9812 | Isuzu Citimark F2R2 | ? | Turancar Praha | - | ? | předváděcí autobus, zapůjčen 07/2010 |
| 1776/II | 1AR 9885 | Mercedes Connecto | ? | Evobus Bohemia | - | ? | předváděcí autobus, zapůjčen 07/2010 |
| 1776/III | 2AD 3615 | Karosa B931.1675 | 1996 | DP Praha | 7310 | AV 43-51 | - |
| - | - | 1AV 8209 | |||||
| 1777 | 1AY 8335 | Mercedes-Benz Conecto | 2010 | - | - | - | - |
| 1778 | 2AA 8061 | Karosa Citybus | 1999 | Letiště Praha Ruzyně | ? | AKA 44-97 | - |
| Česká správa letišť Praha | |||||||
| 1779 | 2AA 8069 | Karosa Citybus | 1999 | Letiště Praha Ruzyně | ? | AKA 44-98 | - |
| Česká správa letišť Praha | |||||||
| 1780 | 2AA 8065 | Karosa Citybus | 2001 | Česká správa letišť Praha | ? | ALC 05-20 | - |
| 1781 | 4E2 8649 | SOR BN10.5 | ? | SOR Libchavy | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 03/2011 |
| 1781 | 2AF 9308 | Karosa B932. | 1997 | ? | ? | ? | - |
| 1782 | 2AM 4131 | Karosa B932. | 1998 | ? | ? | ? | - |
| 1783 | 2AL 2612 | Peugeot Jonckheere PRO CITY | 2005 | ? | ? | ? | - |
| BusMat plus | A19 | 5U2 0837 | |||||
| 1784 | 2AP 7685 | Iveco Crossway LE | 2011 | Iveco Czech Republic | - | 4E1 5514 | původně předváděcí autobus |
| (Zdar Žďár nad Sázavou) | |||||||
| (ČSAD Frýdek Místek) | |||||||
| (BusLine) | |||||||
| 1786 | 2AT 4786 | Karosa B941.1930 | 1998 | DP Hradec Králové | 264 | HKB 46-04 | |
| 1787 | 2AT 4783 | Karosa B941E.1962 | 1999 | DP Hradec Králové | 266 | HKB 35-66 | |
| - | AT 16-42 | Karosa B732.20 | 1987 | DP Praha | 5269 | AT 16-42 | vyřazen |
| - | - | Škoda 21AB | 2000 | DP Plzeň | 471 | PMT 58-37 | vyřazen v roce 2011 |
© CITYBUS