Martin Uher, s.r.o. | |||||||
Ev. č. | RZ (SPZ) | Typ | Rok výr. | Ex dopravce | Ex ev. č. | Ex RZ (SPZ) | Poznámka |
1100 | PZA 36-68 I. | Karosa C734.40 | 1988 | Safina Jesenice u Prahy | - | ? | změna ev.č. na 1120; GO v roce 2002 |
1100/II | PZA 36-68 II. | Karosa C834. | 2000 | - | - | - | vyřazen |
1100/III | 2SB 3233 | Solaris Urbino 18 III | 2012 | - | - | - | - |
1101 | PZA 36-69 | Karosa C734.00 | 1984 | Federální ministerstvo vnitra Praha | - | ? | vyřazen |
1101/II | MA-MB 307 | Mercedes-Benz Conecto | ? | (SRN) ? | - | MA MB 307 | předváděcí autobus, zapůjčen 07/2008 |
1101/III | 1AC 3316 | Mercedes-Benz Intouro II | ? | Evobus Bohemia | - | ? | předváděcí autobus, zapůjčen 04-05/2009 |
1101/IV | MA-MB 301 | Mercedes-Benz Citaro LE | ? | (SRN) ? | - | MA MB 301 | předváděcí autobus, zapůjčen 07/2009 |
1101/V | 1AS 9812 | Isuzu Citimark F2R2 | ? | Turancar Praha | - | ? | předváděcí autobus, zapůjčen 06/2010 |
1101/VI | ZA-405ER | BMC Hawk | 2010 | (SK) BUS Trade Bratislava | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 04-05/2011 |
((SK) SAD Prievidza) | |||||||
(Bus Line) | |||||||
1101/VII | 7T5 2011 | Solaris InterUrbino 12 | 2011 | Solaris Czech | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 08/2011 |
((SK) SAD Trnava) | |||||||
((SK) SAD Zvolen) | |||||||
(Probo Bus) | |||||||
1101/VIII | 2AJ 0604 | Iveco Daily Stratos 37LE | 2011 | ? | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 09/2011 |
1101/IX | 2SH 5111 | Solaris Urbino 18 III | 2012 | - | - | - | - |
1102 | PZA 48-57 | Karosa B732.20 | 1987 | DP Praha | 5252 | AT 14-87 | vyřazen |
1102/II | 2SM 4222 | Solaris Urbino 18 III | 2013 | - | - | - | - |
1103 | PZA 36-70 | Karosa B732.00 | 1986 | DP České Budějovice | 142 | CE 32-08 | vyřazen, prodej Stenbus |
M. Koch | - | AR 66-13 | |||||
1103/II | 2SV 3444 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | - |
1104 | PZA 32-26 | Karosa B731.04 | 1985 | DP České Budějovice | 124 | CE 22-31 | vyřazen |
1104/II | 2SY 0300 | Solaris Urbino 18 III | 2013 | - | - | - | - |
1105 | PZA 45-39 I. | Karosa B732.20 | 1987 | DP Praha | 5315 | AT 20-90 | vyřazen |
1105/II | PZA 45-39 II. | Karosa C734.23 | 1987 | DP Praha | 3036 | AT 00-50 | GO v roce 2003; změna ev.č. na 1117 |
- | 1113 | PZA 49-34 I. | |||||
1105/III | 2SY 0900 | Iveco Crossway 12M | 2013 | - | - | - | - |
1106 | PZA 45-38 | Karosa B732.20 | 1987 | DP Praha | 5306 | AT 21-48 | vyřazen |
1106/II | 3SD 2800 | Iveco Crossway 12M | 2014 | - | - | - | - |
1107 | PZA 45-35 | Karosa B732.20 | 1987 | DP Praha | 5317 | AT 20-88 | GO v roce 1999, změna ev.č. na 1108/II |
1107/II | 3SF 8959 | Solaris Urbino 18 III | 2014 | - | - | - | - |
1108 | PZA 48-17 I. | Karosa B732.20 | 1988 | DP Praha | 5495 | AT 49-78 | cyklobus; vyřazen |
1108/II | PZA 48-17 II. | Karosa B732.20 | 1987 | DP Praha | 5317 | AT 20-88 | GO v roce 1999; cyklobus |
- | 1107 | PZA 45-35 | |||||
1109 | PZA 73-90 | Karosa B732.20 | 1987 | DP Praha | 5249 | AT 14-82 | vyřazen, prodej Hotliner - ev.č.1051/II |
- | - | PZA 45-36 | |||||
1109/II | 3SH 1114 | Iveco Stratos LE 37 | 2014 | - | - | - | - |
1110 | PZA 49-02 I. | Karosa B732.20 | 1987 | DP Praha | 5305 | AT 20-66 | vyřazen |
1110/II | 4E2 8645 | SOR CN 10.5 | 2011 | SOR Libchavy | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 07-??/2012 |
(ČSAD Jihotrans) | |||||||
(Anexia Rakovník) | |||||||
(BDS BUS) | |||||||
((PL) PKS Warszawa) | |||||||
((SK) Slovak Lines Bratislava) | |||||||
(ČSAD Tišnov) | |||||||
(Cvinger BUS) | |||||||
(LIGNETA Autobusy) | |||||||
1110/III | 2AS 4098 | Mercedes-Benz Citaro III | 2012 | Evobus Bohemia | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 11-12/2012 |
(DP Děčín) | |||||||
(DP Mladá Boleslav) | |||||||
(Bus Line) | |||||||
(Zdar Žďár nad Sázavou) | |||||||
(Veolia Transport Praha) | 1090/III | ||||||
(DP Praha) | 3192 | ||||||
1110/IV | 3SJ 8877 | Solaris Urbino 18 III | 2014 | - | - | - | - |
1111 | PZA 45-40 | Karosa B732.20 | 1987 | DP Praha | 5311 | AT 20-24 | vyřazen |
1111/II | 3P2 6825 | Solaris Urbino 18 III | 2007 | DP Plzeň | 514 | - | zapůjčen 10/2007 |
1112 | PZA 51-61 | Karosa B732.20 | 1987 | DP Praha | 5290 | AT 16-44 | cyklobus; vyřazen |
1113 | PZA 49-34 I. | Karosa C734.23 | 1987 | DP Praha | 3036 | AT 00-50 | změna ev.č. na 1105/II |
1113/II | PZA 49-34 II. | Karosa C734.23 | 1987 | Federální ministerstvo vnitra Praha | - | ? | GO v roce 2001; 07-08/2006 zapůjčen Stenbus/Hotliner - ev.č. 1180, 10/2006 zapůjčen Stenbus/Hotliner - ev.č. 1064/II; vyřazen, prodej Stenbus |
- | 1120/II | PZA 67-35 II. | |||||
1114 | PZA 48-48 I. | Karosa C734.20 | 1990 | Dopita Praha | - | AR 32-60 | vyřazen |
Film Unit Praha | |||||||
1114/II | PZA 48-48 II. | Karosa C834. | 1999 | - | - | - | vyřazen v roce 2011 |
1115 | PZA 36-66 | Karosa C734.00 | 1982 | JZD Mír Jesenice u Prahy | - | ? | vyřazen |
ČEZ | |||||||
1116 | PZA 36-65 I. | Karosa C734.00 | 1982 | Armabeton | - | ? | vyřazen |
1116/II | PZA 36-65 II. | Karosa C834.1340 | 1999 | - | - | - | vyřazen |
1117 | PZA 65-16 I. | Karosa C734.22 | 1987 | ČSAD Blansko | - | ? | GO v roce 1997; 07-08/2006 zapůjčen Stenbus/Hotliner - ev.č. 1181; vyřazen |
Czech Kamion Servis Milevsko | - | TAA 21-23 | |||||
1117/II | PZA 65-16 II. | Karosa C734.23 | 1987 | DP Praha | 3036 | AT 00-50 | GO v roce 2003; vyřazen, prodej Stenbus |
- | 1113 | PZA 49-34 I. | |||||
1105/II | PZA 45-39 II. | ||||||
1118 | PZA 44-04 | Karosa C734.23 | 1987 | DP Praha | 3064 | AO 99-63 | vyřazen, prodej |
TJ Zvole | - | PZA 44-04 | |||||
1118/II | 3SL 6989 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2015 | - | - | - | - |
1119 | AP 85-35? | Karosa C734.40 | 1991 | Fedos Praha | - | AP 85-35 | zapůjčen 10/1992-03/1993 - bez ev.č.; vyřazen, prodej Libor Valenta |
1119/II | PZA 67-18 | Karosa C734.40 | 1989 | ČSAD Praha Vršovice | - | ? | GO v roce 1997; 06/2006-01/2007 zapůjčen Hotliner - ev.č. 1174; vyřazen, prodej Stenbus? |
Czech Kamion Servis Milevsko | - | TAA 39-04 | |||||
1119/III | 3SP 0366 | Iveco Crossway Line 12M | 2015 | - | - | - | - |
1120 | PZA 67-35 I. | Karosa C734.40 | 1988 | Safina Jesenice u Prahy | - | ? | GO v roce 2002; vyřazen, prodej Stenbus |
- | 1100 | PZA 36-68 I. | |||||
1120/II | PZA 67-35 II. | Karosa C734.23 | 1987 | Federální ministerstvo vnitra Praha | - | ? | změna ev.č. na 1113/II |
1120/III | PZA 67-35 III. | Karosa C734.23 | 1987 | ? | ? | ? | GO v roce 2001; vyřazen, prodej Stenbus |
1120/IV | 4E9 0865 | Iveco Crossway LINE 12M | ? | Iveco Czech Republic | - | - | zapůjčen 12/2014-01/2015; předváděcí autobus, vystaven na veletrhu "CZECHBUS 2013" (14. - 16.11. 2013) |
((SK) SAD Dunajská Streda) | |||||||
((SK) SAD Zvolen) | |||||||
(ČSAD Jihotrans) | |||||||
((SK) Slovak Lines) | |||||||
((SK) Eurobus Košice) | |||||||
((SK) SAD Prešov) | |||||||
(ČSAD Česká Lípa) | |||||||
(BusLine) | |||||||
(Bosák BUS, spol.s r.o.) | |||||||
1121 | PZA 71-70 | Karosa C734.22 | 1987 | Federální ministerstvo vnitra Praha | - | ? | GO v roce 2002; vyřazen |
- | - | PZA 68-98 | |||||
1122 | PZA 68-58 | Karosa C934.1351 | 1998 | - | - | - | vyřazen v roce 2013 |
1123 | PZA 70-24 | Karosa C934.1351 | 1998 | - | - | - | vyřazen v roce 2013 |
1124 | PZA 63-72 | Karosa C934E.1351 | 1999 | - | - | - | vyřazen v roce 2013 |
1125 | PZA 79-70 | Karosa B932E.1690 | 1999 | - | - | - | vyřazen, prodej Hotliner |
1126 | PZA 86-47 | Karosa C934E.1351 | 2000 | - | - | PZA 83-00 | vyřazen v roce 2014 |
1127 | PZA 83-01 | Karosa C934E.1351 | 2000 | - | - | - | - |
1128 | AU 55-21 | Karosa B731.04 | 1986 | DP Praha | 3879 | AO 54-73 | vyřazen |
BADO Bus, s.r.o. | 1002 | AU 55-21 | |||||
1128/II | PZA 74-77 | Karosa C744.24 | 1991 | ČSAD Mikulov | - | BVA 60-15 | GO v roce 2001; vyřazen, prodej Stenbus |
1129 | PZL 22-79 | Karosa C943.1944 | 2001 | - | - | - | vyřazen v roce 2015; muzejní autobus |
1130 | 3S8 1878 | Karosa C934E.1351 | 2000 | Bosák BUS, spol.s r.o. | - | PBA 67-85 | vyřazen v roce 2014 |
1131 | PZL 89-20 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | - | - | - |
1132 | 1S6 6364 | Karosa C734.20 | 1988 | KIPÚ České Budějovice | - | ? | GO v roce 2002 |
1132/II | 1S6 6364 II. | Karosa C734. | ? | ? | ? | ? | GO Zliner v roce 2008; vyřazen v roce 2011 |
1133 | 2S2 2340 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | - | - | - |
1134 | 2S6 2161 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | - | - | - |
1135 | 2S6 2162 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | - | - | - |
1136 | 1S6 6434 | Karosa C744.24 | 1990 | ČSAD Hustopeče | - | BVA 56-02 | GO Milevsko v roce 2002; vyřazen, prodej Hotliner |
1137 | 3S0 3080 | Karosa B951.1715 | 2001 | - | - | - | prototyp; zapůjčen Hotliner 03-04/2007; od 06/2010 cyklobus |
1138 | 3S1 3536 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | - | - |
1139 | 3S1 3635 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | - | - |
1140 | 3S9 6909 | Mercedes-Benz Citaro L I | 2004 | - | - | - | - |
1141 | 4S6 1911 | Karosa B961E.1970 | 2005 | - | - | - | - |
1142 | 5S3 9737 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | - | - |
1143 | 5S4 0663 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | - | - |
1144 | 5S6 6474 | Karosa B961E.1970 | 2006 | - | - | - | - |
1145 | 5S8 6979 | Mercedes-Benz Citaro MÜ I | 2006 | - | - | - | - |
1146 | 5S8 6686 | Mercedes-Benz Citaro MÜ I | 2006 | - | - | - | - |
1147 | 6S8 0908 | Karosa B961E.1970 | 2006 | - | - | - | - |
1148 | 6S8 1823 | Mercedes-Benz Noge Sprinter 616 CDI | 1999 | (D) OVG Bollmeyer Bünde | ? | ? | vyřazen v roce 2015 |
1149 | 7S5 6292 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | - | - | - |
1150 | 2SR 6820 | Iveco Crossway 12M | 2007 | Zliner | - | ? | původně předváděcí autobus |
7S8 7779 | |||||||
1151 | 8S2 2660 | Iveco Crossway LE 12M | 2007 | - | - | - | - |
1152 | 9S3 4266 | Iveco Daily | 2008 | - | - | - | - |
1153 | 9S3 4775 | Mercedes-Benz Sprinter | 2008 | - | - | - | - |
1154 | 9S3 7414 | Solaris Urbino 18 III | 2009 | - | - | - | - |
1155 | 9S9 7870 | Mercedes-Benz Conecto Ü | 2005 | Evobus Bohemia | - | - | původně předváděcí autobus |
Stenbus | 1078/II, 1770 | 4A8 5915 | |||||
1156 | 1SF 3828 | Iveco Crossway 12M | 2010 | - | - | - | - |
1157 | 1SF 5646 | Solaris Urbino 18 III | 2010 | - | - | K 2663 | vyřazen v roce 2014 po požáru v garážích dne 5. 12. 2014 |
1158 | 1SI 3222 | Iveco Crossway 12M | 2011 | - | - | - | - |
1159 | 1ST 4546 | Solaris Urbino 18 III | 2011 | - | - | - | - |
1160 | 1ST 3343 | Iveco Crossway 12M | 2011 | Tezas Praha | - | ? | původně předváděcí autobus |
1174 | 3SP 1151 | MAN Lion's City G | 2015 | - | - | - | - |
1611 | 2SR 9783 | MAN Lion's City G | 2013 | ČSAD Polkost | 1611/IV | - | zapůjčen 07/2013 |
(Veolia Transport Praha) | 1611 | ||||||
1775 | 2SH 7964 | MAN Lion´s City | 2012 | MAN ČR | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 07/2012 |
(Stenbus) | 1775 | ||||||
- | PMA 25-94 | Karosa B732.20 | 1987 | DP Plzeň | 367/II | PMA 25-94 | GO Zliner v roce 1999 |
- | PZA 71-53 | Karosa LC936E.1037 | 1999 | - | - | - | vyřazen, prodej Bosák |
- | PZA 45-37 I. | Karosa B732.20 | 1987 | DP Praha | 5304 | AT 20-67 | vyřazen, prodej Czech Camion Servis Milevsko, po GO ČSAD Praha Vršovice - ev.č. 1324 |
- | PZA 45-37 II. | Karosa B732.20 | 1988 | DP Praha | 5490 | AT 48-97 | vyřazen |
- | PZA 49-02 II. | Karosa B732.20 | 1988 | DP Praha | 5503 | AT 51-97 | vyřazen |
- | - | Karosa B732.20 | 1988 | DP Praha | 5505 | AT 51-99 | vyřazen |
- | - | Karosa B732.20 | 1988 | DP Praha | 5530 | AT 48-99 | vyřazen |
- | - | Karosa B732.40 | 1990 | DP Praha | 5780 | AP 45-53 | vyřazen |
OS za záchranu historických autobusů a trolejbusů | - | - | |||||
- | 1A7 2037 | Mercedes-Benz Conecto C | 2002 | Evobus Bohemia | - | ? | předváděcí autobus, zapůjčen 05/2003 |
- | PZA 74-82 | Škoda 706 RTO LUX | ? | ? | ? | ? | - |
Pěchoč, Praha 4 | - | AT 65-17 | |||||
- | - | Škoda 706 RTO | ? | ? | ? | ? | vyřazen, prodej |
© CITYBUS