ČSAP NYMBURK, s.r.o. | |||||||
Provoz v PID ukončen k 31. prosinci 2006 | |||||||
Ev. č. | RZ (SPZ) | Typ | Rok výr. | Ex dopravce | Ex ev. č. | Ex RZ (SPZ) | Poznámka |
1951 | NBI 57-14 | Karosa C934E.1351 | 1999 | - | - | - | neprovozován na PID |
1951/II | 5S6 5507 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1952 | NBI 59-48 | Karosa C934E.1351 | 2000 | - | - | - | neprovozován na PID |
1952/II | 5S6 5815 | SOR C 12 | 2006 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1953 | NBJ 20-93 | Karosa C934E.1351 | 2000 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1954 | NBJ 22-36 | Karosa C934E.1351 | 2000 | - | - | - | neprovozován na PID |
1954/II | 5S8 5165 | SOR C 10.5 | 2006 | - | - | - | neprovozován na PID |
1954/III | 6S0 3570 | SOR C 12 | 2006 | - | - | H 19-87 | původně předváděcí autobus, převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1955 | NBJ 22-87 | Karosa C934E.1351 | 2001 | - | - | - | neprovozován na PID |
1955/II | 6S4 0648 | Karosa C954E.1360 | 2006 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1956 | NBJ 34-65 | Karosa C934E.1351 | 2001 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1957 | NBJ 41-95 | Karosa C954.1360 | 2001 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1958 | NBJ 48-34 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1959 | NBJ 49-21 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1960 | NBI 57-12 | Karosa C934E.1351 | 1999 | - | - | - | neprovozován na PID |
1960/II | 6S4 0647 | Karosa C954E.1360 | 2006 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1961 | NBJ 50-13 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | - | - | odcizen |
1962 | NBJ 22-54 | Karosa C934E.1351 | 2001 | - | - | - | neprovozován na PID |
1962/II | 5S6 5508 | Karosa C954E.1360 | 2006 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1963 | 2S5 5684 | Karosa C954.1360 | 2003 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1964 | 2S5 5852 | Karosa C954.1360 | 2003 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1965 | 2S5 5624 | SOR C 10.5 | 2003 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1966 | 2S5 5891 | Karosa C954.1360 | 2003 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1967 | NBJ 35-81 | Karosa C954.1360 | 2001 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1968 | NBA 73-63 | SOR C 7.5 | 1997 | - | - | - | převod OAD Kolín - ev.č. 1711/II |
1968/II | 3S3 5287 | SOR C 10.5 | 2004 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1969 | NBJ 35-03 | Karosa C934E.1351 | 2001 | - | - | - | neprovozován na PID |
1969/II | 5S6 5447 | SOR C 10.5 | 2006 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1970 | 2S5 5641 | Karosa C954.1360 | 2003 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1971 | 4S5 8325 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
1972 | 4S5 8324 | SOR C 12 | 2004 | - | - | - | převod OAD Kolín, ev.č. ponecháno |
© CITYBUS