| SPOJBUS, s.r.o. | |||||||
| Provoz v PID ukončen k 30. červnu 2010 | |||||||
| Ev. č. | RZ (SPZ) | Typ | Rok výr. | Ex dopravce | Ex ev. č. | Ex RZ (SPZ) | Poznámka |
| 1002 | AR 88-14 | Karosa B731.04 | 1985 | DP České Budějovice | 118 | CE 22-18 | vyřazen, prodej Stenbus |
| 1411 | AT 48-04 | Karosa B732.20 | 1988 | DP Praha | 5367 | AT 48-04 | vyřazen |
| 1411/II | 7A5 0015 | Iveco Crossway 12.8M | ? | TEZAS Praha | - | 7A5 0015 | předváděcí autobus, zapůjčen 05/2007 |
| 1411/III | 8A8 9638 | Karosa C934E.1351 | 1999 | ? | - | ? | - |
| 1412 | AT 14-52 | Karosa B732.20 | 1987 | DP Praha | 5282 | AT 14-52 | vyřazen |
| 1412/II | 9A2 3165 | Karosa C934.1351 | 1999 | ČSAD Slaný | - | ? | - |
| 1413 | AV 32-50 | Karosa C734.1340 | 1996 | - | 1411 | - | GO v roce 2005 |
| 1414 | AS 01-16 | Karosa B731.00 | 1982 | ČSA Praha | 21 | AS 01-16 | GO v roce 1999; vyřazen, prodej ČSAD Praha Vršovice - ev.č. 1296 |
| - | 1004 | ||||||
| 1414/II | 9A9 4413 | Iveco Crossway LE 12M | 2009 | - | - | - | - |
| 1415 | AO 54-74 | Karosa B731.04 | 1986 | DP Praha | 3906 | AO 54-74 | vyřazen |
| - | 1009 | - | |||||
| 1415/II | 1AC 1407 | Karosa C954. | 2001 | ? | - | ? | - |
| 1416 | AT 20-38 | Karosa B732.20 | 1987 | DP Praha | 5300 | AT 20-38 | GO v roce 1998; vyřazen |
| 1416/II | 1AJ 1056 | SOR C 12 | 2008 | ? | - | ? | - |
| 1417 | AO 96-07 | Karosa C734.23 | 1987 | Státní statek Praha | - | AO 96-07 | GO v roce 2000; vyřazen |
| - | 1007, 1017 | ||||||
| 1417/II | 1AP 2325 | Karosa C954E.1360 | 2004 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BB-137BO | - |
| (SK) MJC Krupina | |||||||
| 1418 | AP 85-94 | Karosa C734.00 | 1982 | ČSAD Kutná Hora | - | ? | reko na C734.20 v roce 1991; GO v roce 2002; změna ev.č. na 1419/II |
| 1418/II | H 08-41 | Karosa Crossway 12M | 2006 | Karosa Vysoké Mýto | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 08-09/2006 |
| 1418/III | 1AT 2535 | Karosa C934E. | ? | ? | ? | ? | - |
| 1419 | AU 32-15 | Karosa C734.22 | 1986 | ? | ? | ? | vyřazen po požáru |
| - | 1001 | - | |||||
| 1419/II | 3A3 4482 | Karosa C734.00 | 1982 | ČSAD Kutná Hora | - | ? | reko na C734.20 v roce 1991; GO v roce 2002; vyřazen |
| - | 1418 | AP 85-94 | |||||
| 1419/III | 4E1 4837 | SOR CN 8.5 | 2010 | SOR Libchavy | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 06-07/2010 |
| 1420 | AR 56-21 | Karosa C734.40 | 1988 | ACHP Městec Králové | - | ? | GO DP Děčín v roce 2002; vyřazen |
| 1421 | AU 31-66 | Karosa B732.1654 | 1993 | - | - | - | GO v roce 2005 |
| 1422 | AV 68-83 | Karosa B932.1676 | 1997 | - | - | - | GO v roce 2007 |
| 1423 | AKA 06-18 | Karosa C934E.1351 | 1999 | - | - | - | - |
| 1424 | AR 17-01 | Karosa B732.40 | 1991 | DP Praha | 5011 | AR 17-01 | změna ev.č. na 1431/II |
| 1425 | AKV 70-49 | Karosa C934E.1351 | 2001 | - | - | - | - |
| 1426 | AX 50-05 | Karosa C734.20 | 1988 | ČSAD Chomutov | - | CV 96-82 | GO Zliner v roce 2001; vyřazen v roce 2009 |
| ČAD DP Chomutov | |||||||
| 1427 | AR 88-44 | Karosa B732.1654 | 1993 | DP Praha | 5878 | AR 88-44 | GO Renovabus v roce 2003; vyřazen v roce 2008 |
| 1428 | AR 20-33 | Karosa B732.1654 | 1993 | DP Praha | 5846 | AR 20-33 | GO Renovabus v roce 2003; vyřazen v roce 2008 |
| 1429 | AT 93-36 | Karosa B732.40 | 1989 | DP Praha | 5637 | AT 93-36 | vyřazen |
| 1430 | AX 65-73 | Karosa C734.40 | 1989 | ČSAD Praha Klíčov | - | PHA 31-71 | GO v roce 2002; vyřazen v roce 2008 |
| 1431 | AED 95-28 I. | Karosa B732.20 | 1988 | DP Praha | 5468 | AT 51-94 | GO Zliner v roce 1995; vyřazen |
| - | - | 1U1 1699 | |||||
| 1431/II | AED 95-28 II. | Karosa B732.40 | 1991 | DP Praha | 5011 | AR 17-01 | vyřazen |
| - | 1424 | ||||||
| 1432 | AU 30-68 | Karosa B732.1658 | 1994 | DP Praha | 7104 | AU 30-68 | - |
| 1433 | 2A9 6884 | Karosa C954.1360 | 2003 | - | - | - | - |
| 1434 | 3A3 4214 | Karosa C734.1340 | 1991 | Fedos Praha | - | AP 85-31 | GO v roce 2005 |
| Jaroslav Štěpánek | 1046 | ||||||
| ? | - | LTJ 42-29 | |||||
| 1435 | 3A3 4432 | Karosa C734.1340 | 1990 | OSP Kroměříž | - | ? | GO v roce 2004; vyřazen v roce 2008 |
| 1436 | 3A8 6356 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | - | - |
| 1437 | 9A6 7007 | Karosa C734.1340 | 1991 | Fedos Praha | - | 3A3 4740 | GO v roce 2004; vyřazen |
| 1438 | 3A3 5503 | Karosa C734.1340 | 1993 | ČSAD Jihlava | - | JIA 02-35 | - |
| Icom Transport Jihlava | |||||||
| 1439 | 3A3 5721 | Karosa C734.1340 | 1993 | ČSAD Jihlava | - | JIA 02-36 | vyřazen |
| Icom Transport Jihlava | |||||||
| 1440 | 5A1 6112 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | - | 4A6 1435 | - |
| 1441 | 5A9 1292 | Karosa C734.1340 | 1993 | ČSAD Prachatice | - | PT 53-14 | GO v roce 2005 |
| - | - | 3A6 8577 | |||||
| 1442 | 6A0 7398 | Karosa C954E.1360 | 2006 | - | - | - | - |
| 1443 | 6A2 9584 | Karosa C934E.1351 | 1999 | Neutrans Jiří Vodrážka | - | RAE 56-14 | GO v roce 2006 |
| 1444 | 6A2 6478 | Karosa C934E.1351 | 2000 | DOTA BUS Lanškroun | - | ? | - |
| 1445 | 4A5 0898 | Karosa C934E.1351 | 1999 | ČSAD BUS Ústí nad Labem | - | ? | - |
| DP Ústeckého kraje | 4A5 0898 | ||||||
| 1446 | 4A8 0394 | Karosa C934E.1351 | 1999 | ČSAD BUS Ústí nad Labem | - | ? | - |
| DP Ústeckého kraje | 4A8 0394 | ||||||
| 1447 | 7A5 6277 | Karosa C934.1351 | 1998 | ČAS Servis Znojmo | - | ZNA 11-61 | - |
| 1448 | 8A2 5485 | Iveco Crossway LE 12M | 2007 | - | - | - | - |
| 1449 | 8A8 3598 | Karosa C934E.1351 | 2000 | BORS Břeclav | - | BVI 32-38 | - |
| 1450 | 9A0 9285 | Iveco Crossway LE 12M | 2008 | - | - | - | - |
© CITYBUS