501
NUSLE, NÁM. BRATŘÍ SYNKŮ - Nuselská radnice - Palouček - Pražského povstání - Mládežnická - Krčský hřbitov - Na strži - Krčská - Budějovická - Na rolích - Na návrší - Kačerov - V podzámčí - Michelský les - Nemocnice Krč - Zálesí - Sídliště Krč - Tempo - Přírodní - Pavlíkova - SÍDLIŠTĚ LIBUŠ
Jízdní řád linky 501 |
Možnost přestupu | ||||||||
Na linku č. | Směrem | ||||||||
Nám. bří Synků | 0:19 | 0:59 | 1:39 | 2:19 | 2:59 | 3:39 | 4:14 | - |
- |
Pražského povstání | 0:23 | 1:03 | 1:43 | 2:23 | 3:03 | 3:43 | 4:18 | 504 | Modřany, Tyršova čtvrť |
Budějovická | 0:30 | 1:10 | 1:50 | 2:30 | 3:10 | 3:50 | 4:25 | - | - |
Kačerov | 0:35 | 1:15 | 1:55 | 2:35 | 3:15 | 3:55 | 4:30 | - | - |
Sídliště Libuš | 0:47 | 1:27 | 2:07 | 2:47 | 3:27 | 4:07 | 4:42 | - | - |
Sídliště Libuš | 0:54 | 1:34 | 2:14 | 2:54 | 3:34 | 4:14 | - | - | - |
Kačerov | 1:06 | 1:46 | 2:26 | 3:06 | 3:46 | 4:26 | - | - | - |
Budějovická | 1:11 | 1:51 | 2:31 | 3:11 | 3:51 | 4:31 | - | - | - |
Pražského povstání | 1:18 | 1:58 | 2:38 | 3:18 | 3:58 | 4:38 | - | - | - |
Nám. bří Synků | 1:22 | 2:02 | 2:42 | 3:22 | 4:02 | 4:42 | - | 19 | Spořilov |
19 | Černý Most | ||||||||
24 | Sídliště Ďáblice | ||||||||
24 | Zahradní Město |
© CITYBUS