504
MODŘANY, TYRŠOVA ČTVRŤ - Ke schodům - Rozvodna - Nad rozvodnou - Sídliště Lhotka - Novodvorská - Sulická - Zálesí - Nemocnice Krč - Michelský les - V podzámčí - Lísek - Budějovická - Zelená liška - Mládežnická - Pražského povstání - Palác kultury - I.P.Pavlova - Muzeum - Hlavní nádraží - U památníku - Tachovské náměstí - Černínova - ŽIŽKOV, OHRADA
Jízdní řád linky 504 |
Možnost přestupu | ||||||||
Na linku č. | Směrem | ||||||||
Ohrada | 0:47 | 1:27 | 2:07 | 2:47 | 3:27 | 4:07 | 4:50 | - |
- |
I.P.Pavlova | 0:59 | 1:39 | 2:19 | 2:59 | 3:39 | 4:19 | 5:02 | 20 | Petřiny |
22 |
Bílá Hora |
||||||||
Pražského povstání | 1:03 | 1:43 | 2:23 | 3:03 | 3:43 | 4:23 | 5:06 | 501 | Sídliště Libuš |
Budějovická | 1:06 | 1:46 | 2:26 | 3:06 | 3:46 | 4:26 | 5:09 | 501 | Sídliště Libuš |
Novodvorská | 1:16 | 1:56 | 2:36 | 3:16 | 3:56 | 4:36 | 5:19 | - | - |
Tyršova čtvrť | 1:21 | 2:01 | 2:41 | 3:21 | 4:01 | 4:41 | 5:24 | - | - |
Tyršova čtvrť | 0:11 | 0:51 | 1:31 | 2:11 | 2:51 | 3:31 | 4:11 | - | - |
Novodvorská | 0:16 | 0:56 | 1:36 | 2:16 | 2:56 | 3:36 | 4:16 | - | - |
Budějovická | 0:26 | 1:06 | 1:46 | 2:26 | 3:06 | 3:46 | 4:26 | 501 | nám. bří Synků |
Pražského povstání | 0:29 | 1:09 | 1:49 | 2:29 | 3:09 | 3:49 | 4:29 | 501 | nám. bří Synků |
I.P.Pavlova | 0:33 | 1:13 | 1:53 | 2:33 | 3:13 | 3:53 | 4:33 | 20 | ÚD Hostivař |
22 |
Hostivař, nám. J. Marata |
||||||||
Ohrada | 0:45 | 1:25 | 2:05 | 2:45 | 3:25 | 4:05 | 4:45 | 9 | Hrdlořezy, Spojovací |
© CITYBUS