506
KBELY, PAL - Hůlkova - Důstojnické domy - U vodojemu - Čakovická - ČSAD Klíčov - Prosek - Nad Jetelkou - Náměstí Lidových milicí - Nádraží Vysočany - VYSOČANY, OÚNZ
Jízdní řád linky 506 |
Možnost přestupu | |||||||||
Na linku č. | Směrem | |||||||||
OÚNZ Vysočany | 23:50 | 0:28 | 1:08 | 1:48 | 2:28 | 3:08 | 3:48 | 4:28 | - |
- |
Nám. Lidových milicí | 23:52 | 0:30 | 1:10 | 1:50 | 2:30 | 3:10 | 3:50 | 4:30 | - |
- |
Prosek | 23:57 | 0:35 | 1:15 | 1:55 | 2:35 | 3:15 | 3:55 | 4:35 | 509 | Nádr. Čakovice |
PAL Kbely | 0:06 | 0:43 | 1:23 | 2:03 | 2:43 | 3:23 | 4:03 | 4:43 | - |
- |
PAL Kbely |
0:11 | 0:51 | 1:31 | 2:11 | 2:51 | 3:31 | 4:11 | - | - | - |
Prosek | 0:19 | 0:59 | 1:39 | 2:19 | 2:59 | 3:39 | 4:19 | - | 509 | Bulovka |
Nám. Lidových milicí | 0:23 | 1:03 | 1:43 | 2:23 | 3:03 | 3:43 | 4:23 | - | 3 | Nádr. Braník |
OÚNZ Vysočany | 0:26 | 1:06 | 1:46 | 2:26 | 3:06 | 3:46 | 4:26 | - | - | - |
© CITYBUS