Od 22.10. (23,00 hodin) do 1.11. (4,00 hodin) 2010 |
|||||||||
Linka/pořadí | So 23.10. | Ne 24.10. | Po 25.10. | Út 26.10. | St 27.10. | Čt 28.10. | Pá 29.10. | So 30.10. | Ne 31.10. |
826/01 | 6166 | 6320 | 6179 | 6265 | 6244 | 6261 | 6281 | 6242 | 6269 |
826/02 | 6281 | 6263 | 6318 | 6285 | 6514 | 6348 |
6157 6214 |
6308 | 6348 |
826/03 | 6018 | 6281 | 6257 | 6318 | 6292 | 6633 | 6292 |
6323 6214 |
6210 |
826/04 |
6552 6540 |
6333 | 6320 | 6346 | 6107 | 6190 | 6302 | 6551 | 6213 |
826/05 | 6287 | 6302 | 6353 | 6081 | 6200 | 6200 | 6200 | 6262 | 6107 |
826/06 | 6233 | 6346 | 6136 | 6137 | 6302 | 6161 | 6551 | 6326 | 6284 |
826/07 | 6318 | 6550 | 6348 | 6320 | 6281 | 6549 | 6280 | 6315 | 6552 |
826/08 | 6362 | 6318 | 6551 | 6356 | 6298 | 6263 | 6518 | 6346 |
6257 6361 |
826/09 | - | - | 6374 | 6299 | 6549 | - | 6308 | - | - |
826/10 | - | - | 6517 | 6513 | 6599 | - | 6244 | - | - |
826/11 | - | - | 6019 | 6261 | 6167 | - | 6540 | - | - |
826/12 | - | - | 6308 | 6281 | 6308 | - | 6107 | - | - |
826/13 | - | - | 6302 | 6302 | - | - | - | - | - |
826/14 | - | - |
6200 6367 |
6244 | - | - | - | - | - |
Poznámky: | |||||||||
Po 25.10. |
747/71 4039 Řepy nasazen za 826/10 6517 Kačerov od 5.43 do 5.54 hodin |
||||||||
Po 25.10. |
747/71 4039 Řepy nasazen za 826/13 6302 Řepy od 5.10 do 5.20 hodin |
||||||||
Út 26.10. |
747/71 4039 Řepy nasazen za 826/5 6081 Kačerov od 4.31 do 5.15 hodin |
Linka/pořadí | 22./23.10. | 23./24.10. | 24./25.10. | 25./26.10. | 26./27.10. | 27./28.10. | 28./29.10. | 29./30.10. | 30./31.10. | 31.10./1.11. |
851/01 | 7251 | 7251 | 7232 | 5898 | 7251 | 5676 | 7251 | 5676 | 5676 | 7232 |
851/02 | 4037 | 7234 | 7314 | 5676 | 5676 | 7251 | 4030 | 7234 | 7234 | 5791 |
851/03 | 4030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© CITYBUS