Posílená linka č. 217 při utkání v kopané - 29.2.2000.
Pořadí | Přejezd z linky/poř.: | Evid. číslo | Provozovna |
1 - pravidelné | - | 5670 | Dejvice |
2 - pravidelné | - | 7144 | Dejvice |
3 - pravidelné | - | 7005 | Dejvice |
4 - pravidelné | - | 5826 | Dejvice |
5 - pravidelné | - | 5355 | Dejvice |
6 - pravidelné | - | 5571 | Dejvice |
7 - návoz + odvoz | - | 7029č 6311 | Řepy |
8 - odvoz | 167/05 | 7390 | Řepy |
9 - odvoz | 167/01 | 7329 | Řepy |
10 - odvoz | 246/04 | 7252 | Řepy |
11 - odvoz | 167/11 | 7455 | Řepy |
12 - odvoz | 167/06 | 7391 | Řepy |
13 - odvoz | - | 6053 | Řepy |
14 - odvoz | 176/08 | 5569 | Dejvice |
15 - odvoz | 161/02 | 7323 | Dejvice |
31 - návoz + odvoz | 947/31 | 7466 | Řepy |
(c) CITYBUS