VESOKOLSKÝ SLET 2000
Zpracoval: -pb-
a -rv-
K. Bake, J. Eichler, P. Suchopár, M. afránek, M. lejmar
Fotografie:
Linky č. 176, 217 a
470
Linka č. 451
Linka č. 470
Linka č. 42
451 |
|||||
linka/pořadí | z | do | ev.č. | provozovna | poznámka |
451/1 | - | - | 7430 | Vrovice | |
451/2 | - | - | 7480 | Vrovice | |
451/3 | - | - | 7431 | Kačerov | |
451/4 | - | - | 7304 | Kačerov | |
451/5 | - | - | 3308 | Kačerov | |
451/6 | - | - | 7427 | Kačerov | |
451/7 | - | - | 5681 | Dejvice | |
451/8 | - | - | 5691 | Dejvice | |
451/9 | - | - | 5342 | Dejvice | |
451/10 | - | - | 7406 | Dejvice |
451 |
|||||
linka/pořadí | z | do | ev.č. | provozovna | poznámka |
451/1 | - | - | 5652 | Řepy | |
451/2 | - | - | 3256 | Řepy | |
451/3 | - | - | 3255 | Řepy | |
451/4 | - | - | 3249 | Řepy | |
451/5 | - | - | 5402 | Klíčov | |
451/6 | - | - | 7418 | Klíčov | |
451/7 | - | - | 5583 | Klíčov | |
451/8 | - | - | 3212 | Klíčov | |
451/9 | - | - | 7434 | Klíčov | |
451/10 | - | - | 3308 | Kačerov | |
451/11 | - | - | 3037 | Kačerov | |
451/12 | - | - | 7304 | Kačerov | |
451/13 | - | - | 5805 | Kačerov | |
451/14 | - | - | 5767 | Kačerov | |
451/15 | - | - | 5804 | Kačerov | |
451/16 | - | - | 5715 | Klíčov | |
451/17 | - | - | 5702 | Klíčov | |
451/18 | - | - | 7339 | Klíčov | |
451/19 | - | - | 5696 | Klíčov | |
451/20 | - | - | 5703 | Klíčov | |
451/21 | - | - | 5662 | Řepy | |
451/22 | - | - | 5787 | Řepy | |
451/23 | - | - | 5737 | Řepy | |
451/24 | - | - | 5807 | Řepy | |
451/25 | - | - | 5808 | Řepy | |
451/26 | - | - | 7333 | Dejvice | |
451/27 | - | - | 7395 | Dejvice | |
451/28 | - | - | 7406 | Dejvice | |
451/29 | - | - | 7402 | Dejvice | |
451/30 | - | - | 7405 | Dejvice | |
451/31 | - | - | 7333 | Dejvice | |
451/32 | - | - | 7395 | Dejvice | |
451/33 | - | - | 7406 | Dejvice | |
451/34 | - | - | 7405 | Dejvice | |
451/35 | - | - | 7402 | Dejvice | |
451/36 | - | - | 7429 | Vrovice | |
451/37 | - | - | 7356 | Vrovice | |
451/38 | - | - | 7353 | Vrovice | |
451/39 | - | - | 7435 | Vrovice | |
451/40 | - | - | 5733 | Vrovice | |
451/41 | - | - | 5749 | Vrovice | |
451/42 | - | - | 5750 | Vrovice | |
451/43 | - | - | 5751 | Vrovice | |
451/44 | - | - | 5756 | Vrovice | |
451/45 | - | - | 5760 | Vrovice | |
451/46 | - | - | 5627 | Vrovice | |
451/47 | - | - | 7480 | Vrovice | |
451/48 | - | - | 3325 | Hostivař | |
451/49 | - | - | 5735 | Hostivař | |
451/50 | - | - | 7380 | Hostivař | |
451/51 | - | - | 3052 | Hostivař | |
451/52 | - | - | 7365 | Hostivař | |
451/53 | - | - | 7467 | Hostivař | |
451/54 | - | - | 5405 | Hostivař | |
451/55 | - | - | 7368 | Hostivař | |
451/56 | - | - | 5697 | Hostivař | |
451/57 | - | - | 3326 | Hostivař | |
451/58 | - | - | 7369 | Hostivař | |
451/59 | - | - | 3232 | Hostivař | |
451/60 | - | - | 5798 | Vrovice | |
451/61 | - | - | 7349 | Vrovice | |
451/62 | - | - | 5799 | Vrovice | |
451/63 | - | - | 7346 | Vrovice | |
451/64 | - | - | 3308 | Kačerov | |
451/65 | - | - | 3037 | Kačerov | |
451/66 | - | - | 7304 | Kačerov | |
451/67 | - | - | 5805 | Kačerov | |
451/68 | - | - | 5767 | Kačerov | |
451/69 | - | - | 7400 | Dejvice | |
451/70 | - | - | 5681 | Dejvice | |
451/71 | - | - | 5667 | Dejvice | |
451/72 | - | - | 5724 | Řepy | |
451/73 | - | - | 5791 | Řepy | |
451/74 | - | - | 3259 | Řepy | |
451/75 | - | - | 3248 | Řepy | |
451/76 | - | - | 7442 | Kačerov | |
451/77 | - | - | 7436 | Kačerov | |
451/78 | - | - | 7437 | Kačerov | |
451/79 | - | - | 7445 | Kačerov | |
451/80 | - | - | nevypraveno | Hostivař | |
451/81 | - | - | nevypraveno | Hostivař | |
451/82 | - | - | nevypraveno | Hostivař | |
451/83 | - | - | nevypraveno | Hostivař | |
451/84 | - | - | 7431 | Kačerov | |
451/85 | - | - | 7362 | Kačerov | |
451/86 | - | - | 5635 | Kačerov | |
451/87 | - | - | 5801 | Kačerov | |
451/88 | - | - | 5802 | Kačerov | |
451/89 | - | - | 7451 | Kačerov | |
451/90 | - | - | 7412 | Klíčov | |
451/91 | - | - | 7410 | Klíčov | |
451/92 | - | - | 7326 | Klíčov | |
451/93 | - | - | 7340 | Klíčov | |
451/94 | - | - | 7473 | Klíčov | |
451/95 | - | - | 7463 | Klíčov | |
451/96 | - | - | 5710 | Klíčov | |
451/97 | - | - | 7418 | Klíčov | |
451/98 | - | - | 5583 | Klíčov | |
451/99 | - | - | 3212 | Klíčov | |
451/100 | - | - | 7434 | Klíčov | |
451/101 | - | - | 3044 | Řepy | |
451/102 | - | - | 7452 | Řepy | |
451/103 | - | - | 7319 | Řepy |
470 |
|||||
linka/pořadí | z | do | ev.č. | provozovna | poznámka |
470/1 | - | - | 7366 | Řepy | |
470/2 | - | - | 5725č3231 | Řepy | |
470/3 | - | - | 3280 | Klíčov | později jako 470/4 |
470/4 | - | - | 7464 | Klíčov | později jako 470/3 |
470/5 | - | - | 7348 | Vrovice | |
470/6 | - | - | 7350 | Vrovice | |
470/7 | - | - | 5690 | Dejvice | |
470/8 | - | - | 5691 | Dejvice | |
470/9 | - | - | 7403 | Dejvice | |
470/10 | - | - | 7311 | Řepy | |
470/11 | - | - | 7308 | Řepy | |
470/12 | - | - | 7332 | Řepy | |
470/13 | - | - | 7330 | Řepy | |
470/14 | - | - | 7318 | Řepy | |
470/15 | - | - | 3244 | Řepy | |
470/16 | - | - | 7352 | Kačerov | |
470/17 | - | - | 7421 | Kačerov | |
470/18 | - | - | 5646 | Kačerov | |
470/19 | - | - | 5797 | Dejvice | |
470/20 | - | - | 7399 | Dejvice | |
470/21 | - | - | 7427 | Kačerov | |
470/22 | - | - | 7314 | Řepy | |
470/23 | - | - | 7394 | Řepy | |
470/24 | - | - | 7393 | Řepy | |
470/25 | - | - | 5575 | Řepy | |
451/22 | - | - | 5787 | Řepy | neplán. posila náv. |
451/23 | - | - | 5737 | Řepy | neplán. posila náv. |
42 |
|||||
linka/pořadí | z | do | ev.č. | provozovna | poznámka |
42/1 | - | - | 7133 | Vokovice | |
42/2 | - | - | 7083 | Pankrác | |
42/3 | - | - | 8727 | Motol | |
42/4 | - | - | 8731 | ikov | |
42/5 | - | - | 6906 | Kobylisy | |
42/6 | - | - | 8082č8071 | Hloubětín | |
42/7 | - | - | 7018 | Stranice |
X - zvlátní jízdy |
|||||
linka/pořadí | z | do | ev.č. | provozovna | poznámka |
X/7 | - | - | 7035+6657 | Stranice | |
X/8 | - | - | 7064+7065 | Stranice | |
X/11 | - | - | 7198+7199 | Vokovice | |
X/14 | - | - | 8744+8747 | ikov | |
X/15 | - | - | 8742+8741 | ikov | |
X/18 | - | - | 6964+6965 | Pankrác | |
X/19 | - | - | 6689+6670 | Stranice | |
X/? | - | - | 7016+6707 | Stranice | |
X/? | - | - | 7166+7167 | Vokovice | |
X/? | - | - | 8040+8041 | ||
X/? | - | - | 8731+8732 | ikov | |
X/? | - | - | 8735+8736 | ikov | |
Poznámka: zjitěny pouze některé vlaky. |
|||||
451 |
|||||
linka/pořadí | z | do | ev.č. | provozovna | poznámka |
451/1 | - | - | 3043 | Řepy | |
451/2 | - | - | 7393 | Řepy | |
451/3 | - | - | 5724 | Řepy | |
451/4 | - | - | 7455 | Řepy | |
451/5 | - | - | 5791 | Řepy | |
451/6 | - | - | 7326 | Klíčov | |
451/7 | - | - | 5585 | Klíčov | |
451/8 | - | - | 3007 | Klíčov | |
451/9 | - | - | 7335 | Klíčov | |
451/10 | - | - | 5702 | Klíčov | |
451/11 | - | - | 7446 | Kačerov | |
451/12 | - | - | 7352 | Kačerov | |
451/13 | - | - | 7443 | Kačerov | |
451/14 | - | - | 7431 | Kačerov |
470 |
|||||
linka/pořadí | z | do | ev.č. | provozovna | poznámka |
470/1 | - | - | 5737 | Řepy | |
470/2 | - | - | 5575 | Řepy | |
470/3 | - | - | 7348 | Vrovice | |
470/4 | - | - | 5733 | Vrovice | |
470/5 | - | - | 5616 | Vrovice | |
470/6 | - | - | 5799 | Vrovice | |
470/7 | - | - | 5749 | Vrovice | |
470/8 | - | - | 7378 | Hostivař | |
470/9 | - | - | 7382 | Hostivař | |
470/10 | - | - | 7369 | Hostivař | |
470/11 | - | - | 7450 | Hostivař | |
470/12 | - | - | 7379 | Hostivař | |
470/13 | - | - | 5568 | Dejvice | |
470/14 | - | - | 5342 | Dejvice | |
470/15 | - | - | 5351č 5562 | Dejvice | |
470/16 | - | - | 7396 | Dejvice | |
470/17 | - | - | 7333 | Dejvice | |
470/18 | - | - | 7454 | Dejvice | |
470/19 | - | - | 3280 | Klíčov | |
470/20 | - | - | 7410 | Klíčov | |
470/21 | - | - | 5779 | Kačerov | |
470/22 | - | - | 5802 | Kačerov | |
470/23 | - | - | 5787 | Řepy | |
470/24 | - | - | 7330 | Řepy | |
470/25 | - | - | 7332 | Řepy | |
470/26 | - | - | 5769 | Kačerov | |
470/27 | - | - | 7421 | Kačerov |
42 |
|||||
linka/pořadí | z | do | ev.č. | provozovna | poznámka |
42/1 | - | - | 7133 | Vokovice | |
42/2 | - | - | 7083 | Pankrác | |
42/3 | - | - | 8727 | Motol | |
42/4 | - | - | 8741 | ikov | |
42/5 | - | - | 6906 | Kobylisy | |
42/6 | - | - | 8082 | Hloubětín | |
42/7 | - | - | 7018 | Stranice |
470 |
|||||
linka/pořadí | z | do | ev.č. | provozovna | poznámka |
470/1 | - | - | 7458 | Klíčov | |
470/2 | - | - | 7340 | Klíčov | |
470/3 | - | - | 5568 | Dejvice | |
470/4 | - | - | 7333 | Dejvice | |
470/5 | - | - | 7433 | Vrovice | |
470/6 | - | - | 7428 | Vrovice | |
470/7 | - | - | 7346 | Vrovice | |
470/8 | - | - | 5797 | Dejvice | |
470/9 | - | - | 5342č5670 | Dejvice | |
470/10 | - | - | 5738 | Hostivař | |
470/11 | - | - | 7409 | Hostivař | |
470/12 | - | - | 7375 | Hostivař | |
470/13 | - | - | 7342 | Klíčov | |
470/14 | - | - | 7341 | Klíčov | |
470/15 | - | - | 7338 | Klíčov | |
470/16 | - | - | 5805 | Kačerov | |
470/17 | - | - | 5804 | Kačerov | |
470/18 | - | - | 5801 | Kačerov | |
470/19 | - | - | 7421 | Kačerov | |
470/20 | - | - | 5803 | Kačerov | |
470/21 | - | - | 3046 | Řepy | |
470/22 | - | - | 7316 | Řepy | |
470/23 | - | - | 3256 | Řepy | |
470/24 | - | - | 5807 | Řepy | |
470/25 | - | - | 7388č7320 | Řepy | |
470/26 | - | - | 7301 | Klíčov | |
470/27 | - | - | 5702 | Klíčov | |
470/28 | - | - | 7402 | Dejvice | |
470/29 | - | - | 5351 | Dejvice | |
470/30 | - | - | 5562 | Dejvice | |
470/31 | - | - | 7403 | Dejvice | |
470/32 | - | - | 7364 | Hostivař | |
470/33 | - | - | 5732 | Hostivař | |
470/34 | - | - | 7372 | Hostivař | |
470/35 | - | - | 5722 | Klíčov | |
470/36 | - | - | 5394 | Klíčov | |
470/37 | - | - | 5704 | Klíčov | |
470/38 | - | - | 7480 | Vrovice | |
470/39 | - | - | 5750 | Vrovice | |
470/40 | - | - | 5733 | Vrovice | |
470/41 | - | - | 5352 | Kačerov | |
470/42 | - | - | 7436 | Kačerov | |
470/43 | - | - | 5802 | Kačerov | |
470/44 | - | - | 7329 | Řepy | |
470/45 | - | - | 7332 | Řepy | |
470/46 | - | - | 7447 | Kačerov | |
470/47 | - | - | 7304 | Kačerov | |
470/48 | - | - | 7308 | Řepy | |
470/49 | - | - | 7318 | Řepy | |
470/50 | - | - | 7317 | Řepy |
42 |
|||||
linka/pořadí | z | do | ev.č. | provozovna | poznámka |
42/1 | - | - | 7133 | Vokovice | |
42/2 | - | - | 7083 | Pankrác | |
42/3 | - | - | 8727 | Motol | |
42/4 | - | - | 8741 | ikov | |
42/5 | - | - | 6906 | Kobylisy | |
42/6 | - | - | 8082 | Hloubětín | |
42/7 | - | - | 7018 | Stranice |
470 |
|||||
linka/pořadí | z | do | ev.č. | provozovna | poznámka |
470/1 | - | - | 7338 | Klíčov | - |
470/2 | - | - | 7339 | Klíčov | - |
470/3 | - | - | 7340 | Klíčov | - |
470/4 | - | - | 7341 | Klíčov | - |
470/5 | - | - | 7342 | Klíčov | - |
470/6 | - | - | 7411 | Klíčov | - |
470/7 | - | - | 7326 | Klíčov | - |
470/8 | - | - | 7328 | Klíčov | - |
470/9 | - | - | 7414 | Klíčov | - |
470/10 | - | - | 7418 | Klíčov | - |
470/11 | - | - | 5735 | Hostivař | - |
470/12 | - | - | 7378 | Hostivař | - |
470/13 | - | - | 7370 | Hostivař | - |
470/14 | - | - | 7371 | Hostivař | - |
470/15 | - | - | 7375 | Hostivař | - |
470/16 | - | - | 7400 | Dejvice | - |
470/17 | - | - | 5806 | Dejvice | - |
470/18 | - | - | 7397 | Dejvice | - |
470/19 | - | - | 5797 | Dejvice | - |
470/20 | - | - | 5691 | Dejvice | - |
470/21 | - | - | 5339 | Dejvice | - |
470/22 | - | - | 7346 | Vrovice | - |
470/23 | - | - | 7347 | Vrovice | - |
470/24 | - | - | 7349 | Vrovice | - |
470/25 | - | - | 7351 | Vrovice | - |
470/26 | - | - | 7355 | Vrovice | - |
470/27 | - | - | 7428 | Vrovice | - |
470/28 | - | - | 7352 | Kačerov | - |
470/29 | - | - | 5802 | Kačerov | - |
470/30 | - | - | 3226 | Kačerov | - |
470/31 | - | - | 3227 | Kačerov | - |
470/32 | - | - | 7421 | Kačerov | - |
470/33 | - | - | 5804 | Kačerov | - |
470/34 | - | - | 5635 | Kačerov | - |
470/35 | - | - | 7361 | Kačerov | - |
470/36 | - | - | 7311 | Řepy | - |
470/37 | - | - | 7394 | Řepy | - |
470/38 | - | - | 7314 | Řepy | - |
470/39 | - | - | 7315 | Řepy | - |
470/40 | - | - | 7317 | Řepy | - |
470/41 | - | - | 3261 | Řepy | - |
470/42 | - | - | 7319 | Řepy | - |
470/43 | - | - | 7389 | Řepy | - |
470/44 | - | - | 7320 | Řepy | - |
470/45 | - | - | 7330 | Řepy | - |
470/46 | - | - | 7436 | Kačerov | - |
470/47 | - | - | 7431 | Kačerov | - |
470/48 | - | - | 7379 | Hostivař | - |
470/49 | - | - | 7382 | Hostivař | - |
470/50 | - | - | 7419 | Klíčov | - |
470/51 | - | - | 3280 | Klíčov | - |
470/52 | - | - | 7458 | Klíčov | - |
470/53 | - | - | 3022 | Klíčov | - |
470/54 | - | - | 5794 | Dejvice | - |
470/55 | - | - | 5515 | Dejvice | - |
470/56 | - | - | 7433 | Vrovice | - |
470/57 | - | - | 7484 | Vrovice | - |
470/58 | - | - | 7427 | Kačerov | - |
470/59 | - | - | 7345 | Kačerov | - |
470/60 | - | - | 7310 | Řepy | - |
470/61 | - | - | 7322 | Řepy | - |
470/62 | - | - | 7385 | Řepy | - |
470/63 | - | - | 7390 | Řepy | - |
470/64 | - | - | 3224 | Kačerov | - |
470/65 | - | - | 7362 | Kačerov | - |
42 |
|||||
linka/pořadí | z | do | ev.č. | provozovna | poznámka |
42/1 | - | - | 7192+7193 | 7 | |
42/2 | - | - | 7101+6606 | 4 | |
42/3 | - | - | 8651+8652 | 3 | |
42/4 | - | - | 8739+8750 | 8 | |
42/5 | - | - | 6858+6859 | 2 | |
42/6 | - | - | 8065+8099 | 1 | |
42/7 | - | - | 7098+6636 | 5 | |
222 | - | - | 6873+6875 | 2 | |
721 | - | - | 7198+7199 | 7 |
470 |
|||||
linka/pořadí | z | do | ev.č. | provozovna | poznámka |
470/1 | - | - | 7338 | Klíčov | - |
470/2 | - | - | 7461 | Klíčov | - |
470/3 | - | - | 7343 | Klíčov | - |
470/4 | - | - | 7411 | Klíčov | - |
470/5 | - | - | 3251 | Klíčov | - |
470/6 | - | - | 7326 | Klíčov | - |
470/7 | - | - | 7414 | Klíčov | - |
470/8 | - | - | 7418 | Klíčov | - |
470/9 | - | - | 7415 | Klíčov | - |
470/10 | - | - | 7413 | Klíčov | - |
470/11 | - | - | 3280 | Klíčov | - |
470/12 | - | - | 7342 | Klíčov | - |
470/13 | - | - | 3022 | Klíčov | - |
470/14 | - | - | 7341 | Klíčov | - |
470/15 | - | - | 7376 | Hostivař | - |
470/16 | - | - | 7377 | Hostivař | - |
470/17 | - | - | 7365 | Hostivař | - |
470/18 | - | - | 7366 | Hostivař | - |
470/19 | - | - | 7371 | Hostivař | - |
470/20 | - | - | 7375 | Hostivař | - |
470/21 | - | - | 7448 | Hostivař | - |
470/22 | - | - | 5339 | Dejvice | - |
470/23 | - | - | 5797 | Dejvice | - |
470/24 | - | - | 5681 | Dejvice | - |
470/25 | - | - | 5515 | Dejvice | - |
470/26 | - | - | 5794 | Dejvice | - |
470/27 | - | - | 5806 | Dejvice | - |
470/28 | - | - | 7454 | Dejvice | - |
470/29 | - | - | 7400 | Dejvice | - |
470/30 | - | - | 5760 | Vrovice | - |
470/31 | - | - | 7346 | Vrovice | - |
470/32 | - | - | 7347 | Vrovice | - |
470/33 | - | - | 7349 | Vrovice | - |
470/34 | - | - | 7355 | Vrovice | - |
470/35 | - | - | 7484 | Vrovice | - |
470/36 | - | - | 7481 | Vrovice | - |
470/37 | - | - | 7426 | Vrovice | - |
470/38 | - | - | 3308 | Kačerov | - |
470/39 | - | - | 7352 | Kačerov | - |
470/40 | - | - | 5802 | Kačerov | - |
470/41 | - | - | 5804 | Kačerov | - |
470/42 | - | - | 3306 | Kačerov | - |
470/43 | - | - | 5635 | Kačerov | - |
470/44 | - | - | 7451 | Kačerov | - |
470/45 | - | - | 7345 | Kačerov | - |
470/46 | - | - | 7436 | Kačerov | - |
470/47 | - | - | 7431 | Kačerov | - |
470/48 | - | - | 7357 | Kačerov | - |
470/49 | - | - | 5779 | Kačerov | - |
470/50 | - | - | 7362 | Kačerov | - |
470/51 | - | - | 7332 | Řepy | - |
470/52 | - | - | 7385 | Řepy | - |
470/53 | - | - | 7387 | Řepy | - |
470/54 | - | - | 7314 | Řepy | - |
470/55 | - | - | 7389 | Řepy | - |
470/56 | - | - | 7313 | Řepy | - |
470/57 | - | - | 7318 | Řepy | - |
470/58 | - | - | 7319 | Řepy | - |
470/59 | - | - | 7315 | Řepy | - |
470/60 | - | - | 3247 | Řepy | - |
470/61 | - | - | 3246 | Řepy | - |
470/62 | - | - | 7388 | Řepy | - |
470/63 | - | - | 5575 | Řepy | - |
470/64 | - | - | 7308 | Řepy | - |
470/65 | - | - | 7361 | Kačerov | - |
42 |
|||||
linka/pořadí | z | do | ev.č. | provozovna | poznámka |
42/1 | - | - | |||
42/2 | - | - | |||
42/3 | - | - | |||
42/4 | - | - | |||
42/5 | - | - | |||
42/6 | - | - | |||
42/7 | - | - | |||
721 | - | - | |||
722 | - | - |
bd 7/2000