Posilová linka č.770 při utkání v kopané - Čt 15.2. 2001.
Linka č. 770 vedena v trase Na Knížecí - Anděl - Klamovka - Stadion Strahov
Linka číslo | Pořadí - návoz, odvoz | Evidenční číslo | Provozovna | Přejezd z linky / poř. : |
217 | 1 - N+O | 5562 | Dejvice | pravidelná linka |
217 | 2 - N+O | 3200 | Dejvice | pravidelná linka |
217 | 3 - N+O | 5826 | Dejvice | pravidelná linka |
217 | 4 - N | 7327 | Dejvice | pravidelná linka |
217 | 5 - N | 5355 | Dejvice | pravidelná linka |
217 | 6 - N | 7070 | Dejvice | pravidelná linka |
770 | 1 - N+O | 6176 | Dejvice | "vypraveno více" |
770 | 2 - N+O | 6136 | Dejvice | "vypraveno více" |
770 | 3 - N+O | 6086 | Dejvice | "vypraveno více" |
770 | 4 - N+O | 6244 | Řepy | "vypraveno více" |
770 | 5 - N+O | 6147 | Řepy | "vypraveno více" |
770 | 6 - N+O | 6049 | Řepy | "vypraveno více" |
770 | 7 - O | 6253 | Řepy | 174/07 |
770 | 8 - O | 6200 | Řepy | 196/03 |
770 | 9 - O | 6088 | Dejvice | 143/04 |
770 | 10 - O | 6051 | Řepy | 126/02 |
770 | 11 - O | 5898 | Dejvice | 176/10 |
770 | 12 - O | 6143 | Řepy | 126/01 |
770 | 13 - O | 6300 | Kačerov | 139/?? |
770 | 14 - O | 5941 | Dejvice | 123/06 |
770 | 15 - O | 7043 | Dejvice | 161/08 |
770 | 16 - O | 7070 | Dejvice | 217/06 |
770 | 17 - O | 7385 | Řepy | ???/08 |
Hromadný
odvoz ze Strahova :
směr NA KNÍŽECÍ :
Nástupní zastávka (od-do) | Linka číslo / pořadí | Evidenční číslo | Provozovna |
20,07 - 20,09 | 770 / 9 | 6088 | Dejvice |
20,09 - 20,10 | 770 / 17 | 7385 | Řepy |
20,10 - 20,11 | 770 / 14 | 5941 | Dejvice |
20,11 - 20,12 | 770 / 16 | 7070 | Dejvice |
20,12 - 20,13 | 770 / 11 | 5898 | Dejvice |
20,14 - 20,16 | 770 / 12 | 6143 | Řepy |
20,16 - 20,17 | 770 / 5 | 6147 | Řepy |
20,18 - 20,19 | 770 / 6 | 6049 | Řepy |
20,18 - 20,19 * | 217 / 3 | 5826 | Dejvice |
20,20 - 20,21 | 770 / 4 | 6244 | Řepy |
20,20 - 20,22 | 176 / 4 | 7072 | Dejvice |
20,22 - 20,24 | 770 / 2 | 6136 | Dejvice |
20,24 - 20,26 | 770 / 1 | 6176 | Dejvice |
20,26 - 20,27 | 770 / 3 | 6086 | Dejvice |
20,27 - 20,28 | 770 / 13 | 6300 | Kačerov |
20,28 - 20,30 | 770 / 15 | 7043 | Dejvice |
20,32 - 20,34 | 770 / 8 | 6200 | Řepy |
20,34 - 20,36 | 770 / 7 | 6253 | Řepy |
20,39 - 20,42 | 770 / 17 | 7385 | Řepy |
20,43 - 20,46 | 770 / 14 | 5941 | Dejvice |
20,46 - 20,47 * | 217 / 1 | 5562 | Dejvice |
směr DEJVICKÁ :
Nástupní zastávka (od-do) | Linka číslo / pořadí | Evidenční číslo | Provozovna |
20,13 - 20,14 * | 143 / 2 | 6018 | Dejvice |
20,17 - 20,18 * | 217 / 2 | 3200 | Dejvice |
20,28 - 20,30 * | 143 / 3 | 6150 | Dejvice |
Poznámka : * = pravidelná zastávka (nácestná)
(c) CITYBUS