Posilová linka č.770 při utkání v kopané - St 8.8. 2001.
Linka č. 770 vedena v trase Na Kníecí - Anděl - Klamovka - Stadion Strahov
Linka číslo | Pořadí - návoz, odvoz | Evidenční číslo | Provozovna | Přejezd z linky / poř. : |
770 | 1 - N+O | 6176 | Dejvice | "vypraveno více" |
770 | 2 - N+O | 6150 | Dejvice | "vypraveno více" |
770 | 3 - N+O | 6142 | Dejvice | "vypraveno více" |
770 | 4 - N+O | 6146 | Řepy | "vypraveno více" |
770 | 5 - N+O | 6145 | Řepy | "vypraveno více" |
770 | 6 - N+O | 6143 | Řepy | "vypraveno více" |
770 | 7 - O | 5676 | Dejvice | 107/2 |
770 | 8 - O | 7453 | Dejvice | 107/4 |
770 | 9 - O | 6149 | Dejvice | 174/1 |
770 | 10 - O | 5571 | Dejvice | 207/2 |
770 | 11 - O | 5565 | Dejvice | 207/5 |
770 | 12 - O | 7039 | Kačerov | 129/2 |
770 | 13 - O | 5562 | Dejvice | 176/5 |
770 | 14 - O | 5515 | Dejvice | 741/31 |
770 | 15 - O | 7336 | Klíčov | 742/31 |
770 | 16 - O | 7486 | Vrovice | 744/31 |
770 | 17 - O | 7439 | Kačerov | 745/31 |
770 | 18 - O | 7372 | Hostivař | 746/31 |
770 | 19 - O | 7466 | Řepy | 747/31 |
770 | 20 - N | 5339 | Dejvice | 123/3 |
770 | 21 - N | ? | Vrovice | 197/7 |
770 | 22 - N | 5789 | Řepy | 231/2 |
770 | 23 - N | 6249 | Řepy | 198/6 |
Odvoz ze Strahova :
Čas | Linka / pořadí | Evidenční číslo | Provozovna |
21,56 - 21,58 | 770 / 3 | 6142 | Dejvice |
21,59 - 22,00 | 770 / 1 | 6176 | Dejvice |
22,00 - 22,01 | 770 / 4 | 6146 | Řepy |
22,01 - 22,02 | 770 / 2 | 6150 | Dejvice |
22,02 - 22,04 | 770 / 6 | 6143 | Řepy |
22,05 - 22,07 | 770
/ 16 770 / 15 |
7486 7336 |
Vrovice Klíčov |
22,07 - 22,08 | 770
/ 14 770 / 18 |
5515 7372 |
Dejvice Hostivař |
22,08 - 22,10 | 770
/ 17 770 / 19 |
7439 7466 |
Kačerov Řepy |
22,10 - 22,12 | 770
/ 10 770 / 8 |
5571 7453 |
Dejvice Dejvice |
22,12 - 22,14 | 770
/ 11 770 / 12 |
5565 7039 |
Dejvice Kačerov |
22,14 - 22,16 | 770
/ 13 770 / 7 |
5562 5676 |
Dejvice Dejvice |
22,19 - 22,23 | 770 / 9 | 6149 | Dejvice |
22,24 - 22,26 | 770 / 3 | 6142 | Dejvice |
22,27 - 22,30 | 770 / 4 | 6146 | Řepy |
(c) CITYBUS