Posilová linka č.770 při utkání v kopané - Út 3.4. 2001.
Linka č. 770 vedena v trase Na Knížecí - Anděl - Klamovka - Stadion Strahov
Linka číslo | Pořadí - návoz, odvoz | Evidenční číslo | Provozovna | Přejezd z linky / poř.: |
770 | 1 - N+O | 6086 | Dejvice | "vypraveno více" |
770 | 2 - N+O | 6089 | Dejvice | "vypraveno více" |
770 | 3 - N+O | 6135 | Řepy | "vypraveno více" |
770 | 4 - N+O | 6279 | Řepy | "vypraveno více" |
770 | 5 - O | 6045 | Dejvice | ? |
770 | 6 - O | 6204 | Řepy | ? |
770 | 7 - O | 6140 | Řepy | ? |
770 | 8 - O | 6199 | Řepy | ? |
Hromadný odvoz ze Strahova :
směr NA KNÍŽECÍ :
Nástupní zastávka (od-do) | Linka číslo / pořadí | Evidenční číslo | Provozovna |
18,10 - 18,13 | 770 / 6 | 6204 | Řepy |
18,15 - 18,26 | 770 / 8 | 6199 | Řepy |
18,15 - 18,17 | 176 / 4 | 5942 | Dejvice |
18,25 - 18,26 | 176 / 2 | 5680 | Dejvice |
18,27 - 18,28 | 770 / 7 | 6140 | Řepy |
18,28 - 18,31 | 770 / 3 | 6135 | Řepy |
18,31 - 18,33 | 770 / 2 | 6089 | Dejvice |
18,33 - 18,34 | 770 / 1 | 6086 | Dejvice |
18,35 - 18,36 | 176 / 3 | 7007 | Dejvice |
18,36 - 18,37 | 770 / 4 | 6279 | Řepy |
(c) CITYBUS