|
1.10. 2006: fotogalerie autobusů linky č. 766 a 767 ze dne 5.7.2006 |
Ve
dnech 1. až 7. července 2006 se v Praze konal
XIV. Všesokolský slet, jehož
součástí byl galavečer v Sazka Aréně dne 1. července, slavnostní průvod
centrem hlavního města dne 2. července a veřejná vystoupení na stadionu
Evžena Rošického na Strahově ve dnech 5. a 6. července. Pro přepravu cvičenců
a návštěvníků XIV. Všesokolského sletu v hlavním městě byl tradičně vybrán
Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., jehož autobusy nejprve
přepravovaly mimopražské cvičence z pěti zvolených pražských nádraží
Českých drah do ubytovacích zařízení, pokrývaly zvýšenou přepravní
poptávku v oblasti Strahova a po ukončení Všesokolského sletu zajistily
zpětnou přepravu cvičenců z ubytovacích zařízení ke zvláštním vlakům
Českých drah. Provoz metra byl ve večerních hodinách dne 1. a 5. července
posílen vloženými soupravami. Slavnostní průvod dne 2. července měl také vliv
na pravidelné tramvajové linky v centrální oblasti města.
Vypravení konkrétních autobusů linek číslo 766, 767 a 768 v jednotlivých
dnech |
Linka č. | Pořadí | Evidenční číslo | Provozovna | Na lince cca od-do | Poznámka |
1.7.2006 | |||||
768 | 1 | 6192 | Klíčov | 08.40 - 14.30 | - |
768 | 2 | 6272 | Klíčov | 08.40 - 14.30 | - |
768 | 3 | 6193 | Klíčov | 09.55 - 13.00 | - |
768 | 4 | 6199 | Klíčov | 09.55 - 13.00 | - |
768 | 5 | 6256 | Klíčov | 09.55 - 13.00 | - |
768 | 6 | 6255 | Klíčov | 09.55 - 14.30 | - |
768 | 7 | 6260 | Klíčov | 09.55 - 14.30 | - |
768 | 8 | 6270 | Klíčov | 09.55 - 14.30 | - |
768 | 9 | 6267 | Klíčov | 09.55 - 14.30 | - |
768 | 10 | 6266 | Klíčov | 09.55 - 14.30 | - |
768 | 11 | 6284 | Klíčov | 09.55 - 14.30 | - |
768 | 12 | 6316 | Klíčov | 09.55 - 14.30 | - |
768 | 13 | 6213 | Kačerov | 10.45 - 12.30 | - |
768 | 14 | 6219 | Kačerov | 10.45 - 12.30 | - |
768 | 15 | 6240 | Kačerov | 10.45 - 12.30 | - |
768 | 16 | 6293 | Kačerov | 10.45 - 12.30 | - |
768 | 17 | 6231 | Kačerov | 11.06 - 15.30 | - |
768 | 18 | 6228 | Kačerov | 11.06 - 15.30 | - |
768 | 19 | 6226 | Kačerov | 11.06 - 15.30 | - |
768 | 20 | 6294 | Kačerov | 11.06 - 15.30 | - |
768 | 21 | 6237 | Kačerov | 11.06 - 15.30 | - |
768 | 22 | 6292 | Kačerov | 11.10 - 13.00 | - |
768 | 23 | 6364 | Kačerov | 11.10 - 13.00 | - |
768 | 24 | 6225 | Kačerov | 11.10 - 13.00 | - |
768 | 25 | 6221 | Kačerov | 11.10 - 13.00 | - |
768 | 26 | 6356 | Hostivař | 09.22 - 13.00 | - |
768 | 27 | 6339 | Hostivař | 09.22 - 13.00 | - |
768 | 28 | 6005 | Hostivař | 09.22 - 13.00 | - |
768 | 29 | 6348 | Hostivař | 09.24 - 15.00 | - |
768 | 30 | 6340 | Hostivař | 09.24 - 15.00 | - |
768 | 31 | 6287 | Hostivař | 09.24 - 15.00 | - |
768 | 32 | 6350 | Hostivař | 09.50 - 14.00 | - |
768 | 33 | 6355 | Hostivař | 09.50 - 14.00 | - |
768 | 34 | 6360 | Hostivař | 09.55 - 14.30 | - |
768 | 35 | 6362 | Hostivař | 09.55 - 14.30 | - |
768 | 36 | 6370 | Hostivař | 09.55 - 14.30 | - |
768 | 37 | 6334 | Hostivař | 09.24 - 15.00 | - |
768 | 38 | 6335 | Hostivař | 11.06 - 13.30 | - |
768 | 39 | 6349 | Hostivař | 11.06 - 13.30 | - |
768 | 40 | 6369 | Hostivař | 11.06 - 13.30 | - |
768 | 41 | 6164 | Hostivař | 11.06 - 13.30 | - |
768 | 42 | 6371 | Hostivař | 11.06 - 13.30 | - |
768 | 43 | 6372 | Hostivař | 11.06 - 13.30 | - |
768 | 44 | 6210 | Řepy | 10.45 - 12.30 | - |
768 | 45 | 6200 | Řepy | 10.45 - 12.30 | - |
768 | 46 | 6205 | Řepy | 10.45 - 12.30 | - |
768 | 47 | 6209 | Řepy | 11.17 - 13.00 | - |
768 | 48 | 6244 | Řepy | 11.17 - 13.00 | - |
768 | 49 | 6245 | Řepy | 11.17 - 13.00 | - |
768 | 50 | 6246 | Řepy | 11.17 - 13.00 | - |
768 | 51 | 6247 | Řepy | 11.17 - 13.00 | - |
768 | 52 | 6206 | Řepy | 11.16 - 13.00 | - |
768 | 53 | 6252 | Řepy | 11.16 - 13.00 | - |
768 | 54 | 6203 | Řepy | 11.16 - 13.00 | - |
2.7.2006 | |||||
766 | 1 | 6250 | Řepy | dle VJŘ | - |
766 | 2 | 6261 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 3 | 6204 | Řepy | dle VJŘ | - |
766 | 4 | 6192 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 5 | 6304 | Řepy | dle VJŘ | - |
766 | 6 | 6262 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 7 | 6284 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 8 | 6247 | Řepy | dle VJŘ | - |
766 | 9 | 6314 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 21 | 6369 | Hostivař | 11.00 - 00.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 22 | 6360 | Hostivař | 11.00 - 00.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 23 | 6260 | Klíčov | 11.30 - 19.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 24 | 6015 | Klíčov | 11.30 - 19.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 25 | 6318 | Klíčov | 12.00 - 20.30 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 26 | 6317 | Klíčov | 12.00 - 20.30 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 27 | 6005 | Hostivař | 12.30 - 21.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 28 | 6173 | Řepy | 12.30 - 21.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 29 | 6370 | Hostivař | 14.00 - 00.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 30 | 6339 | Hostivař | 14.00 - 00.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 1 | 6353 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 2 | 6216 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 3 | 6288 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 4 | 6372 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 5 | 6354 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 6 | 6343 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 7 | 6362 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 8 | 6164 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 9 | 6067 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 61 | 6373 | Hostivař | 11.00 - 00.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 62 | 6350 | Hostivař | 11.00 - 00.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 63 | 6217 | Kačerov | 11.30 - 19.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 64 | 6221 | Kačerov | 11.30 - 19.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 65 | 6240 | Kačerov | 12.00 - 20.30 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 66 | 6233 | Kačerov | 12.00 - 20.30 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 67 | 6335 | Hostivař | 12.30 - 21.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 68 | 6340 | Hostivař | 12.30 - 21.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 69 | 6349 | Hostivař | 12.30 - 21.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 70 | 6246 | Řepy | 14.00 - 00.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 71 | 6200 | Řepy | 14.00 - 00.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 72 | 6249 | Řepy | 14.00 - 00.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
3.7.2006 | |||||
766 | 1 | 6308 | Řepy | dle VJŘ | - |
766 | 2 | 6283 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 3 | 6301 | Řepy | dle VJŘ | - |
766 | 4 | 6261 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 5 | 6210 | Řepy | dle VJŘ | - |
766 | 6 | 6262 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 7 | 6181 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 8 | 6278 | Řepy | dle VJŘ | - |
766 | 9 | 6260 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 21 | 6151 | Klíčov | 07.30 - 00.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ nasazen na linku č. 217 |
766 | 22 | 6505 | Klíčov | 07.30 - 00.30 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 23 | 6290 | Hostivař | 08.00 - 00.30 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 24 | 6013 | Hostivař | 08.00 - 00.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ nasazen na linku č. 217 |
766 | 25 | 6178 | Hostivař | 08.00 - 00.30 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 26 | 6312 | Řepy | 08.30 - 00.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ nasazen na linku č. 217 |
766 | 27 | 6191 | Klíčov |
16.30 - 19.00 22.30 - 00.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 28 | 6351 | Hostivař |
17.00 - 19.00 22.30 - 01.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 29 | 6360 | Hostivař |
17.30 - 19.00 22.45 - 00.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 30 | 6352 | Hostivař |
17.30 - 19.00 22.45 - 00.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 1 | 6333 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 2 | 6298 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 3 | 6142 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 4 | 6149 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 5 | 6273 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 6 | 6356 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 7 | 6275 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 8 | 6328 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 9 | 6361 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 10 | 6331 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 61 | 6223 | Kačerov | 07.30 - 00.30 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 62 | 6197 | Kačerov | 07.30 - 00.30 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 63 | 6340 | Hostivař | 08.00 - 00.30 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 64 | 6350 | Hostivař | 08.00 - 00.30 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 65 | 6370 | Hostivař | 08.00 - 00.30 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 66 | 6313 | Řepy | 08.30 - 00.30 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 67 | 6366 | Řepy | 08.30 - 00.30 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 68 | 6224 | Kačerov |
17.00 - 19.00 22.30 - 00.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 69 | 6228 | Kačerov |
17.00 - 19.00 22.30 - 00.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 70 | 6014 | Hostivař |
16.30 - 19.00 22.45 - 00.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 71 | 6303 | Řepy |
17.30 - 19.00 22.30 - 00.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 72 | 6250 | Řepy |
17.30 - 19.00 22.30 - 00.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 73 | 6252 | Řepy |
17.30 - 19.00 22.30 - 00.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
4.7.2006 | |||||
766 | 1 | 6173, 6365 | Řepy | dle VJŘ | Výměna vozu |
766 | 2 | 6317 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 3 | 6200 | Řepy | dle VJŘ | - |
766 | 4 | 6199 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 5 | 6209 | Řepy | dle VJŘ | - |
766 | 6 | 6171 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 7 | 6186 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 8 | 6304 | Řepy | dle VJŘ | - |
766 | 9 | 6271 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 21 | 6270 | Klíčov | 06.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 22 | 6286 | Klíčov | 06.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 23 | 6361 | Hostivař | 06.30 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 24 | 6134 | Hostivař | 06.30 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 25 | 6350 | Hostivař | 06.30 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 26 | 6147 | Řepy | 07.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 27 | 6268 | Klíčov |
08.45 - 12.30 19.15 - 01.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 28 | 6315 | Klíčov |
08.45 - 12.30 19.15 - 01.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 29 | 6370 | Hostivař |
09.15 - 12.30 18.45 - 01.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 30 | 6276 | Hostivař |
09.15 - 12.30 18.45 - 01.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 1 | 6219 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 2 | 6233, 6243 | Kačerov | dle VJŘ | Výměna vozu |
767 | 3 | 6362 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 4 | 6013 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 5 | 6299 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 6 | 6288 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 7 | 6373 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 8 | 6224 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 9 | 6372 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 10 | 6354 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 61 | 6132 | Kačerov | 06.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 62 | 6237 | Kačerov | 06.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 63 | 6277 | Hostivař | 06.30 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 64 | 6290 | Hostivař | 06.30 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 65 | 6310 | Hostivař | 06.30 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 66 | 6254 | Řepy | 07.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 67 | 6138 | Řepy | 07.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 68 | 6292 | Kačerov |
09.00 - 12.30 19.15 - 01.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 69 | 6331 | Kačerov |
09.00 - 12.30 19.15 - 01.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 70 | 6232 | Kačerov |
09.00 - 12.30 19.15 - 01.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 71 | 6246 | Řepy |
09.30 - 12.30 18.45 - 01.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 72 | 6156 | Řepy |
09.30 - 12.30 18.45 - 01.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 73 |
6245 6206 |
Řepy |
09.30 - 12.30 18.45 - 01.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ |
5.7.2006 | |||||
766 | 1 | 6245 | Řepy | dle VJŘ | - |
766 | 2 | 6266 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 3 | 6302 | Řepy | dle VJŘ | - |
766 | 4 | 6193 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 5 | 6203 | Řepy | dle VJŘ | - |
766 | 6 | 6262 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 7 | 6199 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 8 | 6301 | Řepy | dle VJŘ | - |
766 | 9 | 6181 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 21 | 6264 | Klíčov | 06.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 22 | 6182 | Klíčov | 06.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 23 | 6013 | Hostivař | 06.30 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 24 | 6178 | Hostivař | 06.30 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 25 | 6014 | Hostivař | 06.30 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 26 | 6205 | Řepy | 07.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 27 | 6016 | Klíčov | 08.45 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 28 | 6217 | Kačerov | 09.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 29 | 6352 | Hostivař | 09.15 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 30 | 6339 | Hostivař | 09.15 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 31 | 6267 | Klíčov | 20.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 32 | 6165 | Klíčov | 20.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 33 | 6186 | Klíčov | 20.05 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 34 | 6191 | Klíčov | 20.05 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 35 | 6192 | Klíčov | 20.10 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 36 | 6317 | Klíčov | 20.10 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 37 | 6188 | Klíčov | 20.15 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 38 | 6286 | Klíčov | 20.15 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 39 | 6175 | Klíčov | 20.20 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 40 | 6168 | Klíčov | 20.20 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 41 | 6336 | Hostivař | 20.25 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 42 | 6370 | Hostivař | 20.25 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 43 | 6161 | Klíčov | 08.45 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 1 | 6228 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 2 | 6132 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 3 | 6164 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 4 | 6350 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 5 | 6074 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 6 | 6134, 6290 | Hostivař | dle VJŘ | Výměna vozu |
767 | 7 | 6311 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 8 | 6233 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 9 | 6287 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 10 | 6218 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 61 | 6291 | Kačerov | 06.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 62 | 6374 | Kačerov | 06.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 63 | 6371 | Hostivař | 06.30 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 64 | 6289 | Hostivař | 06.30 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 65 | 6277 | Hostivař | 06.30 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 66 | 6200 | Řepy | 07.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 67 | 6210 | Řepy | 07.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 69 | 6177 | Klíčov | 08.45 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 70 | 6511 | Kačerov | 08.45 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 71 | 6327 | Kačerov | 09.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 72 | 6254 | Řepy | 09.15 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 73 | 6211 | Řepy | 09.15 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 74 | 6222 | Kačerov | 20.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 75 | 6353 | Kačerov | 20.00 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 76 | 6226 | Kačerov | 20.05 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 77 | 6232 | Kačerov | 20.05 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 78 | 6151 | Klíčov | 20.10 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 79 | 6204 | Řepy | 20.10 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 80 | 6358 | Řepy | 20.15 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 81 | 6247 | Řepy | 20.15 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 82 | 6366 | Řepy | 20.20 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 83 | 6357 | Řepy | 20.20 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 84 | 6252 | Řepy | 20.25 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 85 | 6253 | Řepy | 20.25 - 01.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
6.7.2006 | |||||
766 | 1 | 6202 | Řepy | dle VJŘ | - |
766 | 2 | 6168 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 3 | 6203, 6173, 6203 | Řepy | dle VJŘ | Výměna vozů |
766 | 4 | 6151 | Klíčov | dle VJŘ | - |
766 | 21 | 6259 | Klíčov | 08.00 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 22 | 6183 | Klíčov | 08.00 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 23 | 6311 | Hostivař | 10.00 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 24 | 6275 | Hostivař | 10.00 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 25 | 6373 | Hostivař | 11.00 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 26 | 6372 | Hostivař | 11.00 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 27 | 6152 | Klíčov | 12.00 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 28 | 6269 | Klíčov | 12.00 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 29 | 6175 | Klíčov | 12.05 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 30 | 6264 | Klíčov | 12.05 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 31 | 6188 | Klíčov | 12.10 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 32 | 6270 | Klíčov | 12.10 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 33 | 6164 | Hostivař | 12.15 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 34 | 6339 | Hostivař | 12.15 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 35 | 6178 | Hostivař | 12.20 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 36 | 6277 | Hostivař | 12.20 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 37 | 6336 | Hostivař | 12.25 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 38 | 6338 | Hostivař | 12.25 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
766 | 39 | 6199 | Klíčov | 12.30 - 20.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/39 |
766 | 40 | 6266 | Klíčov | 12.35 - 20.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/40 |
766 | 41 | 6184 | Klíčov | 12.35 - 20.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/41 |
766 | 42 | 6191 | Klíčov | 12.30 - 20.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/42 |
766 | 43 | 6213 | Kačerov | 12.40 - 21.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/43 |
766 | 44 | 6294 | Kačerov | 12.40 - 21.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/44 |
766 | 45 | 6290 | Hostivař | 12.45 - 21.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/45 |
766 | 46 | 6349 | Hostivař | 12.45 - 21.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/46 |
766 | 47 | 6350 | Hostivař | 12.50 - 21.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/47 |
766 | 48 | 6369 | Hostivař | 12.50 - 21.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/48 |
766 | 49 | 6200 | Řepy | 12.55 - 22.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/49 |
766 | 50 | 6201, 6280 | Řepy | 12.55 - 22.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/50 Výměna vozu |
767 | 1 | 6214 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 2 | 6217 | Kačerov | dle VJŘ | - |
767 | 3 | 6013, 6150 | Hostivař | dle VJŘ | Výměna vozu |
767 | 4 | 6360 | Hostivař | dle VJŘ | - |
767 | 61 | 6240 | Kačerov | 08.00 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 62 | 6218 | Kačerov | 08.00 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 63 | 6081 | Kačerov | 10.00 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 64 | 6361 | Hostivař | 10.00 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 65 | 6301 | Řepy | 11.00 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 66 | 6312 | Řepy | 11.00 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 67 | 6220 | Kačerov | 12.00 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 68 | 6221 | Kačerov | 12.00 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 69 | 6225 | Kačerov | 12.05 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 70 | 6226 | Kačerov | 12.05 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 71 | 6224 | Kačerov | 12.10 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 72 | 6293 | Kačerov | 12.10 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 73 | 6204 | Řepy | 12.15 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 74 | 6205 | Řepy | 12.15 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 75 | 6209 | Řepy | 12.20 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 76 | 6210 | Řepy | 12.20 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 77 | 6362 | Hostivař | 12.25 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 78 | 6368 | Hostivař | 12.25 - 18.00 | Zálohový vůz bez VJŘ |
767 | 79 | 6268 | Klíčov | 12.35 - 21.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/79 |
767 | 80 | 6317 | Klíčov | 12.35 - 21.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/80 |
767 | 81 | 6267 | Klíčov | 12.30 - 21.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/81 |
767 | 82 | 6211 | Řepy | 12.30 - 21.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/82 |
767 | 83 | 6329 | Kačerov | 12.40 - 21.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/83 |
767 | 84 | 6370 | Hostivař | 12.45 - 21.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/84 |
767 | 85 | 6337, 6276 | Hostivař | 12.45 - 21.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/85 Výměna vozu |
767 | 86 | 6245 | Řepy | 12.50 - 21.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/86 |
767 | 87 | 6304 | Řepy | 12.50 - 21.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/87 |
767 | 88 | 6380 | Řepy | 12.55 - 22.30 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/88 |
767 | 89 | 6246 | Řepy | 12.55 - 22.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/89 |
767 | 90 | 6233 | Kačerov | 12.40 - 21.00 |
Zálohový vůz bez VJŘ Přejezd na 768/90 |
7.7.2006 | |||||
768 | 1 | 6256 | Klíčov | 07.00 - 16.30 | - |
768 | 2 | 6257 | Klíčov | 07.00 - 16.30 | - |
768 | 3 | 6264 | Klíčov | 07.00 - 16.30 | - |
768 | 4 | 6266 | Klíčov | 08.00 - 16.30 | - |
768 | 5 | 6267 | Klíčov | 08.00 - 16.30 | - |
768 | 6 | 6270 | Klíčov | 08.00 - 16.30 | - |
768 | 7 | 6318 | Klíčov | 08.00 - 16.30 | - |
768 | 8 | 6532 | Klíčov | 08.00 - 16.30 | - |
768 | 9 | 6528 | Klíčov | 08.00 - 16.30 | - |
768 | 10 | 6243 | Kačerov | 07.00 - 16.30 | - |
768 | 11 | 6239 | Kačerov | 07.00 - 16.30 | - |
