Provozní parametry denních
autobusových linek ve špičce pracovního dne
k 31. prosinci 1976
Roman Vanka
linka | trasa | počet vozů | interval (minut) |
101 | Vršovice, Koh-i-noor - Nádraží Hostivař | 9 | 6,2 |
102 | Kobylisy, Ke Stírce - Bohnice | 3 | 10,0 |
103 | Sídliště Ďáblice - Čakovice, Závody. J. Dimitrova | 4 | 7,0 |
104 | Hlupočepy - Klukovice | 2 | 15,0 |
105 | Hlubočepy - Barrandov, filmové ateliéry | 4 | 5,25 |
106 | Vršovice, Čechovo náměstí - Nádraží Braník | 13 | 6,1 |
107 | Podbaba, hotel International - Suchdol | 5 | 7,0 |
108 | Petřiny - Ruzyně, správa letišť | 5 | 12,6 |
109 | Nový Hloubětín - Dolní Počernice | 10 | 6,4 |
110 | Nádraží Čakovice - Hostavice | 6 | 15,0 |
111 | Skalka, Hájecká - Dolní Měcholupy | 7 | 8,7 |
112 | Holešovice, Osadní - Podhoří | 3 | 15,0 |
113 | Kačerov - Písnice | 5 | 9,6 |
114 | Kačerov - Kunratice, Šeberák | 5 | 8.4 |
115 | Nový Hloubětín - Hostivař, Léčiva | 11 | 7.3 |
116 | Podbaba, hotel International - Dejvice, Bořislavka | 2 | 29,0 |
117 | Nádraží Braník - Komořany | 6 | 5,0 |
118 | Podolí Dvorce - Sídliště Spořilov | 8 | 6,75 |
119 | Revoluční - Ruzyně, nové letiště | 13 | 6,2 |
120 | Petřiny - Žižkov, Jarov | 20 | 5,5 |
121 | Chodov - Nádraží Braník | 13 | 7,0 |
122 | Budějovická - Hostivař, Léčiva | 6 | 15,0 |
123 |
Košíře, Demartinka - Šmukýřka (v sedle prodloužena na Anděl) |
5 | 6,8 |
124 | Podolí, Dvorce - Nusle, Kloboučnická | 6 | 8,5 |
125 | Dejvice, Bořislavka - Revoluční | 13 | 4,2 |
126 | Sídliště Ďáblice - Nusle, Kloboučnická | 20 | 4,3 |
127 | Nový Hloubětín - Nusle, Kloboučnická | 18 | 4,4 |
128 | Skalka, Hájecká - Jinonice | 16 | 7,2 |
129 | Zlíchov, Lihovar - Lahovice | 2 | 20,0 |
130 | Smíchov, Anděl - Jinonice, ZPA | 8 | 7,0 |
131 | Dejvice, Bořislavka - Špejchar | 3 | 16,0 |
132 | Dejvice, Bořislavka - Smíchov, Anděl | 6 | 10,1 |
133 | Náměstí Krásnoarmějců - Sídliště Malešice | 15 | 4,6 |
134 | Petřiny - Krč, Tempo | 27 | 4,6 |
135 | Vokovice, Aritma - Sídliště Spořilov | 28 | 4,3 |
136 | Sídliště Ďáblice - Sídliště Hornoměcholupská | 27 | 4,6 |
137 | Sídliště Zahradní Město, západ - Jinonice, Motorlet | 21 | 4,75 |
138 | Podolí - Sídliště Pankrác I. | 3 | 7,66 |
139 | Nový Hloubětín - Žižkov, Ohrada | linka zajištěna přejezdem | 16,5 |
140 | Nový Hloubětín - Vinohrady, Náměstí Míru | 27 | 2,5 |
141 | Libeň, U kříže - Nádraží Čakovice | 8 | 3,5 |
142 | Prosek, Lovosická - Vinohrady, náměstí Míru | 12 | 6,4 |
143 | Dejvice, Zikova - Stadión Jih | 3 | 12,0 |
144 | Náměstí Krásnoarmějců - Sídliště Bohnice Jih | 16 | 4,0 |
145 | Nový Hloubětín - Zahradní Město, Cíl | 7 | 10,3 |
146 | Nový Hloubětín - Malešice, Hostýnská | 6 | 9,6 |
147 | Podbaba, hotel International - Výhledy | 5 | 7,0 |
148 | Podolí - Podolí, Klaudiánka | 2 | 11,5 |
149 | Dejvice, Náměstí Říjnové revoluce - Jinonice ZPA | 3 | 21,0 |
150 | Nádraží Braník - Modřany, Tyršova čtvrť | 1 | 30,0 |
151 | Libeň, Slovanka - Vysočany, OÚNZ | 5 | 10,2 |
152 | Kobylisy, Ke Stírce - Dolní Chabry, MNV | 8 | 4,0 |
153 | Smíchov, Anděl - Jinonice - Motorlet | 3 | 10,3 |
154 | Budějovická - Hostivař, Náměstí J. Marata | 6 | 14,7 |
155 | Petřiny - Sídliště Malešice | 23 | 5,1 |
156 | Prosek - Náměstí Krásnoarmějců | 14 | 3,9 |
157 | Prosek, Lovosická - Vysočany, OÚNZ | 5 | 6,2 |
158 | Vysočany, OÚNZ - Miškovice | 9 | 6,6 |
159 | Vysočany, OÚNZ - Nádraží Čakovice | 6 | 8,1 |
160 | Podbaba, hotel International - Lysolaje | 1 | 40,0 |
161 | Dejvice, Bořislvka - Nebušice | 3 | 12,0 |
162 | Vozovny Kobylisy - Dolníc Chabry, mateřská školka | 2 | 13,0 |
163 | Strašnice, Černokostelecká - Šterboholy | 1 | 30,0 |
164 | Bílá Hora - Košíře, Kotlářka | 4 | 14,0 |
165 | Kunratice, Šeberák - Komořany | linka zajištěna přejezdem | |
166 | Libeň, U kříže - Teplárna Třeboradice | 4 | 14,0 |
167 | Košíře Kotlářka - Sídliště Homolka | 2 | 8,5 |
168 | Nákladové nádraží Žižkov - Tesla Strašnice | 2 | 18,0 |
169 | Prosek, Lovosická - Strašnice, Černokostelecká | 10 | 6,1 |
170 | Nusle, Kloboučnická - Modřany, Baba III | 9 | 10,7 |
171 | Sídliště Spořilov - Výzkumný ústav A. S. Popova | 13 | 4,3 |
172 | Zlíchov, Lihovar - Velká Chuchle, náměstí Omladiny | 3 | 13,3 |
173 | Nádraží Braník - Točná | 2 | 29,0 |
174 | Dejvice, nám. Říjnové revoluce - Vršovice, Čechovo nám. | 14 | 5,3 |
175 | Vozovna Kobylisy - Zahradní Město, Cíl | 22 | 4,6 |
176 | Sídliště Rybníčky - Stadión Jih | 17 | 4,6 |
177 | Sídliště Hloubětín - Sídliště Bohnice | 12 | 6,0 |
178 | Sídliště Jižní Město - Krč, Zemanka | 9 | 8,2 |
179 | Košíře, Kotlářka - Ruzyně, nové letiště | 6 | 13,0 |
180 | Strašnice, Pod Rapidem - Karlovo náměstí | 8 | 7,4 |
181 | Vozovna Kobylisy - Hostivař, Autorenova | 15 | 7,5 |
182 | Nusle, Kloboučnická - Sídliště Lhotka | 11 | 4,9 |
183 | Kobylisy, Ke Stírce - Sídliště Bohnice | 9 | 3,3 |
184 | Kbely, Letecké opravny - Kyje, Pávovské náměstí | 4 | 15,0 |
185 | Kbely, Letecké opravny - Sídliště Hloubětín | 5 | 9,6 |
186 | Nový Hloubětín - Hutě, Světská | 1 | 25,0 |
187 | Chodov - Hostivař, Autorenova | 4 | 18,0 |
188 | Podolí, Pragocar - Malešice, Plaňanská | 11 | 6,5 |
189 | Kačerov - Sídliště Lhotka | 7 | 5,1 |
191 | Břevnov, vypich - Náměstí Sovětských tankistů | 4 | 12,0 |
192 | Kačerov, Braník, přístaviště | 3 | 17,0 |
193 | Nusle, náměstí bratří Synků - Krč, MBÚ | 9 | 7,1 |
194 | Strašnice, Černokostelecká - Hostivař, Autorenova | 3 | 12,0 |
195 | Nádraží Čakovice - Sídliště Zahradní Město, západ | 10 | 10,3 |
196 | Kačerov - Výzkumný ústav A. S. Popova | 4 | 8,25 |
197 | Prosek - Novodvorská | 27 | 3,9 |
199 | Budějovická - Vinohrady, Náměstí Míru | 7 | 8,4 |
200 | Sokolovská - Sídliště Bohnice | 22 | 2,8 |
201 | Sídliště Bohnice, jih - Kbely, Důstojnické domy | 6 | 13,6 |
202 | Sídliště Bohnice, jih - Čakovice, Závody J. Dimitrova | linka zajištěna přejezdem | |
203 | Sídliště Jižní Město - Krč, Tempo | 10 | 7,3 |
204 | Chodov - Hostivař, Léčiva | 4 | 18,0 |
205 | Budějovická - Komořany | 6 | 10,3 |
206 | Sídliště Jižní Město - Budějovická | 24 | 2,7 |
208 | Malešice, Hostýnská - Malešice, Prefa | 3 | 11,3 |
209 | Kobylisy, Ke Stírce - Sídliště Bohnice, jih | 5 | 6,0 |
210 | Prosek - Sokolovská | 10 | 4,7 |
211 | Radlice, Křížová - Zlíchov, Lihovar | 1 | 20,0 |
Celkem vozů: |
906 |
Autobus Jelcz MEX 272 ev. č.
4876 z provozovny Pankrác, projíždí ulicí Křížovou na lince číslo 211 |
© CITYBUS