Květen 2002

Celkový počet nehod 81, z toho zaviněných ze strany DP 40.

Největší procento zavinění: Hostivař - 72,73%
Nejmenší procento zavinění: Řepy - 27,27%

GRAFICKÉ   ZPRACOVÁNÍ

Datum Linka / pořadí Ev. číslo autobusu Provozovna Místo nehody Nehoda s: Zavinění ze strany DP
1.5. 2002 112/6 7450 Hostivař AO Zoologická zahrada pevnou překážkou ANO
1.5. 2002 107/1 5571 Dejvice Roztocká OSO NE
2.5. 2002 126/7 6146 Řepy ul. Karlovarská OSO NE
3.5. 2002 138/4 7019 Vršovice ul. Bohdalecká 2 x OSO ANO
4.5. 2002 123/2 3080 Dejvice ul. Plzeňská OSO NE
4.5. 2002 130/3 3344 Řepy Provozovna Řepy BUSEM DP ANO
5.5. 2002 109/2 5837 Hostivař Na Vaňhově OSO ANO
6.5. 2002 199/7 7427 Kačerov ul. Vrbova OSO NE
6.5. 2002 X22/3 7319 Řepy Malostranské náměstí OSO ANO
6.5. 2002 213/7 3317 Kačerov AO Želivského BUSEM DP ANO
6.5. 2002 140/5 7475 Klíčov ul. Vážská OSO NE
7.5. 2002 167/4 3254 Řepy ul. Plzeňská OSO NE
7.5. 2002 106/3 5886 Vršovice Michelská OSO ANO
 8.5. 2002 233/6 6255 Klíčov Provozovna Klíčov pevnou překážkou ANO
9.5. 2002 136/4 6022 Klíčov Provozovna Klíčov "cizím" BUSEM ANO
9.5.2002 223/3 7268 Hostivař ul. Chlumecká OSO ANO
9.5. 2002 138/1 5844 Vršovice ul. Práčská OSO NE
9.5. 2002 135/2 3291 Vršovice Provozovna Vršovice pevnou překážkou ANO
10.5. 2002 139/8 6056 Kačerov ul. Bělocerkevská OSO ANO
10.5. 2002 135/6 3300 Vršovice Florenc OSO ANO
10.5. 2002 143/4 6084 Dejvice Vítězné náměstí OSO ANO
10.5. 2002 183/3 7191 Klíčov Sídliště Petrovice OSO ANO
10.5. 2002 198/2 6196 Kačerov ul. Nádražní OSO ANO
13.5. 2002 177/25 6025 Klíčov ul. Prosecká OSO NE
13.5. 2002 273/1 7470 Hostivař ul. Broumarská OSO ANO
13.5. 2002 124/2 5453 Vršovice ul. Olbrachtova OSO NE
13.5. 2002 126/3 6249 Řepy ul. Tréglova OSO NE
14.5. 2002 176/4 5942 Dejvice ul. Dienzenhoferovy sady OSO ANO
14.5. 2002 138/1 7154 Vršovice ul. Na Padesátém OSO ANO
14.5. 2002 188/8 7348 Vršovice ul. Na Pankráci OSO NE
15.5. 2002 141/2 5347 Hostivař ul. Ocelkova OSO NE
16.5. 2002 197/5 3026 Vršovice ul. Barrandovský most DOD NE
16.5. 2002 186/1 3279 Klíčov AO Černý most "cizím" BUSEM ANO
16.5. 2002 147/4 7209 Dejvice ul. Jugoslávských partyzánů OSO NE
17.5. 2002 152/3 6092 Klíčov ul. V Holešovičkách OSO NE
17.5. 2002 195/9 5816 Vršovice ul. Jabloňová letícím ptákem NE (?)
17.5. 2002 213/9 3379 Kačerov ul. Hlavní OSO NE
17.5. 2002 187/5 6181 Klíčov ul. Ronkova tahačem DP ANO
17.5. 2002 352/5 7120 Řepy Jinočany, ul. Hlavní DOD NE
18.5. 2002 233/2 6257 Klíčov ul. Prosecká OSO NE
19.5. 2002 103/2 3279 Klíčov ul. Vysočanská "cizím" BUSEM NE
19.5. 2002 136/9 5827 Klíčov ul. Spořilovská OSO NE
20.5. 2002 126/9 6251 Řepy ul. Štěpařská OSO NE
20.5. 2002 200/1 6259 Klíčov ul. Plynární DOD ANO
21.5. 2002 104/1 7395 Dejvice ul. Křížová OSO NE
 21.5. 2002 135/1 3229 Hostivař Florenc OSO ANO
 21.5. 2002 108/4 5680 Dejvice ul. Jinočanská OSO ANO
 21.5. 2002 102/7 3280 Klíčov ul. Čimická pevnou překážkou ANO
22.5. 2002 124/5 5749 Vršovice ul. Zelený pruh OSO NE
22.5. 2002 233/1 6264 Klíčov ul. Prosecká OSO NE
23.5. 2002 145/6 7113 Hostivař Provozovna Hostivař BUSEM DP ANO
23.5. 2002 213/13 5473 Vršovice ul. Bělocerkevská OSO a chodcem NE
24.5. 2002 205/1 6068 Kačerov Budějovická OSO ANO
24.5. 2002 215/4 6057 Kačerov ul. Durychova OSO ANO
24.5. 2002 205/11 6326 Kačerov ul. Jeremenkova OSO NE
24.5. 2002 197/1 3009 Vršovice ul. Radlická pevnou překážkou ANO
25.5. 2002 123/1 3206 Dejvice AO Na Knížecí pevnou překážkou ANO
26.5. 2002 758/2 6188 Klíčov ul. Beranových OSO NE
26.5. 2002 781/1 7051 Kačerov výjezdová rampa z dálnice D1 OSO ANO
27.5. 2002 234/4 3232 Hostivař ul. Malešická OSO ANO
27.5. 2002 265/3 5864 Hostivař Na Homoli OSO NE
27.5. 2002 259/7 7151 Klíčov ul. Mladoboleslavská OSO NE
27.5. 2002 193/8 3313 Kačerov ul. Krčská OSO ANO
27.5. 2002 205/8 6322 Kačerov ul. Vyskočilova OSO NE
28.5. 2002 508/53 5807 Řepy ul. Klikatá pevnou překážkou NE
28.5. 2002 166/3 3050 Hostivař ul. Ke Klíčovu OSO NE
29.5. 2002 137/4 5964 Řepy ul. Radlická OSO NE
29.5. 2002 144/8 6183 Klíčov ul. Plynární OSO NE
29.5. 2002 104/2 3047 Řepy ul. Radlická pevnou překážkou ANO
29.5. 2002 217/6 7065 Dejvice AO Na Knížecí BUSEM DP ANO
29.5. 2002 208/6 5596 Hostivař ul. Limuzská OSO ANO
29.5. 2002 124/11 5871 Vršovice ul. Matěchova OSO ANO
29.5. 2002 176/4 7073 Dejvice Jiráskův most 2 x OSO NE
30.5. 2002 107/5 6088 Dejvice V Podbabě OSO ANO
30.5. 2002 144/4 6035 Klíčov ul. V Holešovičkách OSO NE
30.5. 2002 233/5 6261 Klíčov ul. Prosecká OSO ANO
30.5. 2002 154/7 3303 Vršovice AO Skalka BUSEM DP ANO
30.5. 2002 126/4 6138 Řepy ul. Štěpařská OSO NE
31.5. 2002 197/5 7430 Vršovice ul. Ke Krči OSO NE
31.5. 2002 196/7 6121 Kačerov ul. Ke Krči OSO NE
31.5. 2002 108/4 5667 Dejvice ul. Patočkova OSO NE