Září 2002

Celkový počet nehod 97, z toho zaviněných ze strany DP 49.

Největší procento zavinění: Vršovice - 66,67 %
Nejmenší procento zavinění:  Dejvice - 21,43 %

GRAFICKÉ   ZPRACOVÁNÍ

Datum Linka / pořadí Ev. číslo autobusu Provozovna Místo nehody Nehoda s: Zavinění ze strany DP
1.9. 2002 253/3 6145 Řepy ul. Strakonická OSO NE
2.9. 2002 193/1 3373 Kačerov ul. Táborská OSO NE
2.9. 2002 188/6 5886 Vršovice ul. Na Jezerce NÁKL NE
2.9. 2002 898/57 7368 Hostivař ul. Lounských BUSEM DP ANO
2.9. 2002 102/3 3294 Vršovice ul. Děkanská vinice I BUSEM DP ANO
2.9. 2002 177/18 6025 Klíčov ul. Střelničná OSO NE
2.9. 2002 898/66 6014 Hostivař ul. Legerova OSO NE
2.9. 2002 167/12 7455 Řepy ul. Pod Kotlářkou OSO ANO
3.9. 2002 218/4 3201 Dejvice ul. Drnovská OSO NE
3.9. 2002 135/10 3229 Hostivař ul. Hybernská OSO NE
3.9. 2002 167/3 3260 Řepy AO Na Knížecí BUSEM DP ANO
4.9. 2002 100/4 5973 Hostivař ul. Prosecká OSO ANO
4.9. 2002 154/4 3216 Vršovice AO Koleje Jižní Město BUSEM DP ANO
4.9. 2002 118/2 3079 Kačerov AO Roztyly pevnou překážkou ANO
4.9. 2002 135/4 3381 Vršovice ul. Italská pevnou překážkou ANO
4.9. 2002 127/6 3023 Klíčov ul. Vysočanská OSO NE
4.9. 2002 121/5 3377 Kačerov Provozovna Kačerov BUSEM DP ANO
5.9. 2002 120/1 3201 Dejvice Vítězné náměstí OSO NE
5.9. 2002 118/7 7305 Kačerov Starý Spořilov DOD NE
5.9. 2002 200/5 6165 Klíčov ul. Sokolská OSO NE
5.9. 2002 193/3 3226 Kačerov ul. Nuselská TRAM a OSO NE
6.9. 2002 182/5 5933 Kačerov ul. Štúrova pevnou překážkou ANO
6.9. 2002 188/2 7196 Vršovice ul. Nuselská DOD ANO
6.9. 2002 167/6 3264 Řepy Pod Šafránkou pevnou překážkou ANO
6.9. 2002 167/7 3242 Řepy AO Na Knížecí BUSEM DP ANO
6.9. 2002 200/2 6502 Klíčov Argentinská OSO a motocyklem NE
6.9. 2002 274/4 3023 Klíčov ul. Na Žertvách OSO NE
7.9. 2002 504/51 7404 Dejvice ul. Kongresová OSO NE
8.9. 2002 195/1 3231 Hostivař ul. Ke Klíčovu BUSEM DP ANO
9.9. 2002 109/8 6160 Klíčov ul. Čuprova NÁKL ANO
9.9. 2002 139/7 6196 Kačerov ul. Zálesí OSO ANO
9.9. 2002 103/6 7212 Klíčov ul. Hřenská OSO ANO
9.9. 2002 144/2 6143 Řepy ul. Zenklova OSO ANO
9.9. 2002 124/3 5749 Vršovice ul. Jeremenkova OSO ANO
9.9. 2002 102/13 3292 Vršovice ul. Nuselská OSO ANO
10.9. 2002 195/2 3282 Klíčov ul. Počernická OSO ANO
10.9. 2002 176/10 5938 Dejvice ul. Trojanova OSO ANO
10.9. 2002 213/10 3319 Kačerov ul. Bělocerkevská NÁKL ANO
10.9. 2002 124/4 7082 Vršovice ul. Vršovická NÁKL ANO
10.9. 2002 176/2 7073 Dejvice ul. Podskalská OSO ANO
10.9. 2002 121/4 3307 Kačerov ul. Na Strži OSO NE
10.9. 2002 167/7 3266 Řepy ul. Stroupežnického BUSEM DP ANO
10.9. 2002 280/5 7045 Klíčov ul. Čakovická NÁKL NE
11.9. 2002 175/3 6091 Klíčov ul. 5.května OSO a NÁKL NE
11.9. 2002 161/2 7321 Dejvice ul. Evropská "cizím" BUSEM NE
12.9. 2002 217/2 3349 Dejvice ul. Stroupežnického OSO NE
12.9. 2002 136/1 6091 Klíčov ul. Na Chodovci OSO ANO
12.9. 2002 106/1 5955 Vršovice Kačerov OSO ANO
13.9. 2002 745/6 6055 Kačerov ul. Čs. exilu OSO NE
13.9. 2002 180/3 3261 Řepy Kafkova OSO NE
13.9. 2002 163/1 7114 Hostivař ul. Černokostelecká OSO NE
14.9. 2002 129/1 3267 Řepy ul. Nádražní DOD NE
14.9. 2002 217/2 3277 Dejvice ul. Vaníčkova motocyklem = U NE
14.9. 2002 742/8 6170 Klíčov ul. Střelničná TRAM ANO
15.9. 2002 136/4 7411 Klíčov ul. Ke Klíčovu OSO NE
15.9. 2002 231/2 3244 Řepy ul. Na Zlíchově OSO NE
16.9. 2002 228/5 5890 Vršovice ul. Vršovická OSO NE
16.9. 2002 898/29 3252 Kačerov ul. Legerova OSO NE
16.9. 2002 192/3 7198 Kačerov ul. Olbrachtova OSO ANO
16.9. 2002 156/6 7413 Klíčov ul. Vysočanská OSO ANO
16.9. 2002 136/9 6113 Kačerov ul. Hlavní OSO NE
17.9. 2002 197/6 3298 Vršovice ul. Nádražní OSO ANO
17.9. 2002 136/16 6223 Kačerov ul. Bohdalecká 2 x OSO ANO
17.9. 2002 108/7 7401 Dejvice ul. Stochovská OSO NE
17.9. 2002 106/9 7016 Vršovice ul. Zálesí 2 x OSO ANO
17.9. 2002 152/4 6103 Klíčov ul. Wilsonova OSO NE
18.9. 2002 192/5 5972 Kačerov ul. Modřanská OSO ANO
18.9. 2002 247/10 5963 Řepy ul. K Barrandovu OSO ANO
18.9. 2002 191/2 7002 Dejvice ul. Bělohorská OSO NE
18.9. 2002 138/2 5475 Vršovice ul. Průběžná OSO NE
20.9. 2002 152/11 6096 Klíčov ul. Hlávkův most OSO NE
20.9. 2002 898/13 6185 Klíčov ul. Wilsonova OSO ANO
20.9. 2002 154/2 3285 Vršovice ul. Pod Chodovem OSO ANO
20.9. 2002 325/4 7443 Kačerov ul. K Hrnčířům OSO NE
20.9. 2002 234/1 3070 Vršovice Provozovna Vršovice pevnou překážkou ANO
21.9. 2002 271/6 6060 Vršovice ul. Spořilovská OSO NE
22.9. 2002 65/5 + 121/2 2838 + 7100 Kačerov Jižní spojka (nájezdová rampa) OSO NE
23.9. 2002 175/7 6260 Klíčov ul. Argentinská "cizím" BUSEM NE
23.9. 2002 102/5 3281 Klíčov Hlavní nádraží BUSEM DP ANO
23.9. 2002 144/3 6172 Klíčov ul. 5.května OSO NE
23.9. 2002 119/6 6137 Dejvice ul. Evropská OSO NE
23.9. 2002 175/1 6023 Klíčov
řidič DP Ostrava
ul. Wilsonova 2 x OSO ANO
24.9. 2002 271/8 6042 Hostivař Provozovna Hostivař pevnou překážkou ANO
24.9. 2002 152/18 6205 Řepy ul. Čimická OSO NE
24.9. 2002 137/3 7392 Řepy
řidič DP Plzeň
AO Na Knížecí BUSEM DP ANO
24.9. 2002 152/3 6191 Klíčov Vltavská TRAM ANO
24.9. 2002 131/4 3273 Dejvice ul. Terronská OSO NE
25.9. 2002 188/8 3070 Vršovice ul. V Korytech OSO NE
25.9. 2002 152/13 5693 Klíčov ul. Argentinská DOD ANO
25.9. 2002 248/7 3006 Řepy ul. Slavínského OSO NE
25.9. 2002 228/6 5816 Vršovice ul. Úvalská OSO NE
26.9. 2002 139/12 6300 Kačerov ul. Bělocerkevská OSO ANO
26.9. 2002 108/2 7144 Dejvice ul. Ruzyňská OSO NE
26.9. 2002 264/1 5882 Hostivař ul. Černokostelecká OSO ANO
27.9. 2002 152/17 6063 Kačerov ul. Argentinská "cizím" BUSEM ANO
28.9. 2002 758/3 6346 Klíčov ul. Prosecká OSO NE
30.9. 2002 Manipulační jízda 3356 Dejvice Provozovna Hostivař pevnou překážkou ANO