Říjen 2002
Celkový počet nehod 105, z toho zaviněných ze
strany DP 37.
Největší procento zavinění: | Hostivař - 55,56 % |
Nejmenší procento zavinění: | Klíčov - 14,29 % |
Datum | Linka / pořadí | Ev. číslo autobusu | Provozovna | Místo nehody | Nehoda s: | Zavinění ze strany DP |
1.10. 2002 | 326/4 | 7447 | Kačerov | Vestec, ul. Budějovická | OSO | ANO |
1.10. 2002 | 180/7 | 5575 | Řepy | ul. Patočkova | OSO | NE |
1.10. 2002 | 175/6 | 6092 | Klíčov | ul. Legerova | chodcem | NE |
2.10. 2002 | 183/3 | 3212 | Klíčov | ul. Ústecká | OSO | NE |
3.10. 2002 | 139/17 | 6197 | Kačerov | ul. Československého exilu | OSO | NE |
3.10. 2002 | 761/6 | 7409 | Hostivař | ul. Sušická | OSO | ANO |
3.10. 2002 | 205/7 | 6329 | Kačerov | ul. Antala Staška | OSO | ANO |
3.10. 2002 | 123/4 | 7070 |
Dejvice, řidič v zácviku |
ul. Plzeňská | OSO | ANO |
3.10. 2002 | 136/7 | 6280 | Klíčov | ul. Vysočanská | OSO | NE |
3.10. 2002 | 135/10 | 3229 | Hostivař | ul. Bělocerkevská | OSO | NE |
4.10. 2002 | 761/6 | 5880 | Hostivař | ul. Sušická | pevnou překážkou | ANO |
4.10. 2002 | 243/1 | 3270 | Řepy | ul. Elišky Přemyslovny | OSO | ANO |
4.10. 2002 | 127/4 | 7145 | Klíčov | ul. Střelničná | OSO | NE |
4.10. 2002 | 244/5 | 7253 | Řepy | ul. Nádražní | OSO | ANO |
4.10. 2002 | 148/5 | 7091 | Vršovice | ul. Sinkulova | OSO | NE |
4.10. 2002 | 217/2 | 3017 | Dejvice | ul. Bělohorská | OSO | NE |
5.10. 2002 | 121/5 | 3014 | Kačerov | ul. U koupadel | pracovním strojem | ANO |
6.10. 2002 | 511/51 | 6114 | Kačerov | ul. Roztylská | OSO | NE |
6.10. 2002 | 351/2 | 7011 | Klíčov | Kojetice, silnice č.9 | OSO | NE |
7.10. 2002 | 188/8 | 3295 | Vršovice | ul. Nuselská | OSO | NE |
7.10. 2002 | 898/8 | 5576 | Dejvice | ul. Wilsonova | OSO | NE |
7.10. 2002 | 124/3 | 5756 | Vršovice | ul. Moskevská | OSO | NE |
8.10. 2002 | 250/15 | 7169 | Hostivař | ul. Karosářská | pevnou překážkou | ANO |
8.10. 2002 | 108/5 | 7395 | Dejvice | ul. Stochovská | NÁKL | ANO |
8.10. 2002 | 143/6 | 6247 | Řepy | ul. Milady Horákové | NÁKL | NE |
8.10. 2002 | 172/1 | 7201 | Kačerov | ul. Strakonická | 2 x OSO | NE |
8.10. 2002 | 200/30 | 6201 | Řepy | ul. Pujmanové | OSO | ANO |
8.10. 2002 | 268/2 | 7172 | Hostivař | ul. Přátelství | OSO | NE |
9.10. 2002 | 144/1 | 6026 | Klíčov | ul. Legerova | OSO | NE |
9.10. 2002 | Manipulační jízda | 3015 | Řepy | ul. Stroupežnického | chodcem | NE |
9.10. 2002 | 198/1 | 6333 | Kačerov | ul. Nádražní | NÁKL | ANO |
10.10. 2002 | 152/9 | 6342 | Klíčov | ul. Wilsonova | OSO | NE |
10.10. 2002 | 177/24 | 6191 | Klíčov | Chodov | OSO | ANO |
10.10. 2002 | 191/3 | 7129 | Řepy | ul. Na Petřinách | OSO | NE |
11.10. 2002 | 135/10 | 3253 | Hostivař | Na Smetance | OSO | NE |
11.10. 2002 | 187/2 | 6126 |
Vršovice, řidič - Polsko |
ul. Legerova | NÁKL | ANO |
11.10. 2002 | 188/1 | 3026 | Vršovice | ul. U Plynárny | OSO | NE |
11.10. 2002 | 106/5 | 7230 | Kačerov | ul. Michelská | OSO | NE |
12.10. 2002 | 124/5 | 5749 |
Vršovice, řidič - Polsko |
ul. Vyskočilova | OSO | ANO |
14.10. 2002 | 112/2 | 7300 | Klíčov | ul. Trojská | NÁKL | NE |
14.10. 2002 | 200/22 | 6071 | Kačerov | ul. Nuselský most | DOD | NE |
14.10. 2002 | 212/1 | 7425 | Vršovice | ul. Doupovská | OSO | NE |
14.10. 2002 | 109/5 | 6085 | Hostivař | ul. Českobrodská | OSO | NE |
14.10. 2002 | 213/6 | 5445 |
Vršovice řidič - Polsko |
ul. Vršovická | TRAM | ANO |
15.10. 2002 | 207/6 | 7064 | Dejvice | ul. Hybernská | OSO | ANO |
15.10. 2002 | 205/6 | 6232 | Kačerov | ul. Olbrachtova | OSO | NE |
15.10. 2002 | 143/2 | 6351 | Dejvice | ul. Svatovítská | chodcem | NE |
15.10. 2002 | 122/3 | 5895 | Vršovice | ul. Práčská | OSO | NE |
16.10. 2002 | 119/8 | 6209 | Řepy | ul. Karlovarská | OSO | NE |
16.10. 2002 | 106/6 | 7438 | Kačerov | ul. Kavkazská | OSO | NE |
16.10. 2002 | 213/9 | 3228 | Kačerov | ul. Opatovská | OSO | NE |
16.10. 2002 | 167/8 | 3240 | Řepy | ul. Kukulova | OSO | NE |
16.10. 2002 | 175/6 | 6270 | Klíčov | ul. Sokolská | OSO | ANO |
16.10. 2002 | 200/12 | 6181 | Klíčov | Vltavská | chodcem | NE |
16.10. 2002 | 102/13 | 3381 | Vršovice | ul. Argentinská | DOD | ANO |
17.10. 2002 | 167/2 | 3247 | Řepy | ul. Duškova | NÁKL | NE |
17.10. 2002 | 144/8 | 6257 | Klíčov | ul. Legerova | TRAM | ANO |
17.10. 2002 | 102/2 | 3364 | Klíčov | ul. Legerova | OSO | NE |
18.10. 2002 | 136/3 | 6235 | Kačerov |
? zjištěno v AO Sídliště Ďáblice |
? | NE |
18.10. 2002 | 207/1 | 7139 | Dejvice | ul. Hybernská | NÁKL | ANO |
18.10. 2002 | 154/17 | 3009 | Vršovice | AO Skalka | BUSEM DP | ANO |
18.10. 2002 | 200/3 | 6281 | Klíčov | ul. Argentinská | OSO | NE |
19.10. 2002 | 164/3 | 3345 | Řepy | ul. Jeremiášova | OSO | NE |
20.10. 2002 | 177/1 | 6123 | Kačerov | ul. Vysočanská | OSO | ANO |
20.10. 2002 | 215/4 | 6219 | Kačerov | ul. Vídeňská | cyklistou | ANO |
21.10. 2002 | 139/17 | 6324 | Kačerov | ul. Bělocerkevská | OSO | ANO |
21.10. 2002 | 136/4 | 6293 | Kačerov | ul. U Vršovického hřbitova | OSO | NE |
21.10. 2002 | 205/6 | 6118 | Kačerov | ul. Na Strži | OSO | NE |
22.10. 2002 | 175/1 | 6026 |
Klíčov řidič DP Ostrava |
Vychovatelna | NÁKL | NE |
22.10. 2002 | 154/11 | 7424 | Vršovice | ul. Spořilovská | DOD | NE |
22.10. 2002 | 123/3 | 5571 | Dejvice | ul. Vrchlického | chodcem | NE |
23.10. 2002 | 200/14 | 6181 | Klíčov | ul. K Pazderkám | OSO | NE |
23.10. 2002 | 198/3 | 6333 | Kačerov | ul. Strakonická | OSO | NE |
23.10. 2002 | 176/4 | 3277 | Dejvice | ul. Atletická | OSO | ANO |
23.10. 2002 | 195/4 | 7024 | Hostivař | ul. Úvalská | pevnou překážkou | ANO |
23.10. 2002 | 192/2 | 5802 | Kačerov | ul. Krčská | OSO | ANO |
23.10. 2002 | 143/1 | 6149 | Dejvice | Kafkova | OSO | ANO |
23.10. 2002 | 306/7 | 7394 | Řepy | ul. Hostivická | OSO | NE |
23.10. 2002 | 213/4 | 5445 |
Vršovice řidič - Polsko |
ul. Vinohradská | chodcem | ANO |
24.10. 2002 | 228/10 | 7084 | Vršovice | ul. Nad Vršovskou horou | OSO | ANO |
24.10. 2002 | 200/18 | 6246 | Řepy | ul. V Holešovičkách | OSO | NE |
25.10. 2002 | 207/3 | 3017 | Dejvice | Staroměstská | cestujícím | NE |
25.10. 2002 | 139/22 | 6116 | Kačerov | ul. Pod Židovskými hřbitovy | OSO | ANO |
25.10. 2002 | 135/6 | 3214 | Vršovice | Tolstého | pevnou překážkou | ANO |
25.10. 2002 | 187/19 | 6092 | Klíčov | ul. Liberecká | OSO | NE |
25.10. 2002 | 199/1 | 7223 | Kačerov | ul. Jižní spojka | OSO | NE |
25.10. 2002 | 191/1 | 7057 | Řepy | ul. Plzeňská | NÁKL | NE |
25.10. 2002 | 176/5 | 5489 | Dejvice | ul. Na Hřebenkách | OSO | NE |
25.10. 2002 | 199/4 | 3041 | Kačerov | ul. Nádražní | chodcem | NE |
25.10. 2002 | 351/8 | 7012 | Klíčov | Hovorčovice | OSO | NE |
26.10. 2002 | 243/5 | 3239 | Řepy | ul. Strakonická | OSO | NE |
26.10. 2002 | 154/4 | 3297 | Vršovice | Benkova | OSO | NE |
26.10. 2002 | 187/2 | 6268 | Klíčov | ul. Prosecká | DOD | NE |
27.10. 2002 | 174/4 | 6205 | Řepy | ul. Milady Horákové | NÁKL | NE |
27.10. 2002 | 135/2 | 3356 | Dejvice | ul. Italská | OSO | NE |
29.10. 2002 | 112/3 | 3357 | Klíčov | ul. Trojská | OSO | NE |
29.10. 2002 | 187/20 | 6354 | Kačerov | Palmovka | "cizím" BUSEM | NE |
29.10. 2002 | 183/7 | 5880 | Hostivař | ul. Střelničná | OSO | ANO |
30.10. 2002 | 225/4 | 3334 | Řepy | ul. Karlovarská | OSO | ANO |
30.10. 2002 | Odstavený bus | 3046 | Řepy | Provozovna Řepy | BUSEM DP | ANO |
30.10. 2002 | 143/1 | 6351 | Dejvice | ul. Bělohorská | OSO | ANO |
30.10. 2002 | 196/8 | 6323 | Kačerov | ul. Strakonická | OSO | NE |
31.10. 2002 | 213/11 | 3308 | Kačerov | ul. Pod židovskými hřbitovy | OSO | NE |
31.10. 2002 | 143/3 | 6149 | Dejvice | ul. Šolínova | OSO | NE |
31.10. 2002 | 175/3 | 6260 | Klíčov | ul. Most Barikádníků | OSO | NE |