Listopad  2002

Celkový počet nehod 96, z toho zaviněných ze strany DP 45.

Největší procento zavinění: Vršovice - 69,23 %
Nejmenší procento zavinění:  Dejvice - 27,27 %

GRAFICKÉ   ZPRACOVÁNÍ

Datum Linka / pořadí Ev. číslo autobusu Provozovna Místo nehody Nehoda s: Zavinění ze strany DP
1.11. 2002 241/4 7308 Řepy ul. Strakonická OSO NE
1.11. 2002 137/6 5659 Řepy ul. Na Václavce OSO ANO
2.11. 2002 261/1 6275 Hostivař ul. Chlumecká OSO a NÁKL ANO
2.11. 2002 154/8 3299 Vršovice Horčičkova "cizím" BUSEM NE
2.11. 2002 174/2 6211 Řepy ul. Patočkova OSO NE
3.11. 2002 187/10 6255 Klíčov ul. V Holešovičkách DOD NE
3.11. 2002 326/1 5777 Kačerov Osnice OSO ANO
3.11. 2002 248/2 3257 Řepy ul. K Barrandovu 2 x OSO NE
4.11. 2002 188/7 3295 Vršovice ul. V Korytech OSO NE
4.11. 2002 177/10 6010 Vršovice ul. Doupovská OSO ANO
4.11. 2002 148/3 5930 Kačerov ul. Sinkulova OSO NE
5.11. 2002 187/12 6152 Klíčov AO Palmovka BUSEM DP ANO
5.11. 2002 191/1 7028 Řepy ul. Vrchlického OSO ANO
5.11. 2002 268/2 7180 Hostivař ul. Černokostelecká OSO NE
5.11. 2002 200/18 6201 Řepy Kobyliské náměstí pevnou překážkou ANO
6.11. 2002 260/6 7229 Kačerov ul. U Vršovického hřbitova OSO NE
6.11. 2002 167/10 3241 Řepy ul. Plzeňská OSO NE
6.11. 2002 167/8 3237 Řepy Provozovna Řepy pevnou překážkou ANO
7.11. 2002 100/2 5929 Kačerov ul. Hornoměcholupská OSO NE
7.11. 2002 273/1 5959 Hostivař ul. Náchodská OSO NE
7.11. 2002 136/8 6074 Kačerov ul. Pod Krejcárkem 2 x OSO NE
7.11. 2002 213/1 3317 Kačerov ul. Bělocerkevská OSO NE
7.11. 2002 191/4 5937 Dejvice ul. Bělohorská NÁKL NE
7.11. 2002 152/9 6169 Klíčov ul. Křižíkova OSO NE
7.11. 2002 103/5 7212 Klíčov ul. Tupolevova OSO NE
7.11. 2002 239/1 3072 Vršovice Provozovna Vršovice pevnou překážkou ANO
8.11. 2002 149/2 5940 Dejvice ul. Jugoslávských partyzánů pevnou překážkou ANO
8.11. 2002 176/8 3202 Dejvice ul. Trojanova OSO NE
8.11. 2002 Manipulační jízda 5750 Vršovice Provozovna Vršovice pevnou překážkou ANO
8.11. 2002 139/8 6219 Kačerov ul. Soběslavská NÁKL ANO
8.11. 2002 215/5 6322 Kačerov ul. Michelská OSO NE
8.11. 2002 187/8 6233 Kačerov ul. Bubenské nábřeží TRAM NE
9.11. 2002 152/3 6151 Klíčov ul. Argentinská OSO NE
10.11. 2002 129/4 3243 Řepy ul. Plzeňská pevnou překážkou ANO
10.11. 2002 129/1 3006 Řepy ul. Plzeňská pevnou překážkou ANO
11.11. 2002 218/6 5943 Dejvice ul. U Priotu OSO ANO
11.11. 2002 136/13 6231 Kačerov ul. Hlavní OSO NE
12.11 2002 144/15 6305 Řepy ul. Milady Horákové pevnou překážkou
(technická závada)
NE
12.11. 2002 136/10 6261 Klíčov ul. Olšanská OSO ANO
12.11. 2002 126/6 6310 Řepy ul. Na Zlíchově OSO NE
12.11. 2002 271/5 6059 Vršovice Gercenova BUSEM DP ANO
(uplatněna technická závada)
13.11. 2002 102/8 3278 Klíčov AO Sídliště Bohnice BUSEM DP ANO
13.11. 2002 163/2 5864 Hostivař ul. Černokostelecká OSO NE
13.11. 2002 226/1 5773 Kačerov ul. K Hrnčířům OSO NE
13.11. 2002 140/3 5701 Klíčov ul. Beranových NÁKL ANO
14.11. 2002 100/4 7416 Klíčov ul. Prosecká OSO ANO
14.11. 2002 234/3 3320 Hostivař ul. Gutova
(sjetí z trasy)
3 x OSO ANO
14.11. 2002 103/1 3281 Klíčov ul. Na Žertvách DOD NE
15.11. 2002 200/2 6508 Klíčov AO Sídliště Bohnice BUSEM DP ANO
15.11. 2002 234/1 3029 Vršovice ul. Soběslavská BUSEM DP ANO
15.11. 2002 213/13 7089 Vršovice ul. Kodaňská OSO NE
15.11. 2002 176/1 7042 Dejvice ul. Na Moráni OSO NE
15.11. 2002 164/5 3045 Řepy ul. Slánská 2 x OSO ANO
(uplatněna technická závada)
15.11. 2002 189/2 6238 Kačerov ul. Štúrova pevnou překážkou ANO
16.11. 2002 154/5 3026 Vršovice AO Skalka BUSEM DP ANO
18.11. 2002 217/4 6149 Dejvice ul. Vaníčkova OSO NE
18.11. 2002 149/5 7401 Dejvice U Měchurky NÁKL NE
19.11. 2002 133/3 7373 Hostivař ul. Počernická OSO NE
19.11. 2002 215/1 6105 Kačerov ul. Zálesí OSO NE
19.11. 2002 179/6 7140 Řepy ul. Ankarská OSO ANO
19.11. 2002 243/4 3237 Řepy ul. Plzeňská OSO ANO
20.11. 2002 186/11 7260 Klíčov ul. Poděbradská BUSEM DP ANO
20.11. 2002 170/3 3383 Kačerov ul. Severní OSO NE
21.11. 2002 Manipulační jízda 5804 Kačerov Provozovna Kačerov BUSEM DP ANO
21.11. 2002 199/2 7200 Kačerov ul. Nádražní TRAM NE
21.11. 2002 779/4 7009 Klíčov ul. Veselská OSO NE
21.11. 2002 109/3 6134 Hostivař ul. Spojovací OSO NE
22.11. 2002 244/3 7132 Řepy ul. Nádražní OSO NE
22.11. 2002 162/1 3357 Klíčov ul. Ke Stírce DOD NE
22.11. 2002 765/4 3307 Kačerov ul. Na Dolinách BUSEM DP ANO
22.11. 2002 253/4 6308 Řepy ul. Modřanská OSO NE
24.11. 2002 210/1 3280 Klíčov ul. Lovosická OSO ANO
25.11. 2002 186/12 3362 Klíčov Toužimská pevnou překážkou ANO
25.11. 2002 145/7 7115 Hostivař ul. Českobrodská OSO NE
25.11. 2002 156/2 7434 Klíčov ul. Kbelská NÁKL NE
25.11. 2002 217/5 6141 Řepy ul. Bělohorská 2 x OSO ANO
25.11. 2002 267/2 7483 Vršovice Provozovna Vršovice BUSEM DP ANO
26.11. 2002 186/2 3281 Klíčov Toužimská pevnou překážkou ANO
26.11. 2002 228/4 5751 Vršovice ul. Černokostelecká NÁKL NE
26.11. 2002 136/12 6067 Kačerov ul. Rokycanova DOD ANO
26.11. 2002 176/3 3204 Dejvice ul. Jiráskův most OSO NE
27.11. 2002 167/7 3241 Řepy ul. Plzeňská DOD ANO
27.11. 2002 208/6 7470 Hostivař AO Dolní Počernice OSO ANO
27.11. 2002 Manipulační jízda 5452 Vršovice Provozovna Vršovice pevnou překážkou ANO
27.11. 2002 136/6 6066 Kačerov ul. Koněvova OSO NE
27.11. 2002 136/17 6235 Kačerov ul. Jičínská OSO NE
27.11. 2002 188/5 3296 Vršovice Provozovna Vršovice pevnou překážkou ANO
28.11. 2002 112/4 3212 Klíčov ul. Pod lisem OSO NE
28.11. 2002 143/2 6309 Řepy ul. Pod Stadiony OSO NE
28.11. 2002 193/9 3224 Kačerov ul. Michelská pevnou překážkou ANO
28.11. 2002 191/1 5942 Dejvice AO Na Knížecí BUSEM DP ANO
29.11. 2002 217/4 6045 Dejvice ul. Vítězné náměstí OSO NE
29.11. 2002 119/6 6031 Dejvice ul. Aviatická OSO NE
29.11. 2002 186/9 5704 Klíčov ul. Tupolevova OSO NE
30.11. 2002 120/1 3262 Řepy ul. Lohniského OSO ANO
30.11. 2002 137/4 7137 Řepy ul. Ostrovského OSO ANO