Leden 2003
Celkový počet nehod 111, z toho zaviněných ze
strany DP 63.
Největší procento zavinění: | Řepy - 88,24 % |
Nejmenší procento zavinění: | Klíčov - 40,63 % |
Datum | Linka / pořadí | Ev. číslo autobusu | Provozovna | Místo nehody | Nehoda s: | Zavinění ze strany DP |
1.1. 2003 | 103/3 | 3251 | Klíčov | Ďáblice | pevnou překážkou | ANO |
1.1. 2003 | 207/4 | 3208 | Dejvice | ul. Na Františku | OSO | NE |
1.1. 2003 | 747/6 | 7386 | Řepy | AO Sídliště Ďáblice | BUSEM DP | ANO |
1.1. 2003 | 217/1 | 6086 | Dejvice | ul. Svatovítská | pevnou překážkou | ANO |
2.1. 2003 | 213/3 | 3300 | Vršovice | ul. Senohrabská | OSO | NE |
2.1. 2003 | 117/1 | 3375 | Kačerov | ul. Budějovická | OSO | ANO |
3.1. 2003 | 130/5 | 3058 | Řepy | ul. Jinonická | pevnou překážkou | ANO |
3.1. 2003 | 162/1 | 3359 | Klíčov | ul. Horňátecká | OSO | NE |
4.1. 2003 | 267/1 | 3214 | Vršovice | AO Uhříněves | pevnou překážkou | ANO |
6.1. 2003 | 107/2 | 6339 | Dejvice | ul. Podbabská | NÁKL | NE |
6.1. 2003 | 152/9 | 6102 | Klíčov | ul. V Holešovičkách | OSO | NE |
6.1. 2003 | 197/7 | 7048 | Vršovice | ul. Na Zlíchově | pevnou překážkou | ANO |
6.1. 2003 | 231/1 | 5938 | Dejvice | ul. Radlická | pevnou překážkou | ANO |
7.1. 2003 | 251/1 | 7467 | Hostivař | ul. Staroklánovická | srnou | NE |
7.1. 2003 | 116/1 | 5351 | Dejvice | ul. V Šáreckém údolí | NÁKL | ANO |
7.1. 2003 | 135/6 | 3027 | Vršovice | ul. Vršovické náměstí | 2 x OSO | ANO |
8.1. 2003 | 171/11 | 5953 | Kačerov | AO Kačerov | BUSEM DP | ANO |
8.1. 2003 | 176/7 | 3208 | Dejvice | Karlovo náměstí | DOD | ANO |
9.1. 2003 | 187/16 | 6189 | Klíčov | ul. Argentinská | OSO | NE |
9.1. 2003 | 179/2 | 3245 | Řepy | ul. Libocká | OSO | NE |
9.1. 2003 | 181/9 | 7170 | Hostivař | ul. Vysočanská | DOD | NE |
9.1. 2003 | 187/15 | 6022 | Klíčov | ul. Plynární | OSO | NE |
9.1. 2003 | 777/3 | 7191 | Klíčov | ul. Kbelská | DOD | NE |
10.1. 2003 | 136/16 | 6258 | Klíčov | ul. Rokycanova | OSO | NE |
10.1. 2003 | 151/3 | 3280 | Klíčov | Vysočanská | BUSEM DP | ANO |
10.1. 2003 | 107/7 | 6176 | Dejvice | ul. Podbabská | OSO | NE |
10.1. 2003 | 118/10 | 7039 | Kačerov | Pod Pekařkou | OSO | NE |
10.1. 2003 | 259/1 | 5693 | Klíčov | ul. Prosecká | NÁKL | NE |
10.1. 2003 | 274/2 | 7217 | Klíčov | ul. Prosecká | DOD | NE |
10.1. 2003 | 187/8 | 6194 | Klíčov | AO Palmovka | BUSEM DP | ANO |
11.1. 2003 | 889/5 | 6150 | Dejvice | ul. Radlická | 2 x OSO a DOD | ANO |
11.1. 2003 | 154/8 | 3393 | Vršovice | AO Skalka | BUSEM DP | ANO |
11.1. 2003 | 162/2 | 7418 | Klíčov | ul. Ke Stírce | OSO | ANO |
12.1. 2003 | 170/3 | 3222 | Kačerov | Depo Kačerov | BUSEM DP | ANO |
12.1. 2003 | 119/4 | 6089 | Dejvice | ul. K letišti | OSO | NE |
13.1. 2003 | 324/2 | 7441 | Kačerov | Čestlice, ul. Na Návsi | OSO | NE |
13.1. 2003 | 205/12 | 6067 | Kačerov | ul. Antala Staška | OSO | NE |
14.1. 2003 | 164/11 | 7065 | Dejvice | ul. Karlovarská | OSO | NE |
14.1. 2003 | 187/14 | 6282 | Klíčov | ul. Na Žertvách | OSO | NE |
14.1. 2003 | 102/2 | 3021 | Klíčov | ul. Argentinská | chodcem | NE |
14.1. 2003 | 136/1 | 6507 | Klíčov | ul. Prokopova | pevnou překážkou | ANO |
15.1. 2003 | 136/13 | 6063 | Kačerov | ul. Chodovská | OSO | NE |
15.1. 2003 | 269/1 | 5948 | Klíčov | ul. Ve Žlíbku | OSO | NE |
15.1. 2003 | 195/8 | 3236 | Hostivař | ul. Vrážská | pevnou překážkou | ANO |
16.1. 2003 | 171/6 | 5636 | Kačerov | ul. Vídeňská | OSO, BUSEM DP | ANO |
16.1. 2003 | 208/5 | 7236 | Hostivař | AO Želivského | BUSEM DP | ANO |
16.1. 2003 | 741/31 | 5515 | Dejvice | ul. Libeňský most | OSO | NE |
16.1. 2003 | 100/2 | 3386 | Řepy | ul. Řevnická | pevnou překážkou | ANO |
17.1. 2003 | 128/4 | 6278 | Řepy | Provozovna Řepy | BUSEM DP | ANO |
17.1. 2003 | 213/5 | 3317 | Kačerov | ul. Türkova | OSO | ANO |
17.1. 2003 | 139/1 | 6228 | Kačerov | AO Želivského | BUSEM DP | ANO |
17.1. 2003 | 207/1 | 3281 | Klíčov | ul. Husitská | OSO | ANO |
17.1. 2003 | 135/3 | 3034 | Vršovice | ul. Kodaňská | OSO | ANO |
17.1. 2003 | 205/1 | 6117 | Kačerov | ul. Vídeňská | OSO | NE |
17.1. 2003 | 233/4 | 6017 | Klíčov | ul. Prosecká | OSO | NE |
18.1. 2003 | 889/11 | 6352 | Dejvice | ul. Radlická | OSO | NE |
19.1. 2003 | 195/3 | 3358 | Klíčov | ul. Pod Táborem | OSO | NE |
19.1. 2003 | 248/3 | 3267 | Řepy | AO Smíchovské nádraží | BUSEM DP | ANO |
20.1. 2003 | 183/17 | 5599 | Klíčov | ul. Průmyslová | OSO | NE |
20.1. 2003 | 183/18 | 5405 | Hostivař | Lessnerova | BUSEM DP | ANO |
20.1. 2003 | 277/1 | 7424 | Vršovice | ul. Na Padesátém | OSO | ANO |
20.1. 2003 | 192/4 | 3314 | Kačerov | Chaplinovo náměstí | BUSEM DP | ANO |
20.1. 2003 | Manipulační jízda | 7204 | Dejvice | ul. Kamýcká | OSO | NE |
20.1. 2003 | 217/4 | 6086 | Dejvice | ul. Vaníčkova | pevnou překážkou | ANO |
20.1. 2003 | 102/3 | 3276 | Dejvice | ul. Lodžská | OSO | NE |
20.1. 2003 | 111/4 | 5466 | Vršovice | Jakobiho | BUSEM DP | ANO |
20.1. 2003 | 119/7 | 6210 | Řepy | ul. Evropská | pevnou překážkou | ANO |
20.1. 2003 | 213/10 | 3221 | Kačerov | ul. Chodovská | NÁKL | ANO |
20.1. 2003 | 161/2 | 7397 | Dejvice | ul. Evropská | OSO | NE |
21.1. 2003 | 207/4 | 3022 | Klíčov | ul. Na Ohradě | OSO | ANO |
21.1. 2003 | 176/1 | 7139 | Dejvice | ul. Na Hřebenkách | NÁKL | ANO |
21.1. 2003 | 106/3 | 5756 | Vršovice | ul. Zálesí | DOD | NE |
21.1. 2003 | 798/2 | 5424 | Hostivař | Třebenická | OSO | ANO |
21.1. 2003 | 151/1 | 3363 | Klíčov | ul. Lovosická | OSO | NE |
21.1. 2003 | 205/6 | 6240 | Kačerov | ul. Zálesí | OSO | ANO |
21.1. 2003 | 239/1 | 3392 | Vršovice | AO Rektorská | OSO | NE |
22.1. 2003 | 126/7 | 6148 | Řepy | ul. Pražského | OSO | ANO |
22.1. 2003 | 167/2 | 3255 | Řepy | ul. Weberova | OSO | NE |
22.1. 2003 | 779/5 | 7194 | Klíčov | ul. Cukrovarská | pevnou překážkou | ANO |
22.1. 2003 | 162/2 | 7078 | Klíčov | ul. Ke Stírce | OSO | ANO |
22.1. 2003 | 181/10 | 5709 | Klíčov | ul. Průmyslová | OSO | NE |
22.1. 2003 | 271/54 | 6121 | Kačerov | ul. Plukovníka Mráze | OSO | ANO |
23.1. 2003 | 228/6 | 5816 | Vršovice | ul. Pánkova | pevnou překážkou | ANO |
23.1. 2003 | 247/6 | 7392 | Řepy | ul. Geologická | pevnou překážkou | ANO |
23.1. 2003 | 241/4 | 7319 | Řepy | Provozovna Řepy | BUSEM DP | ANO |
23.1. 2003 | Manipulační jízda | 6031 | Dejvice | ul. Podbabská | 4 x OSO |
ANO (uplatněna technická závada) |
24.1. 2003 | Manipulační jízda | 5737 | Řepy | Provozovna Řepy | pevnou překážkou | ANO |
24.1. 2003 | 208/6 | 7369 | Hostivař | Jahodnice | NÁKL | NE |
24.1. 2003 | 137/7 | 5667 | Dejvice | ul. U Santošky | DOD | NE |
25.1. 2003 | 503/53 | 7380 | Hostivař | ul. Vajgarská | OSO | NE |
25.1. 2003 | 177/6 | 6213 | Kačerov | ul. Čimická | OSO | NE |
27.1. 2003 | 109/7 | 6336 | Hostivař | ul. Spojovací | OSO | NE |
27.1. 2003 | 352/2 | 5964 | Řepy | ? | OSO | ANO |
27.1. 2003 | 118/3 | 3290 | Vršovice | ul. Podolská | OSO | ANO |
27.1. 2003 | 244/8 | 7127 | Řepy | ? | ? | ANO |
28.1. 2003 | 505/51 | 6185 | Klíčov | ul. Revoluční | OSO | NE |
28.1. 2003 | 267/3 | 5451 | Vršovice | ul. Opatovská | OSO | NE |
28.1. 2003 | 188/19 | 5875 | Vršovice | ul. Záběhlická | pracovní strojem | NE |
28.1. 2003 | 248/2 | 3332 | Řepy | ul. K Barrandovu | DOD | ANO |
28.1. 2003 | 127/1 | 7046 | Klíčov | ul. Vysočanská | OSO, NÁKL | ANO |
29.1. 2003 | 195/10 | 7147 | Klíčov | ul. Jandova | OSO | NE |
29.1. 2003 | 191/1 | 7073 | Dejvice | ul. Ankarská | OSO | ANO |
29.1. 2003 | 177/21 | 6187 | Klíčov | ul. Střelničná | chodcem | NE |
29.1. 2003 | 181/8 | 7179 | Hostivař | ul. Broumarská | OSO | ANO |
29.1. 2003 | 105/4 | 3258 | Řepy | ul. Geologická | pevnou překážkou | ANO |
29.1. 2003 | 234/1 | 3290 | Vršovice | Provozovna Vršovice | pevnou překážkou | ANO |
30.1. 2003 | 158/9 | 7434 | Klíčov | ul. Polabská | OSO | ANO |
31.1. 2003 | 186/7 | 7191 | Klíčov | ul. Chlumecká | OSO | ANO |
31.1. 2003 | 207/1 | 3389 | Klíčov | ul. Dvořákovo nábřeží | TRAM | ANO |
31.1. 2003 | 357/2 | 5964 | Řepy | ul. Hrozenkovská | pevnou překážkou | ANO |
31.1. 2003 | 136/2 | 6062 | Kačerov | Náměstí OSN | OSO | ANO |