Únor 2003

Celkový počet nehod 89, z toho zaviněných ze strany DP 43.

Největší procento zavinění: Klíčov - 64,29 %
Nejmenší procento zavinění: Dejvice - 25,00 %

GRAFICKÉ   ZPRACOVÁNÍ

Datum Linka / pořadí Ev. číslo autobusu Provozovna Místo nehody Nehoda s: Zavinění ze strany DP
1.2. 2003 133/1 7180 Hostivař ul. Husitská OSO NE
2.2. 2003 889/21 6356 Hostivař ul. Rozvadovská spojka OSO NE
3.2. 2003 185/5 7044 Klíčov AO Palmovka "cizím" BUSEM ANO
3.2. 2003 881/59 6017 Klíčov ul. Plzeňská pevnou překážkou ANO
3.2. 2003 218/7 4010 Dejvice Vítězné náměstí OSO NE
4.2. 2003 247/10 7252 Řepy Provozovna Řepy BUSEM DP ANO
4.2. 2003 241/4 5891 Řepy ul. Strakonická OSO NE
4.2. 2003 572/12 7172 Hostivař ul. Sokolovská pevnou překážkou ANO
4.2. 2003 124/11 5466 Vršovice ul. Wenzigova OSO, DOD ANO
4.2. 2003 135/3 3012 Vršovice ul. Kodaňská OSO NE
4.2. 2003 143/4 6145 Řepy ul. Evropská NÁKL NE
4.2. 2003 271/11 6030 Hostivař ul. Výstavní NÁKL ANO
4.2. 2003 135/1 3303 Vršovice ul. Votická BUSEM DP ANO
4.2. 2003 124/7 7349 Vršovice ul. Vršovická OSO NE
5.2. 2003 144/3 6035 Klíčov ul. V Holešovičkách 2 x OSO ANO
5.2. 2003 154/1 7424 Vršovice ul. Úvalská OSO NE
5.2. 2003 130/1 3352 Dejvice ul. Plzeňská OSO NE
5.2. 2003 880/5 5712 Hostivař ul. Sokolovská OSO ANO
5.2. 2003 108/7 7141 Dejvice ul. Karlovarská OSO NE
6.2. 2003 118/1 3024 Vršovice ul. K Hrnčířům pevnou překážkou ANO
6.2. 2003 199/3 7051 Kačerov Provozovna Kačerov BUSEM DP ANO
6.2. 2003 136/1 6508 Klíčov Vyočanská BUSEM DP ANO
6.2. 2003 167/8 3338 Řepy ul. Duškova OSO ANO
6.2. 2003 180/3 3269 Řepy Vítězné náměstí OSO NE
6.2. 2003 119/9 6304 Řepy Provozovna Řepy pevnou překážkou ANO
6.2. 2003 176/8 5565 Dejvice Karlovo náměstí OSO ANO
6.2. 2003 180/1 3267 Řepy Vypich NÁKL NE
6.2. 2003 131/4 3202 Dejvice ul. Bubenečská OSO NE
7.2. 2003 213/1 3306 Kačerov ul. Opatovská chodcem ANO
7.2. 2003 135/9 3321 Hostivař ul. Prvního pluku OSO NE
8.2. 2003 889/3 6339 Dejvice ul. Radlická OSO NE
8.2. 2003 112/3 3358 Klíčov ul. Trojská OSO NE
8.2. 2003 889/11 6352 Dejvice ul. Nádražní OSO NE
8.2. 2003 167/2 3270 Řepy ? pevnou překážkou ANO
8.2. 2003 113/1 5779 Kačerov ul. Michelská OSO NE
8.2. 2003 889/14 6307 Řepy ul. Jeremiášova OSO NE
10.2. 2003 137/3 7135 Řepy ul. Radlická OSO NE
10.2. 2003 145/3 7412 Klíčov Sídliště Malešice OSO NE
11.2. 2003 152/4 6026 Klíčov ul. Plynární OSO NE
11.2. 2003 135/3 3072 Vršovice ul. Seifertova TRAM NE
12.2. 2003 128/2 6210 Řepy ul. Lamačova pevnou překážkou ANO
12.2. 2003 213/5 3317 Kačerov Kodaňská OSO ANO
12.2. 2003 188/16 5875 Vršovice ul. Hvězdova OSO NE
13.2. 2003 119/5 6305 Řepy ul. Aviatická DOD NE
13.2. 2003 109/3 5709 Klíčov AO Palmovka BUSEM DP ANO
13.2. 2003 106/1 5798 Vršovice ul. Novodvorská OSO ANO
14.2. 2003 108/1 5847 Dejvice ul. Patočkova OSO NE
15.2. 2003 148/1 7048 Vršovice Provozovna Vršovice BUSEM DP ANO
16.2. 2003 324/2 7359 Kačerov ul. Formanská OSO NE
17.2. 2003 189/3 6327 Kačerov ul. Ve Lhotce OSO ANO
17.2. 2003 143/5 6045 Dejvice Vítězné náměstí OSO NE
17.2. 2003 187/7 6280 Klíčov ul. Plynární TRAM ANO
17.2. 2003 215/2 6323 Kačerov ul. Novodvorská OSO NE
17.2. 2003 150/8 7231 Kačerov ul. Michelská OSO ANO
17.2. 2003 176/2 7066 Dejvice ul. Holečkova OSO ANO
18.2. 2003 121/4 3377 Kačerov ul. V Zápolí OSO, DOD ANO
18.2. 2003 122/5 3286 Vršovice ul. V Chotejně DOD NE
18.2. 2003 215/5 6072 Kačerov ul. Vídeňská NÁKL NE
18.2. 2003 137/3 7137 Řepy ul. Za Ženskými domovy DOD ANO
18.2. 2003 259/4 5909 Klíčov ul. Prosecká OSO ANO
19.2. 2003 195/7 3233 Hostivař ul. V Korytech OSO ANO
19.2. 2003 176/7 3276 Dejvice ul. Rašínovo nábřeží OSO ANO
19.2. 2003 180/6 5885 Řepy ul. Patočkova OSO NE
19.2. 2003 143/2 6205 Řepy ul. Vaníčkova OSO NE
20.2. 2003 225/3 3058 Řepy ul. Jeremiášova pevnou překážkou ANO
20.2. 2003 195/7 3328 Hostivař ul. Topolová OSO NE
20.2. 2003 119/3 6202 Řepy ul. Evropská OSO ANO
20.2. 2003 180/1 3255 Řepy ul. Svatovítská OSO NE
21.2. 2003 259/2 7260 Klíčov ul. Mladoboleslavská OSO NE
21.2. 2003 119/5 6279 Řepy ul. Evropská OSO NE
23.2. 2003 102/6 3213 Klíčov ul. Zhořelecká OSO ANO
24.2. 2003 137/4 3249 Řepy ul. Jinonická pevnou překážkou ANO
24.2. 2003 168/1 7381 Hostivař AO Dolní Počernice "cizím" BUSEM NE
24.2. 2003 113/4 7357 Kačerov Jalodvorská OSO NE
24.2. 2003 826/1 6275 Hostivař ul. Ke Strašnické NÁKL ANO
25.2. 2003 246/2 3044 Řepy Smaragdová OSO ANO
25.2. 2003 139/16 6353 Kačerov ul. Kodaňská 3 x OSO NE
26.2. 2003 138/2 7218 Vršovice ul. V Korytech BUSEM DP ANO
26.2. 2003 267/2 5892 Vršovice ul. Přátelství OSO NE
26.2. 2003 773/2 5384 Klíčov ul. Plynární NÁKL NE
26.2. 2003 271/4 6336 Hostivař ul. Rabakovská OSO ANO
26.2. 2003 136/6 6235 Kačerov ul. Slezská OSO ANO
27.2. 2003 215/2 6296 Kačerov ul. Štúrova OSO NE
27.2. 2003 108/1 7063 Dejvice ul. Patočkova OSO, DOD NE
27.2. 2003 243/1 3047 Řepy ul. Nádražní "cizím" BUSEM ANO
27.2. 2003 233/3 6032 Klíčov AO Palmovka "cizím" BUSEM ANO
28.2. 2003 244/4 5660 Řepy Sídliště Radotín BUSEM DP ANO
28.2. 2003 177/2 6225 Kačerov ul. Jandova OSO NE
28.2. 2003 205/12 6067 Kačerov ul. Vídeňská OSO NE