Březen 2003
Celkový počet nehod 69, z toho zaviněných ze
strany DP 26.
Největší procento zavinění: | Hostivař - 57,14 % |
Nejmenší procento zavinění: | Klíčov - 27,78 % |
Datum | Linka / pořadí | Ev. číslo autobusu | Provozovna | Místo nehody | Nehoda s: | Zavinění ze strany DP |
1.3. 2003 | 213/13 | 3299 | Vršovice | ul. Senohrabská | OSO | NE |
2.3. 2003 | 154/6 | 3216 | Vršovice | Provozovna Vršovice | pevnou překážkou | ANO |
3.3. 2003 | 171/12 | 7222 | Kačerov | Zálesí | BUSEM DP | ANO |
3.3. 2003 | 195/3 | 3358 | Klíčov | ul. Jandova | 2 x OSO | NE |
3.3. 2003 | 213/11 | 3005 | Kačerov | ul. Spořilovská | OSO | NE |
3.3. 2003 | 176/9 | 7008 | Dejvice | ul. Rašínovo nábřeží | TRAM | ANO |
4.3. 2003 | 107/6 | 6086 | Dejvice | ul. Vítězné náměstí | OSO | NE |
5.3. 2003 | Manipulační jízda | 5914 | Klíčov | ul. Tryskovická | pevnou překážkou | ANO |
5.3. 2003 | 174/6 | 6248 | Řepy | ul. Kukulova | OSO | NE |
5.3. 2003 | Manipulační jízda | 7167 | Hostivař | Provozovna Hostivař | pevnou překážkou | ANO |
5.3. 2003 | 122/6 | 7083 | Vršovice | ul. Záběhlická | NÁKL | NE |
5.3. 2003 | 244/7 | 7312 | Řepy | Otínská | OSO | NE |
6.3. 2003 | 137/5 | 7028 | Řepy | AO U Waltrovky | OSO | ANO |
6.3. 2003 | 183/8 | 7465 | Klíčov | ul. Kolbenova | NÁKL | NE |
6.3. 2003 | 187/7 | 6280 | Klíčov | Kelerka | OSO | ANO |
6.3. 2003 | 185/3 | 5704 | Klíčov | ul. Prosecká | OSO | ANO |
7.3. 2003 | 880/3 | 4010 | Dejvice | ul. Sokolovská | DOD | NE |
7.3. 2003 | 179/8 | 3334 | Řepy | Provozovna Řepy | BUSEM DP | ANO |
7.3. 2003 | 100/20 | 7317 | Řepy | ul. Evropská | OSO | ANO |
7.3. 2003 | 154/12 | 3291 | Vršovice | ul. Bellova | pevnou překážkou | ANO |
9.3. 2003 | 167/6 | 3342 | Řepy | ul. Roentgenova | OSO | ANO |
10.3. 2003 | 219/2 | 3047 | Řepy | ul. Bavorská | OSO | NE |
10.3. 2003 | 200/11 | 6504 | Klíčov | ul. Nad Šutkou | NÁKL | NE |
10.3. 2003 | 186/8 | 7434 | Klíčov | ul. Čimická | OSO | NE |
10.3. 2003 | 180/8 | 5654 | Řepy | Provozovna Řepy | pevnou překážkou | ANO |
11.3. 2003 | 773/2 | 5587 | Klíčov | ul. Beranových | OSO | NE |
11.3. 2003 | 183/7 | 5961 | Hostivař | ul. Střelničná | DOD | NE |
12.3. 2003 | 250/10 | 7383 | Hostivař | AO Lehovec | pevnou překážkou | ANO |
12.3. 2003 | 137/6 | 7204 | Dejvice | ul. U Santošky | OSO | NE |
12.3. 2003 | 174/10 | 6244 | Řepy | AO Špejchar | OSO | NE |
14.3. 2003 | 208/4 | 5716 | Hostivař | Provozovna Hostivař | pevnou překážkou | ANO |
15.3. 2003 | 167/3 | 3342 | Řepy | Provozovna Řepy | pevnou překážkou | ANO |
17.3. 2003 | 156/5 | 7080 | Klíčov | ul. Most Barikádníků | OSO | NE |
17.3. 2003 | 137/7 | 4011 | Dejvice | ul. U Santošky | OSO | ANO |
17.3. 2003 | 246/2 | 3265 | Řepy | ul. Geologická | chodcem | NE |
17.3. 2003 | 222/2 | 5405 | Hostivař | Podnikatelská | OSO | NE |
17.3. 2003 | 358/3 | 7392 | Řepy | Chýně - Břve | motocyklem | NE |
18.3. 2003 | 179/5 | 3260 | Řepy | ul. K Letišti | OSO | NE |
19.3. 2003 | 112/4 | 4018 | Klíčov | ul. Povltavská | OSO | ANO |
19.3. 2003 | 183/5 | 5917 | Klíčov | ul. Milánská | NÁKL | NE |
19.3. 2003 | 164/6 | 3058 | Řepy | ul. Na Chobotě | OSO | ANO |
20.3. 2003 | 253/7 | 6225 | Kačerov | ul. Modřanská | OSO | NE |
20.3. 2003 | 102/1 | 3250 | Klíčov | ul. V Holešovičkách |
OSO, pevnou překážkou |
NE |
21.3. 2003 | 106/5 | 5874 | Vršovice | ul. Vršovická | OSO | NE |
21.3. 2003 | 810/5 | 5636 | Kačerov | ul. Březiněvská | OSO | ANO |
21.3. 2003 | 208/6 | 7370 | Hostivař | ul. Černokostelecká | OSO | NE |
21.3. 2003 | 150/3 | 7106 | Kačerov | ul. Vídeňská | OSO | ANO |
22.3. 2003 | 233/3 | 6035 | Klíčov | ul. Tupolevova | OSO | NE |
23.3. 2003 | 779/3 | 7192 | Klíčov | Tesco Letňany | OSO | NE |
24.3. 2003 | 167/5 | 3264 | Řepy | ul. Plzeňská | OSO | NE |
24.3. 2003 | 167/7 | 3247 | Řepy | ul. V Úvalu | OSO | NE |
24.3. 2003 | 357/5 | 7394 | Řepy | ul. Hostivická | NÁKL | NE |
24.3. 2003 | 106/3 | 7085 | Vršovice | ul. Pikovická | OSO | NE |
24.3. 2003 | 253/4 | 6146 | Řepy | ul. Československého exilu | OSO | NE |
25.3. 2003 | 192/3 | 3316 | Kačerov | ul. Lamačova | OSO | NE |
25.3. 2003 | 217/1 | 5685 | Dejvice | ul. Milady Horákové | TRAM | NE |
25.3. 2003 | 143/1 | 6302 | Řepy | ul. Svatovítská | OSO | NE |
26.3. 2003 | 187/5 | 6182 | Klíčov | ul. Na Žertvách | NÁKL | NE |
27.3. 2003 | 210/1 | 3283 | Klíčov | ul. Plynární | OSO | NE |
28.3. 2003 | 130/3 | 3206 | Dejvice | Vidoule | OSO | NE |
28.3. 2003 | 186/2 | 3021 | Klíčov | ul. Střelničná | OSO | NE |
28.3. 2003 | 122/3 | 5457 | Vršovice | ul. Litochlebské náměstí | OSO | ANO |
28.3. 2003 | 253/6 | 6511 | Kačerov | ul. Nádražní | OSO | ANO |
28.3. 2003 | 148/2 | 7038 | Kačerov | ul. Na Hřebenech II | OSO | NE |
28.3. 2003 | 133/8 | 5598 | Hostivař | ul. Biskupcova | NÁKL | ANO |
28.3. 2003 | 137/4 | 3242 | Řepy | AO Na Knížecí | pevnou překážkou | ANO |
30.3. 2003 | 102/6 | 3279 | Klíčov | Provozovna Klíčov | BUSEM DP | ANO |
31.3. 2003 | 244/2 | 7311 | Řepy | ul. Nádražní | OSO | NE |
31.3. 2003 | 135/3 | 3370 | Vršovice | ul. Francouzská | OSO | NE |