Městská hromadná doprava v Praze při povodních v sobotu 17.srpna 2002.
AUTOBUSY - úseky bez provozu |
Od - do (hod.) | Týká se linek číslo : |
Ulice Strakonická. | 0,00 - 24,00 | 129,
165, 241, 243, 255, 507 - provoz linek zastaven. 317, 318, 321, 322, 330, 338, 360, 388. |
Část Roztocké ulice. | 0,00 - 24,00 | 340, 350. |
Podjezd pod Lahovickým mostem. | 0,00 - 24,00 | 172; 244, 507 - provoz linek zastaven. |
Podjezd pod Strakonickou ulicí II. | 0,00 - 24,00 | 165. |
Oblast Holešovic a Karlína. | 0,00 - 24,00 | 505, 509, 511. |
Ulice Podbabská, V Podbabě a Roztocká. | 0,00 - 24,00 | 107, 116, 147, 160, 340, 350, 355, 359, 502. |
Ulice Křižíkova. | 0,00 - 24,00 | 133,
135. 207, 799 - provoz linek zastaven. |
Pelc-Tyrolka - ZOO | 0,00 - 24,00 | 112 - provoz linky zastaven. |
Staré Bohnice - Zámky | 0,00 - 24,00 | 102. |
Zbraslavské náměstí - Strnady | 0,00 - 24,00 | 255 - provoz linky zastaven. |
Ulice Modřanská. | 0,00 - 24,00 | 165, 173, 205. |
Ulice Radotínská. | 0,00 - 24,00 | 172; 244 - provoz linky zastaven. |
Ulice Modřanská II. | 0,00 - 24,00 | 121, 150, 253. |
Ulice Karlická (Nám. Osvoboditelů) | 0,00 - 24,00 |
244 - provoz linky zastaven. 245, 246. |
Most Barikádníků. | 0,00 - 24,00 | 102,
144, 152, 175, 187, 200, 210. 112, 798 - provoz linek zastaven. |
Libiš, Ke Spolaně - Libiš, Spolana 4 | 0,00 - 24,00 | 351. |
Ulice Zelenky Hajského. | 0,00 - 24,00 | 133, 135. |
AUTOBUSY - změněné linky |
Od - do (hod.) | Důvod : |
102, 112, 144, 152, 175, 187, 200, 210. | 0,00 - 24,00 | Náhradní doprava za metro "C". |
117 (označení 727). | 0,00 - 24,00 | Nová linka dočasného charakteru. |
X-B. | 0,00 - 24,00 | Náhradní doprava za metro "B" v úseku Anděl - Nové Butovice. |
141, 221, 222, 223, 250, 261, 303, 304, 323, 344, 346, 353, 367, 379. | 0,00 - 24,00 | Náhradní doprava za metro "B" v úseku Černý most - Lehovec |
Ostatní příměstské linky. | 0,00 - 24,00 | - |
112, 129, 207, 241, 243, 244, 255, 407, 507, 798, 799. | 0,00 - 24,00 | Zastaven provoz. |
172 | 0,00 - 24,00 | Obnovení provozu ve změněné trase. |
730 | 0,00 - 24,00 | Nová linka dočasného charakteru. |
(c) CITYBUS