Zvláštní jízda pro účely CO (evakuační autobusy).
Počty autobusů - ranní a odpolední vypravení : SOBOTA | |||
PROVOZOVNA | SD | KB | CELKEM |
Dejvice | 1 | 0 | 1 |
Klíčov | 0 | 0 | 0 |
Vršovice | 1 | 0 | 1 |
Kačerov | 0 | 0 | 0 |
Hostivař | 0 | 0 | 0 |
Řepy | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 2 | 0 | 2 |
Počty autobusů - ranní a odpolední vypravení : NEDĚLE | |||
PROVOZOVNA | SD | KB | CELKEM |
Dejvice | 0 | 0 | 0 |
Klíčov | 0 | 0 | 0 |
Vršovice | 2 | 0 | 2 |
Kačerov | 0 | 0 | 0 |
Hostivař | 0 | 0 | 0 |
Řepy | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 2 | 0 | 2 |
(c) CITYBUS