Linka číslo 10 :
Pořadí | Evidenční čísla | Typ | Vozovna |
301 | 8683 + 8684 | T6 A5 | Motol |
202 | 6734 + 6735 | T3 | Kobylisy |
203 | 6726 + 6727 | T3 | Kobylisy |
304 | 8639 + 8640 | T6 A5 | Motol |
205 | 6790 + 6745 | T3 | Kobylisy |
206 | 6718 + 6719 | T3 | Kobylisy |
207 | 6730 + 6731 | T3 | Kobylisy |
308 | 8627 + 8628 | T6 A5 | Motol |
209 | 6712 + 6713 | T3 | Kobylisy |
310 | 8689 + 8690 | T6 A5 | Motol |
211 | 6748 + 6749 | T3 | Kobylisy |
212 | 6740 + 6741 | T3 | Kobylisy |
313 | 8707 + 8708 | T6 A5 | Motol |
214 | 6710 + 6776 | T3 | Kobylisy |
315 | 8655 + 8656 | T6 A5 | Motol |
216 | 6738 + 6739 | T3 | Kobylisy |
317 | 8657 + 8658 | T6 A5 | Motol |
218 | 6720 + 6721 | T3 | Kobylisy |
219 | 6754 + 6753 | T3 | Kobylisy |
220 | 6714 + 6716 | T3 | Kobylisy |
221 | 6915 + 6919 | T3 | Kobylisy |
222 | 6746 + 6747 | T3 | Kobylisy |
323 | 8697 + 8698 | T6 A5 | Motol |
224 | 6723 + 6724 | T3 | Kobylisy |
(c) BUS DOPRAVA