Linka číslo 22 :
Pořadí | Evidenční čísla | Typ | Vozovna |
501 | 7025 + 7032 | T3 SUCS | Strašnice |
502 | 7035 + 6657 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
503 | 7068 + 6705 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
504 | 7020 + 6605 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
705 | 7164 + 7187 | T3 SUCS | Vokovice |
506 | 7046 + 6645 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
507 | 7059 + 6529 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
508 | 7050 + 7055 | T3 SUCS | Strašnice |
709 | 7166 + 7167 | T3 SUCS | Vokovice |
710 | 7200 + 7201 | T3 SUCS | Vokovice |
511 | 7012 + 7013 | T3 SUCS | Strašnice |
512 | 7072 + 7073 | T3 SUCS | Strašnice |
713 | 7172 + 7173 | T3 SUCS | Vokovice |
514 | 7268 + 6635 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
515 | 7027 + 7024 | T3 SUCS | Strašnice |
516 | 7031 + 7038 | T3 SUCS | Strašnice |
717 | 7136 + 7137 | T3 SUCS | Vokovice |
518 | 7017 + 6665 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
519 | 7047 + 6661 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
520 | 7053 + 6654 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
521 | 7040 + 7041 | T3 SUCS | Strašnice |
(c) BUS DOPRAVA