Linka číslo 23 (X-A) :
Pořadí | Evidenční čísla | Typ | Vozovna |
701 | 7096 + 6492 | T3 SUCS + T3 | Vokovice |
502 | 6702 + 6701 | T3 | Strašnice |
703 | 7144 + 7112 | T3 SUCS | Vokovice |
704 | 7116 + 7117 | T3 SUCS | Vokovice |
705 | 7184 + 7185 | T3 SUCS | Vokovice |
506 | 7002 + 6696 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
507 | 7014 + 7030 | T3 SUCS | Strašnice |
708 | 7182 + 7183 | T3 SUCS | Vokovice |
709 | 7198 + 7199 | T3 SUCS | Vokovice |
710 | 7192 + 7193 | T3 SUCS | Vokovice |
711 | 7110 + 7111 | T3 SUCS | Vokovice |
712 | 7088 + 7089 | T3 SUCS | Vokovice |
713 | 7106 + 7107 | T3 SUCS | Vokovice |
714 | 7174 + 7175 | T3 SUCS | Vokovice |
215 | 6864 + 6795 | T3 | Kobylisy |
716 | 7176 + 7177 | T3 SUCS | Vokovice |
717 | 7142 + 7143 | T3 SUCS | Vokovice |
218 | 6886 + 6887 | T3 | Kobylisy |
219 | 6900 + 6901 | T3 | Kobylisy |
720 | 7178 + 7179 | T3 SUCS | Vokovice |
721 | 7156 + 7157 | T3 SUCS | Vokovice |
222 | 6938 + 6931 | T3 | Kobylisy |
223 | 6906 + 6921 | T3 | Kobylisy |
724 | 7138 + 7139 | T3 SUCS | Vokovice |
725 | 7134 + 7135 | T3 SUCS | Vokovice |
226 | 6898 + 6905 | T3 | Kobylisy |
227 | 6888 + 6889 | T3 | Kobylisy |
728 | 7152 + 7153 | T3 SUCS | Vokovice |
229 | 8094 + 8098 | T3 M | Kobylisy |
730 | 7154 + 7155 | T3 SUCS | Vokovice |
231 | 8092 + 8095 | T3 M | Kobylisy |
532 | 7063 + 7042 | T3 SUCS | Strašnice |
(c) BUS DOPRAVA