Linka číslo 24 :
Pořadí | Evidenční čísla | Typ | Vozovna |
101 | 9028 | KT8 D5 | Hloubětín |
402 | 6457 + 6537 | T3 | Pankrác |
103 | 9038 | KT8 D5 | Hloubětín |
404 | 6594 + 6511 | T3 | Pankrác |
105 | 9003 | KT8 D5 | Hloubětín |
106 | 9024 | KT8 D5 | Hloubětín |
107 | 9032 | KT8 D5 | Hloubětín |
408 | 8328 + 8329 | T3 P | Pankrác |
109 | 9029 | KT8 D5 | Hloubětín |
410 | 7087 + 6951 | T3 SUCS + T3 | Pankrác |
111 | 9041 | KT8 D5 | Hloubětín |
412 | 7121 + 6544 | T3 SUCS + T3 | Pankrác |
413 | 7115 + 6532 | T3 SUCS + T3 | Pankrác |
414 | 6991 + 6510 | T3 | Pankrác |
115 | 9039 | KT8 D5 | Hloubětín |
416 | 7086 + 7083 | T3 SUCS | Pankrác |
417 | 6569 + 6940 | T3 | Pankrác |
418 | 7204 + 6965 | T3 SUCS + T3 | Pankrác |
119 | 9034 | KT8 D5 | Hloubětín |
420 | 7105 + 6625 | T3 SUCS + T3 | Pankrác |
(c) BUS DOPRAVA