Linka číslo 26 :
Pořadí | Evidenční čísla | Typ | Vozovna |
801 | 8731 + 8736 | T6 A5 | Žižkov |
102 | 9025 | KT8 D5 | Hloubětín |
803 | 8743 + 8748 | T6 A5 | Žižkov |
104 | 8089 + 8088 | T3 M | Hloubětín |
405 | 8028 + 8014 | T3 M | Pankrác |
806 | 8732 + 8733 | T6 A5 | Žižkov |
407 | 8337 + 8338 | T3 P | Pankrác |
408 | 8040 + 8045 | T3 M | Pankrác |
809 | 8742 + 8749 | T6 A5 | Žižkov |
410 | 8313 + 8312 | T3 P | Pankrác |
111 | 9019 | KT8 D5 | Hloubětín |
812 | 8737 + 8735 | T6 A5 | Žižkov |
413 | 8018 + 8020 | T3 M | Pankrác |
814 | 8744 + 8747 | T6 A5 | Žižkov |
415 | 8304 + 8305 | T3 P | Pankrác |
116 | 8080 + 8009 | T3 M | Hloubětín |
817 | 8738 + 8740 | T6 A5 | Žižkov |
418 | 8050 + 8025 | T3 M | Pankrác |
119 | 8060 + 8061 | T3 M | Hloubětín |
420 | 8044 + 8041 | T3 M | Pankrác |
121 | 8058 + 8069 | T3 M | Hloubětín |
(c) BUS DOPRAVA