Linka číslo 7 :
Pořadí | Evidenční čísla | Typ | Vozovna |
101 | 8056 + 8055 | T3 M | Hloubětín |
102 | 8093 + 8103 | T3 M | Hloubětín |
803 | 7208 + 7209 | T3 SUCS | Žižkov |
304 | 8691 + 8692 | T6 A5 | Motol |
305 | 8681 + 8682 | T6 A5 | Motol |
306 | 8725 + 8713 | T6 A5 | Motol |
107 | 8087 + 8051 | T3 M | Hloubětín |
808 | 7206 + 7280 | T3 SUCS | Žižkov |
309 | 8685 + 8686 | T6 A5 | Motol |
810 | 7288 + 7289 | T3 SUCS | Žižkov |
811 | 7246 + 7290 | T3 SUCS | Žižkov |
112 | 8071 + 8036 | T3 M | Hloubětín |
813 | 7220 + 7221 | T3 SUCS | Žižkov |
114 | 8015 + 8077 | T3 M | Hloubětín |
115 | 8054 + 8099 | T3 M | Hloubětín |
116 | 8100 + 8046 | T3 M | Hloubětín |
117 | 8057 + 8043 | T3 M | Hloubětín |
318 | 8671 + 8712 | T6 A5 | Motol |
819 | 7276 + 7261 | T3 SUCS | Žižkov |
320 | 8643 + 8644 | T6 A5 | Motol |
121 | 8066 + 8049 | T3 M | Hloubětín |
(c) BUS DOPRAVA