Arriva Praha, s.r.o. - I. přehled (uzavřený) | |||||||
Autobusy v tomto přehledu nezvýrazněné kurzívou jsou u tohoto dopravce v provozu i po 1.4. 2015, avšak s jinými evidenčními čísly | |||||||
Navazuje na uzavřený přehled autobusů dopravce Veolia Transport Praha, s.r.o. k 30.6. 2013 | |||||||
Na tento uzavřený přehled navazuje II. přehled autobusů dopravce Arriva Praha, s.r.o. provozovaných od 1.4. 2015 | |||||||
Ev. č. | RZ (SPZ) | Typ | Rok výr. | Ex dopravce | Ex ev. č. | Ex RZ (SPZ) | Poznámka |
1050 | 3A8 6415 | Karosa C954E. | 2004 | - | - | - | - |
1051 | 6A9 9118 | SOR C 10.5 | 2006 | - | - | - | - |
1052 | 6A9 9116 | SOR C 10.5 | 2006 | - | - | - | - |
1053 | 2A6 2382 | Karosa LC956. | 2003 | - | - | - | vyřazen v roce 2014 |
1053/II | 4AK 4155 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | - | - | - |
1054 | 9A9 5882 | Karosa C934.1351 | 1996 | ČSAD Jindřichův Hradec - Icom Transport | - | JHA 09-53 | vyřazen v roce 2014 |
1054/II | 4AK 4163 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | - | - | - |
1055 | 1AL 2550 | SOR C 10.5 | 2009 | - | - | - | - |
1056 | 3AH 3902 | Solaris Urbino 18 III | 2012 | Solaris Czech | - | 8T2 2587 | - |
1057 | 2AJ 1293 | SOR C 10.5 | 2011 | - | - | - | - |
1058 | 1AD 9726 | Iveco Crossway LE 12M | 2009 | - | - | - | - |
1059 | 1AH 0057 | Mercedes O 405 GN | 1999 | (SLO) Veolia Transport Dolenjska in Primorska D.D. | 327 | ? | vyřazen v roce 2014 |
1060 | 2AD 5712 | Karosa B941E.1962 | 2001 | DP Teplice | 515 | TPL 16-50 | - |
Veolia Transport Teplice | |||||||
1061 | 8A7 5183 | Karosa B932E.1694 | 1999 | ČSAD Hodonín ? | ? | HOJ 75-31 ? | vyřazen v roce 2015 |
1062 | 2AD 5735 | Karosa B941E.1962 | 2001 | DP Teplice | 514 | TPL 16-49 | - |
Veolia Transport Teplice | |||||||
1063 | 2AT 9125 | SOR NB 12 CITY | 2012 | - | - | - | - |
1064 | 2AD 9744 | SOR CN 8.5 | 2011 | - | - | - | - |
1065 | 1AX 1136 | Karosa B932E.1680 | 2001 | DP Teplice | 370 | TPB 03-74 | - |
Veolia Transport Teplice | |||||||
1066 | 2AS 9828 | SOR BN 12 | 2012 | - | - | - | - |
1067 | 7A2 1347 | SOR C 10.5 | 2007 | - | - | - | - |
1068 | 3AI 9908 | Karosa B961E.1970 | 2003 | (SK) SAD Banská Bystrica | - | BB-351BJ | - |
Veolia Transport Teplice | 520 | 4U0 5754 | |||||
Czech Camion Servis Milevsko | - | 5C9 6236 | |||||
1069 | 1AS 2051 | SOR CN 8.5 | 2010 | - | 1244/II | 3E9 8142 | - |
1070 | 2AJ 8267 | SOR C 10.5 | 2011 | - | - | - | |
1071 | 7A1 7570 | Mercedes-Benz Citaro II | 2007 | - | - | - | vyřazen v roce 2013; převod (PL) Arriva Toruń; v roce 2014 vrácen, změna ev.č. na 1292/II |
1071/II | 8A8 0610 | Karosa C934E.1351 | 1999 | Connex Příbram | - | PBK 33-91 | - |
Veolia Transport Praha - Příbram | 8A8 0610 | ||||||
1072 | 7A4 7235 | SOR BN 12 | 2007 | - | - | - | |
1073 | 3A1 4379 | Mercedes-Benz Conecto C | 2003 | Hotliner | 1073 | 3A1 4379 | - |
1074 | 2AJ 8292 | SOR C 10.5 | 2011 | - | - | - | |
1075 | 1AS 9252 | SOR C 10.5 | 2010 | - | - | - | - |
1076 | 7A4 8975 | SOR BN 12 | 2007 | - | - | - | - |
1077 | 1AE 5623 | Karosa C954E.1360 | 2004 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BB-138BO | - |
1078 | 1AN 2316 | Solaris Urbino 18 III | 2010 | - | - | - | - |
1079 | 1AE 2314 | Karosa B932.1676 | 1997 | ČSAD Český Těšín | - | KIA 76-55 | vyřazen v roce 2014 |
Bus Slezsko | |||||||
Veolia Transport Morava | |||||||
1079/II | 4AH 7596 | Karosa C954E. | 2004 | Connex Morava | - | ? | - |
Veolia Transport Morava | |||||||
Arriva Morava | |||||||
1080 | 1AA 5067 | Karosa B952.1712 | 2002 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BB-611BE | vyřazen v roce 2014 |
1080/II | 4AK 4553 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | - | - | - |
1081 | 7T1 1841 | SOR CN 8.5 | 2010 | - | - | - | - |
1082 | 1AB 2956 | Karosa B931E.1681 | 1997 | ČSAP Nymburk | - | 2S5 3774 | Evidenční číslo 1192 bylo používáno dopravcem Hotliner, kterému byl autobus zapůjčen v 03-04/2007; 09-11/2012 zapůjčen Veolia Transport Teplice; vyřazen v roce 2014 |
OAD Kolín | 1192 | ||||||
1082/II | 4AK 4571 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | - | - | - |
1083 | 3AL 5264 | Karosa C954E.1360 | 2005 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BB-178CG | - |
- | 1AD 2733 | ||||||
1084 | 2AS 5659 | SOR BN 12 | 2012 | - | - | - | - |
1085 | 2AS 7484 | SOR BN 12 | 2012 | - | - | - | - |
1086 | 2AA 3284 | Scania CL94UB OmniLink | 2002 | (SWE) Veolia Transport AB Stockholm | 2782 | SYW508 | - |
Veolia Transport Teplice | 421 | 4U9 5097 | |||||
1087 | 2AB 0629 | Scania CL94UB OmniLink | 2002 | (SWE) Veolia Transport AB Sundsvall | 2772 | SOK625 | - |
Veolia Transport Teplice | 428 | 4U9 5742 | |||||
1088 | 1AB 9116 | Iveco Crossway LE 12M | 2009 | - | - | - | - |
1089 | 9A8 7434 | Iveco Crossway LE 12M | 2008 | - | - | - | - |
1090 | 3AP 8586 | SOR CN 8.5 | 2013 | - | - | - | - |
1091 | 2AB 0694 | Scania CL94UB OmniLink | 2002 | (SWE) Veolia Transport AB Stockholm | 2777 | SYH481 | vyřazen v roce 2014 |
Veolia Transport Teplice | 427 | 4U9 5291 | |||||
1091/II | 4A5 1499 | Mercedes-Benz Citaro L I | 2005 | EvoBus Bohemia | - | 4A5 1499 | původně předváděcí autobus; 12/2010-12/2014 zapůjčen Veolia Transport Teplice, resp. Arriva Teplice - ev.č. 442 |
(DP Mladá Boleslav) | |||||||
(DP Plzeň) | |||||||
(DP Pardubice) | 24 | ||||||
Hotliner | 1091 | ||||||
- | |||||||
1092 | 1AA 4316 | Karosa C954E. | 2005 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BB-206CG | - |
1093 | 1AA 5603 | Karosa C954E. | 2005 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | ? | - |
1094 | AKA 47-82 | Karosa B932E.1694 | 1999 | Hotliner | 1094 | AKA 47-82 | vyřazen v roce 2015 |
1095 | 1AD 3107 | Karosa C954E.1360 | 2004 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BB-244BR | - |
1096 | 8A5 3031 | Karosa C934.1351 | 1997 | Audis Bus, s.r.o. | - | RK 76-06 | GO Kars, spol. s.r.o. v roce 2008; vyřazen v roce 2014 |
- | 1172/II | - | |||||
1096/II | 3AJ 5309 | Karosa C934. | 1998 | ? | ? | ? | - |
1097 | 9A0 5746 | Iveco Crossway 12M | 2008 | - | - | - | - |
1098 | AX 64-34 | Karosa B932E.1680 | 2001 | Hotliner | 1098 | AX 64-34 | verze Rusko; vyřazen v roce 2013 |
1098/II | 1AI 8910 | Karosa C954. | 2002 | Nerabus | 8 | MEL 08-28 | zapůjčen 08/2013 |
Veolia Transport Praha - Neratovice | 1AI 8910 | ||||||
Arriva Praha - Neratovice | |||||||
(D) Evobus | - | ? | |||||
1098/III | 5A6 1170 | Mercedes-Benz Citaro I | 2005 | Hotliner | 1084 | 5A6 1170 | 12/2011-12/2014 zapůjčen Veolia Transport Teplice, resp. Arriva Teplice - ev.č. 455 |
- | |||||||
1099 | 1A7 0184 | Karosa C954.1360 | 2002 | Hotliner | 1099 | 1A7 0184 | - |
1230 | 2AS 1358 | SOR NC 18 | 2010 | SOR Libchavy | - | 4E0 6074 | - |
(Veolia Transport Teplice) | 958 | ||||||
((SK) Veolia Transport Nitra) | - | ||||||
1231 | 2AB 4566 | Scania CL94UB OmniLink | 2002 | (SWE) Veolia Transport AB Stockholm | 4894 | SPN871 | vyřazen v roce 2014 |
((N) Norgesbuss Oslo) | 1041 | - | |||||
Veolia Transport Teplice | 418 | 4U9 4931 | |||||
1231/II | 3U4 1723 | Karosa B952E.1718 | 2005 | DP Teplice | 379 | - | - |
Veolia Transport Teplice | |||||||
Arriva Teplice | |||||||
1232 | 2AB 0691 | Scania CL94UB OmniLink | 2002 | (SWE) Veolia Transport AB Stockholm | 2780 | SYH475 | vyřazen v roce 2015 |
Veolia Transport Teplice | 419 | 4U9 5348 | |||||
1233 | 2AA 9821 | Scania CL94UB OmniLink | 2002 | (SWE) Veolia Transport AB Stockholm | 2779 | SXX262 | vyřazen v roce 2015 |
Veolia Transport Teplice | 425 | 4U9 4925 | |||||
1234 | 2AB 4557 | Scania CL94UB OmniLink | 2002 | (SWE) Veolia Transport AB Stockholm | 4892 | SPN919 | vyřazen v roce 2014 |
((N) Norgesbuss Oslo) | 1039 | - | |||||
Veolia Transport Teplice | 420 | 4U9 4926 | |||||
1234/II | 7U0 0793 | SOR NC 18 | 2008 | Veolia Transport Východní Čechy | - | 3E6 5626 | - |
Veolia Transport Teplice | 522 | 7U0 0793 | |||||
Arriva Teplice | |||||||
1235 | 2AP 9321 | SOR CN 8.5 | 2011 | - | - | 4E2 8648 | - |
1236 | 2AD 9755 | Karosa B961.1970 | 2002 | DP Teplice | 518 | 1U2 9289 | - |
Veolia Transport Teplice | |||||||
1237 | 2AD 9765 | Karosa B961.1970 | 2002 | DP Teplice | 517 | 1U2 9288 | - |
Veolia Transport Teplice | |||||||
1238 | 3AB 7535 | Karosa B961.1970 | 2002 | DP Teplice | 516 | 1U2 9287 | - |
Veolia Transport Teplice | |||||||
- | - | 2AD 9949 | |||||
1239 | 2AH 0296 | SOR C 10.5 | 2011 | - | - | - | - |
1240 | 3AD 0931 | SOR CN 8.5 | 2010 | SOR Libchavy | - | 4E2 8625 | - |
(About Me) | 1936 | ||||||
(Veolia Transport Teplice) | 456 | ||||||
1241 | 3AL 5240 | Scania CL270UB OmniLink Ethanol | 2008 | Scania | - | XPY525 | - |
(Transcentrum Bus) | 9S9 8382 | ||||||
(ProboBus Beroun) | |||||||
- | 3AH 3909 | ||||||
1242 | 3AL 1326 | Karosa B932. | 1997 | Arriva Východní Čechy | - | ? | vyřazen v roce 2014 |
1242/II | 6U0 1782 | SOR NB 18 CITY | 2008 | SOR Libchavy | - | 3E6 0989 | původně předváděcí autobus |
(ČSAD Semily) | |||||||
(ČSAD Jablonec nad Nisou) | |||||||
(ČSAD Střední Čechy) | |||||||
((SK) DP Bratislava) | |||||||
(DP Praha) | 6600 | ||||||
(Veolia Transport Praha) | 1245 | ||||||
(Veolia Transport Východní Čechy) | - | ||||||
Veolia Transport Teplice | 521 | 6U0 1782 | |||||
Arriva Teplice | |||||||
1243 | 3AI 4265 | Karosa C943.1944 | 2001 | ČSAD Ostrava | - | OSB 60-47 | - |
Connex Morava | |||||||
Veolia Transport Morava | |||||||
1244 | 1AR 7865 | SOR CN 8.5 | 2010 | - | - | - | - |
1245 | 2AH 8933 | Solaris Urbino 18 III | 2010 | - | - | 1AR 1102 | - |
1246 | 1AN 9773 | Solaris Urbino 18 III | 2010 | - | - | - | - |
1247 | 1AJ 2950 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | - | - | - |
1248 | 2AA 3277 | Scania CL94UB OmniLink | 2002 | (SWE) Veolia Transport AB Stockholm | 4890 | SPN865 | vyřazen v roce 2014 |
((N) Norgesbuss Oslo) | 1036 | - | |||||
Veolia Transport Teplice | 429 | 4U9 5562 | |||||
1248/II | 4AC 0706 | Karosa B961.1970 | 2002 | Connex Morava | - | OSC 54-41 | - |
Veolia Transport Morava | |||||||
Arriva Morava | |||||||
1249 | 2AA 8714 | Scania CL94UB OmniLink | 2002 | (SWE) Veolia Transport AB Stockholm | 2786 | SYH415 | vyřazen v roce 2014 |
Veolia Transport Teplice | 423 | 4U9 4927 | |||||
1249/II | 3U4 1722 | Karosa B952E.1718 | 2005 | DP Teplice | 380 | 3U4 1722 | - |
Veolia Transport Teplice | |||||||
Arriva Teplice | |||||||
1250 | 8A8 7160 | SOR C 10.5 | 2008 | - | - | - | - |
1251 | 8A1 3117 | SOR CN 12 | 2007 | - | - | - | - |
1252 | 4AH 4923 | SOR BN 12 | 2012 | - | - | 2AS 9942 | - |
1253 | 2AT 9121 | SOR NB 12 CITY | 2012 | - | - | - | - |
1254 | 1AH 1621 | Iveco Crossway LE 12M | 2009 | - | - | - | - |
1255 | 7T1 1840 | SOR CN 8.5 | 2010 | - | - | - | - |
1256 | 8A3 5918 | SOR BN 12 CNG | 2007 | - | - | - | - |
1257 | 2AT 6344 | SOR NB 12 CITY | 2012 | - | - | - | - |
1258 | 2AU 1082 | SOR NB 12 CITY | 2012 | - | - | - | - |
1259 | 7A4 8974 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | 4A0 2179 | - |
1260 | 2AZ 7584 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | 3A5 4846 | - |
1261 | 7A6 4484 | SOR C 12 | 2007 | - | - | - | - |
1262 | 3AP 8580 | SOR CN 8.5 | 2013 | - | - | - | - |
1263 | 6A9 9117 | SOR C 10.5 | 2006 | - | - | - | - |
1264 | 9A6 3369 | Iveco Crossway 12M | 2008 | - | - | - | - |
1265 | 9A3 5063 | SOR C 10.5 | 2008 | - | - | - | - |
1266 | 2AM 0590 | SOR BN 12 | 2011 | SOR Libchavy | - | 4E2 8640 | - |
About Me | 1939/II | ||||||
(ZDS Psota) | - | ||||||
1267 | 6A5 5549 | SOR BN 12 | 2006 | - | - | - | - |
1268 | 7A9 2148 | SOR C 10.5 | 2006 | - | - | 6A5 5548 | - |
1269 | 2AH 8745 | SOR CN 8.5 | 2011 | - | - | - | - |
1270 | 2AT 3303 | SOR BN 12 | 2012 | - | - | - | - |
1271 | 2AH 8738 | SOR CN 8.5 | 2011 | - | - | - | - |
1272 | 4E9 0412 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | Iveco Czech Republic | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 01/2014 |
(BusLine) | |||||||
(ČSAD Jihotrans) | |||||||
(ČSAD MHD Kladno) | |||||||
(ProboBus Beroun) | |||||||
(Anexia Rakovník) | |||||||
(Trutnovská autobusová doprava) | |||||||
1272/II | 4AE 1125 | SOR NB 12 CITY | 2014 | - | - | - | - |
1273 | 9A2 2836 | SOR C 10.5 | 2008 | - | - | - | - |
1274 | 3AS 6710 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | - |
1275 | 7A3 5685 | SOR C 10.5 | 2007 | - | 1278/III | - | - |
1276 | 9A9 4720 | Karosa C934.1351 | 1997 | ČSAD Ústí nad Orlicí | - | UOA 31-65 | GO Kars, spol. s.r.o.; vyřazen v roce 2014 |
InzertBus Praha | |||||||
KARS, spol. s.r.o. | |||||||
1276/II | 3AX 2201 | Iveco Crossway LE 12.8M | 2013 | Iveco Czech Republic | - | 4E8 9912 | původně předváděcí autobus |
DP Plzeň | |||||||
1277 | 6A8 6645 | SOR C 12 | 2006 | - | - | - | - |
1278 | 3AP 5636 | SOR C 12 | 2007 | - | - | 7A2 7876 | - |
1279 | 6A3 4591 | SOR C 12 | 2006 | - | - | - | - |
1280 | 2AC 4367 | Karosa B952.1714 | 2002 | DP Teplice | 373 | 1U3 0319 | vyřazen v roce 2015 |
Veolia Transport Teplice | 4U9 6584 | ||||||
KARS, spol. s.r.o. | - | 3E0 2869 | |||||
1281 | 8A9 0061 | Karosa C934E. | 2000 | Connex Příbram | - | PBA 68-99 | - |
Veolia Transport Praha - Příbram | - | ||||||
Arriva Praha - Příbram | |||||||
1282 | 3AZ 6369 | SOR BN 9.5 | 2011 | - | - | 2AM 5902 | - |
1283 | AV 86-83 | Karosa B932.1676 | 1997 | - | - | - | - |
1284 | 3AR 9119 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | - |
1285 | AV 86-85 | Karosa B932.1676 | 1997 | - | - | - | - |
1286 | 2AM 0562 | SOR BN 12 | 2011 | SOR Libchavy | - | 4E2 8642 | - |
((SK) Veolia Transport Nitra) | |||||||
1287 | 2AH 4989 | Karosa C956.1074 | 2004 | - | - | 3A5 9207 | - |
1288 | 3AM 1628 | Iveco Crossway 12M | 2008 | - | - | 9A0 3251 | - |
1289 | 1AD 2735 | Karosa C954E.1360 | 2004 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BR-079AP | - |
1290 | AX 05-68 | Karosa B932.1676 | 1998 | - | - | - | vyřazen v roce 2013 |
1290/II | 3AS 6705 | SOR CN 8.5 | 2013 | - | - | - | - |
1291 | 2AB 8961 | Karosa B932E.1694 | 2001 | DP Teplice | 369 | TPM 26-60 | - |
Veolia Transport Teplice | |||||||
1292 | AX 02-42 | Karosa B932. | 1998 | - | - | - | vyřazen v roce 2014 |
1292/II | 4AD 4255 | Mercedes-Benz Citaro II | 2007 | - | 1071 | 7A1 7570 | - |
(PL) Arriva Toruń | 611 | CT 1629K | |||||
1293 | AX 02-43 | Karosa B932.1676 | 1998 | - | - | - | vyřazen v roce 2015 |
1294 | 7A3 5687 | SOR C 12 | 2007 | - | - | - | - |
1295 | 6A6 6014 | SOR C 10.5 | 2006 | - | - | - | - |
1296 | 7A3 5686 | SOR C 10.5 | 2007 | - | - | - | - |
1297 | 7A2 6311 | Mercedes-Benz Citaro LE II | 2005 | - | - | - | vyřazen v roce 2013; převod (PL) Arriva Toruń; v roce 2014 vrácen, změna ev.č. na 1297/II |
1297/II | 4AD 4245 | Mercedes-Benz Citaro LE II | 2005 | - | 1297 | 7A2 6311 | - |
(PL) Arriva Toruń | 610 | CT 1631K | |||||
1298 | 3AP 5639 | Karosa B961.1970 | 2002 | Connex Morava | - | OSC 28-12 | - |
Veolia Transport Morava | |||||||
Czech Camion Servis Milevsko | 6C2 1194 | ||||||
1299 | 3A5 9206 | Karosa C956.1074 | 2004 | - | - | - | neprovozován na PID od roku 2015 |
1300 | AKA 33-90 | Karosa B932E.1694 | 1999 | - | - | - | - |
1301 | 2AI 9510 | Karosa B941.1930 | 1998 | DP Hradec Králové | 263 | HKA 46-03 | 04/2015 zapůjčen Arriva Střední Čechy, 05/2015 převeden |
1302 | AV 71-45 | Karosa C934.1351 | 1997 | - | - | - | - |
1303 | 1AF 2424 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | - | - | - |
1304 | 7A2 1348 | SOR C 10.5 | 2007 | - | - | - | - |
1305 | 1AU 5880 | Iveco Crossway 12.8M | 2010 | - | - | - | - |
1306 | 2AD 2898 | Karosa B941.1930 | 1997 | DP Hradec Králové | 261 | HKB 16-41 | vyřazen v roce 2015 |
1306/II | 2H7 8280 | Karosa B961E. | 2005 | Osnado Trutnov | - | - | - |
1307 | 4AH 4922 | SOR BN 12 | 2012 | - | - | 2AT 3294 | - |
4AF 5801 | |||||||
1308 | 7A4 7236 | SOR C 10.5 | 2007 | - | - | - | - |
1309 | 2AB 0700 | Scania CL94UB OmniLink | 2002 | (SWE) Veolia Transport AB Stockholm | 2778 | SYH454 | - |
Veolia Transport Teplice | 426 | 4U9 5305 | |||||
1310 | 9A9 8241 | Karosa B932E.1694 | 2001 | ČSAD Hodonín | - | HOK 17-90 | - |
1311 | 5A9 7944 | SOR C 10.5 | 2006 | - | - | - | - |
1312 | 3AE 7169 | Karosa B941E.1964 | 1999 | ČSAD Přerov | - | OVY 03-84 | - |
Connex Morava | |||||||
Veolia Transport Morava | |||||||
1313 | 9A9 0128 | Karosa C934.1351 | 1996 | ? | - | 3E0 2861 | vyřazen v roce 2013 |
1313/II | 3AS 6701 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | - |
1314 | AV 71-44 | Karosa C934.1351 | 1997 | - | - | - | - |
1315 | 5A9 7942 | SOR C 10.5 | 2006 | - | - | - | - |
1316 | 2AJ 5794 | Karosa B941.1930 | 1998 | DP Hradec Králové | 262 | HKA 46-02 | vyřazen v roce 2015 |
3H8 5962 | |||||||
1317 | 1AD 9714 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | - | - | - |
1318 | 1AI 2980 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | - | - | - |
1319 | 1AP 7889 | Karosa B941.1930 | 1998 | ČSAD Ostrava | - | PRA 35-24 | vyřazen v roce 2013 |
Connex Morava | |||||||
Veolia Transport Morava | |||||||
1319/II | 3AS 6687 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | - |
1320 | 2AL 6100 | SOR C 10.5 | 2011 | - | - | - | - |
1321 | 1AA 5044 | Karosa B952. | 2002 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BB-612BE | - |
1322 | 2AT 3284 | SOR BN 12 | 2012 | - | - | - | - |
1323 | 4AA 9696 | SOR BN 12 | 2007 | - | - | 7A9 4051 | - |
1324 | 9A8 7436 | Iveco Crossway LE 12M | 2008 | - | - | - | - |
1325 | 1AC 8871 | SOR C 10.5 | 2009 | - | - | - | - |
1326 | 2AC 4159 | SOR NB 12 CITY | 2008 | SOR Libchavy | - | 3E6 0772 | - |
1327 | 5A6 3676 | SOR C 10.5 | 2005 | - | - | - | - |
1328 | 3AU 9253 | SOR NC 18 | 2012 | SOR Libchavy | - | 4E7 1893 | - |
(Veolia Transport Východní Čechy) | |||||||
1329 | 6A4 4027 | SOR C 12 | 2006 | - | - | - | - |
1330 | 2A0 4562 | Karosa B932E.1694 | 2000 | - | - | AKV 40-11 | vyřazen v roce 2014 |
1330/II | 4AE 1056 | SOR NB 12 CITY | 2014 | - | - | - | - |
1331 | 6A7 9053 | SOR C 12 | 2006 | - | - | - | - |
1332 | 8A9 9642 | SOR BN 12 | 2007 | - | - | 3E0 4372 | - |
1333 | AKV 75-64 | Karosa B932E.1694 | 2001 | - | - | - | - |
1334 | 1AR 2713 | Karosa B952.1712 | 2002 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BB-606BE | - |
(SK) SAD Prievidza | |||||||
1335 | 7A2 3075 | Karosa C934E.1351 | 2000 | - | - | AKA 70-21 | - |
1336 | AKA 35-02 | Karosa C934E. | 1999 | - | - | - | vyřazen v roce 2014 |
1336/II | 4AE 1126 | SOR NB 12 CITY | 2014 | - | - | - | - |
1337 | 5A9 7943 | SOR C 10.5 | 2006 | - | - | - | - |
1338 | 1A9 1906 | Karosa C954. | 2002 | - | - | - | - |
1339 | 6A6 6015 | SOR BN 12 | 2006 | - | - | - | - |
1340 | 5A2 9754 | SOR C 12 | 2005 | - | - | - | - |
1341 | 3AR 0262 | Karosa C954. | 2002 | - | - | 1A7 9469 | - |
6A7 6448 | |||||||
Czech Camion Servis Milevsko | 6C2 1792 | ||||||
1342 | 1A9 3925 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | - | - | - |
1343 | 1A9 3924 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | - | - | - |
1344 | 2AT 3289 | SOR BN 12 | 2012 | - | - | - | - |
1345 | 2AA 6349 | Scania CL94UB OmniLink | 2002 | (SWE) Veolia Transport AB Stockholm | 2781 | SYH400 | - |
Veolia Transport Teplice | 424 | 4U9 4930 | |||||
1346 | 4AP 3261 | Karosa C954.1360 | 2003 | - | - | 2A4 1672 | - |
1347 | 2A4 7303 | Karosa C954.1360 | 2003 | - | - | - | - |
1348 | 6A9 1238 | Karosa C954E.1360 | 2003 | - | - | 2A9 0354 | - |
1349 | 3A0 3177 | Karosa C954E.1360 | 2003 | - | - | - | - |
1350 | 3A1 2018 | Karosa C954E.1360 | 2003 | - | - | - | - |
1351 | 5A9 7940 | Karosa C956.1074 | 2006 | - | - | - | - |
1352 | 1AU 7934 | SOR C 10.5 | 2010 | - | - | - | - |
1353 | 1AZ 4731 | SOR C 10.5 | 2010 | - | - | - | - |
1354 | 3A5 4847 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | - | - |
1355 | 1A9 1692 | Karosa C954.1360 | 2001 | - | - | - | - |
1356 | 1A2 1292 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | - | - | - |
1357 | 2AM 5904 | Karosa C954.1360 | 2001 | - | - | ALC 11-82 | - |
1358 | 4A0 7440 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | - | - |
1359 | 7A9 4052 | SOR C 12 | 2007 | - | - | - | - |
1360 | 4A7 1347 | SOR C 12 | 2005 | - | - | - | - |
1361 | 4A2 1727 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | - | - |
1362 | 2AP 7051 | SOR BN 12 | 2011 | - | - | - | - |
1363 | 4A7 8528 | SOR BN 12 | 2005 | - | - | - | - |
1364 | 4A8 4052 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | - | - |
1365 | 4A9 9495 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | - | - | - |
1366 | 5A2 1505 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | - | - | - |
1367 | 5A3 3441 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | - | - | - |
1368 | 5A3 3442 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | - | - | - |
1369 | 5A4 7657 | SOR BN 12 | 2005 | - | - | - | - |
1370 | 3AZ 5676 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | - | 5A5 2608 | - |
3AD 2809 | |||||||
1411 | 8A8 9638 | Karosa C934E.1351 | 1999 | ? | - | ? | vyřazen v roce 2014 |
Spojbus | 1411/III | 8A8 9638 | |||||
1412 | 9A2 3165 | Karosa C934.1351 | 1999 | ČSAD Slaný | - | ? | vyřazen v roce 2014 |
Spojbus | 1412/II | 9A2 3165 | |||||
1414 | 2AE 5638 | Iveco Crossway LE 12M | 2009 | Spojbus | 1414/II | 9A9 4413 | - |
1415 | 1AC 1407 | Karosa C954. | 2001 | ? | - | ? | - |
Spojbus | 1415/II | 1AC 1407 | |||||
1416 | 1AJ 1056 | SOR C 12 | 2008 | ? | - | ? | - |
Spojbus | 1416/II | 1AJ 1056 | |||||
1417 | 1AP 2325 | Karosa C954E.1360 | 2004 | (SK) SAD BBDS Banská Bystrica | - | BB-137BO | - |
(SK) MJC Krupina | |||||||
Spojbus | 1417/II | 1AP 2325 | |||||
1418 | 1AT 2535 | Karosa C934E. | 1999 | ? | ? | ? | vyřazen v roce 2015 |
Spojbus | 1418/III | 1AT 2535 | |||||
1419 | 2AA 5575 | SOR CN 8.5 | 2010 | SOR Libchavy | - | 4E1 4837 | původně předváděcí autobus |
(Spojbus) | 1419/III | ||||||
(Veolia Transport Praha) | 1419 | ||||||
1249/III | |||||||
(About Me) | 1940 | ||||||
1420 | 2AI 4324 | SOR C 10.5 | 2011 | - | - | - | - |
1421 | AU 66-33 | Karosa C734.1340 | 1994 | - | 1312 | PHA 69-41 | GO v roce 2002; vyřazen v roce 2013 |
1422 | AV 68-83 | Karosa B932.1676 | 1997 | Spojbus | 1422 | AV 68-83 | GO v roce 2007; vyřazen v roce 2014 |
1423 | AKA 06-18 | Karosa C934E.1351 | 1999 | Spojbus | 1423 | AKA 06-18 | vyřazen v roce 2015 |
1424 | 3AM 6071 | SOR CN 8.5 | 2013 | - | - | - | - |
1425 | AKV 70-49 | Karosa C934E.1351 | 2001 | Spojbus | 1425 | AKV 70-49 | vyřazen v roce 2015 |
1426 | 3AM 6056 | SOR CN 8.5 | 2013 | - | - | - | 04/2015 převod Arriva Střední Čechy |
1427 | 3AR 9115 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | - |
1428 | 3AT 2373 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | vystaven na veletrhu "CZECHBUS 2013" (14. - 16.11. 2013) |
1429 | 9A1 7653 | SOR C 9.5 | 2001 | ČSAD Příbram | - | PBK 38-82 | - |
Connex Příbram | 5S1 0622 | ||||||
Veolia Transport Praha - Příbram | 9A1 7653 | ||||||
