| ČSAD Polkost, s.r.o. - II. přehled | |||||||
| Tento II. přehled navazuje na uzavřený I. přehled autobusů provozovaných do 30.9. 2015 | |||||||
| Ev. č. | RZ (SPZ) | Typ | Rok výr. | Ex dopravce | Ex ev. č. | Ex RZ (SPZ) | Poznámka |
| 1801 | 1SA 3313 | Mercedes-Benz Vario O 818 | ? | - | 1618/II | - | - |
| 1802 | 2SH 7751 | Solaris Urbino 8.9 LE | 2012 | - | 1634/II | - | - |
| 1803 | 3SH 2968 | Mercedes-Benz Sprinter | 2014 | - | 1632/II | - | - |
| 1811 | KOA 41-16 | Karosa C954.1360 | 2001 | - | 1631 | - | - |
| 1812 | 2S6 0555 | Karosa C954.1360 | 2003 | - | 1614/II | - | - |
| 1813 | 2S5 9038 | Karosa Axer C956.1074 | 2003 | - | 1635 | - | - |
| 1814 | 2S7 3535 | Karosa Axer C956.1074 | 2003 | - | 1636 | - | - |
| 1815 | 3S4 6624 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | 1628/II | - | - |
| 1816 | 3S6 9187 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | 1638 | - | - |
| 1817 | 4S0 9889 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1639 | - | - |
| 1818 | 9S4 2725 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | 1626/II | 4S9 5124 | - |
| 1819 | 4S9 5134 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1627/II | - | - |
| 1820 | 5S7 1216 | Karosa C954E.1360 | 2006 | - | 1616/II | - | - |
| 1821 | 7S2 9609 | Iveco Crossway 12M | 2007 | - | 1640 | - | - |
| 1822 | 9S1 6123 | Iveco Crossway 10.6M | 2007 | - | 1641 | - | - |
| 1823 | 7S3 0847 | MAN Lion's City Classic | 2007 | - | 1619/II | - | - |
| 1824 | 7S3 0938 | MAN Lion's City Classic | 2007 | - | 1621/II | - | - |
| 1825 | 9S1 4655 | MAN SL 283 | 2008 | - | 1620/II | - | - |
| 1826 | 7S6 2191 | Iveco Crossway 12M | 2008 | - | 1625/II | - | - |
| 1827 | 9S4 3042 | Iveco Arway 12M | 2009 | - | 1624/II | - | - |
| 1828 | 1SA 1744 | Iveco Crossway 12M | 2009 | - | 1623/II | - | - |
| 1831 | 2SY 2996 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | 1001 | 1SM 1026 | - |
| 1832 | 1SM 1027 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | 1002 | - | - |
| 1833 | 1SX 5297 | Iveco Crossway LE 12M | 2011 | - | 1003 | - | - |
| 1834 | 1SX 5117 | Iveco Crossway LE 12M | 2011 | Tezas Praha | - | 2AI 0851 | původně předváděcí autobus, zapůjčen 10/2011 |
| - | 1630/II | 1SX 5117 | |||||
| 1835 | 2SH 8489 | Iveco Crossway 12M | 2012 | - | 1617/II | - | - |
| 1836 | 2SJ 9548 | Iveco Crossway LE 10.8M | 2012 | Tezas Praha | - | 2AT 4179 | původně předváděcí autobus |
| (Probo Bus) | |||||||
| (ČSAD MHD Kladno) | |||||||
| (Vydos BUS) | |||||||
| (Vatra Bohemia) | |||||||
| (Anexia Rakovník) | |||||||
| (Vladimír Hrubý) | |||||||
| (BusLine) | |||||||
| - | 1629/II | 2SJ 9548 | |||||
| 1837 | 2ST 0250 | Solaris Urbino 12 | ? | - | 1009 | - | - |
| 1838 | 2ST 0313 | Iveco Citelis 12M | 2013 | - | 1010 | - | - |
| 1839 | 2SY 3831 | Iveco Crossway 12M | 2013 | - | 1613/II | - | - |
| 1841 | 2SY 4571 | Iveco Crossway LE 12M | 2014 | - | 1643/II | - | - |
| 1842 | 2SY 4574 | Iveco Crossway LE 12M | 2014 | - | 1644 | - | - |
| 1843 | 2SY 4660 | Iveco Crossway LE 12M | 2014 | - | 1645 | - | - |
| 1844 | 3SH 3238 | MAN Lion's City | 2014 | - | 1004/II | - | - |
| 1847 | 3SP 3665 | Iveco Crossway Line 12M | 2015 | - | 1647 | - | - |
| 1848 | 3SP 3709 | Iveco Crossway Line 12M | 2015 | - | 1648 | - | - |
| 1849 | 3SP 4190 | MAN Lion's City | 2015 | - | 1649 | - | - |
| 1850 | 3SU 1584 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2015 | - | 1646 | - | - |
| 1861 | 2S7 4594 | Karosa B961E.1970 | 2004 | - | 1637 | - | - |
| 1862 | 4S1 0025 | Karosa B961E.1970 | 2004 | - | 1603/II | - | - |
| 1863 | 4S9 6290 | Karosa B961E. | 2006 | - | 1609/II | - | - |
| 1864 | 5S7 1217 | Karosa B961E. | 2006 | - | 1606/II | - | - |
| 1865 | 7S3 0604 | MAN Lion's City G | 2007 | - | 1605/II | - | - |
| 1866 | 9S1 4028 | MAN Lion's City G | 2008 | - | 1610/II | - | - |
| 1867 | 1SP 3247 | Volvo 7700 | 2009 | Volvo Bus | - | ? | původně předváděcí autobus |
| - | 1601/III | 1SP 3247 | |||||
| 1868 | 9S1 5455 | MAN Lion's City G | 2009 | - | 1607/III | - | - |
| 1869 | 1SA 4498 | MAN Lion's City G | 2010 | - | 1604/II | - | - |
| 1870 | 1SX 6298 | MAN Lion's City G | 2012 | - | 1608/III | - | - |
| 1871 | 2SJ 7643 | MAN Lion's City G | 2012 | - | 1642 | - | - |
| 1872 | 2SR 9783 | MAN Lion's City G | 2013 | - | 1611/IV | - | 06-08/2013 zapůjčen Veolia Transport Praha, Martin Uher, ČSAD Střední Čechy, ČSAD MHD Kladno, DP Děčín a Stenbus |
| 1873 | 3SE 3522 | MAN Lion's City G | 2014 | - | 1602/II | - | - |
| 1874 | 3SH 3511 | MAN Lion's City G | 2014 | - | 1612/III | - | - |
| 1875 | 3SU 1864 | MAN Lion's City G | 2015 | - | - | - | - |
© CITYBUS