| ČSAD Střední Čechy, a.s. - I. přehled (uzavřený) | |||||||
| Autobusy v tomto přehledu nezvýrazněné kurzívou jsou u tohoto dopravce v provozu i po 1.4. 2015, avšak s jinými evidenčními čísly | |||||||
| Na tento uzavřený přehled navazuje II. přehled autobusů provozovaných od 1.4. 2015 | |||||||
| Ev. č. | RZ (SPZ) | Typ | Rok výr. | Ex dopravce | Ex ev. č. | Ex RZ (SPZ) | Poznámka |
| 1501 | MEA 27-25 | Karosa C734.40 | 1989 | ČSAD Mělník | - | - | GO Zliner v roce 2000; vyřazen v roce 2011 |
| 1501/II | 8T3 7801 | Solaris Urbino 12 III | 2012 | Solaris Czech | - | - | pronájem od výrobce od 12/2012 |
| 1502 | MEA 27-23 | Karosa C734.40 | 1989 | ČSAD Mělník | - | - | GO Zliner v roce 2000; vyřazen v roce 2011 |
| 1502/II | 8T3 7802 | Solaris Urbino 12 III | 2012 | Solaris Czech | - | - | pronájem od výrobce od 12/2012; vystaven na veletrhu "CZECHBUS 2013" (14. - 16.11. 2013) |
| 1503 | ME 79-33 | Karosa C734. | 1987 | ČSAD Mělník | - | - | GO Zliner v roce 1999; vyřazen |
| 1503/II | 1SB 2396 | Solaris Urbino 18 III | 2009 | - | - | - | - |
| 1504 | ME 81-59 | Karosa C734. | 1988 | ČSAD Mělník | - | - | GO Zliner v roce 1999; vyřazen v roce 2011 |
| 1504/II | 8T3 7803 | Solaris Urbino 12 III | 2012 | Solaris Czech | - | - | pronájem od výrobce od 12/2012 |
| 1505 | PHA 31-01 | Karosa C734.40 | 1989 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | GO Zliner v roce 1999; vyřazen |
| 1505/II | 2J5 8442 | Tedom Kronos 123D | 2005 | Tedom | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 06/2007 |
| (ČSAD Liberec) | 624 | ||||||
| ((SK) SAD Trnava) | - | ||||||
| 1505/III | 1SJ 4681 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | - | - | - |
| 1506 | PHA 43-58 | Karosa C734.40 | 1989 | ČSAD Praha Klíčov | - | PHA 37-61 | vyřazen |
| 1506/II | 4S8 1563 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | - | - |
| 1507 | PHA 42-51 | Karosa C734.1340 | 1990 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | vyřazen |
| 1507/II | 2S8 1448 | Karosa C734. | 1990 | ? | - | ? | GO v roce 2004; vyřazen v roce 2014 |
| 1507/III | 2SZ 3740 | Solaris Urbino 18 III | 2013 | - | - | - | - |
| 1508 | MEA 47-98 | Karosa C734. | 1988 | ČSAD Mělník | - | - | GO v roce 2000 ; vyřazen |
| 1508/II | 1SJ 4682 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | - | - | - |
| 1509 | PHA 91-12 | Karosa C734. | 1989 | ČSAD Praha Klíčov | - | ? | vyřazen |
| 1509/II | 4S8 1560 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | - | ? | - |
| 1510 | PHA 94-30 | Karosa C943.1944 | 1997 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | GO v roce 2007 |
| 1511 | PHA 94-31 | Karosa C943.1944 | 1997 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | - |
| 1512 | PHA 94-32 | Karosa C943.1944 | 1997 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | změna ev.č. na 1538/III |
| 1512/II | 8S3 3774 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | 4S8 1564 | - |
| 1513 | PHA 94-33 | Karosa C943.1944 | 1997 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | vyřazen v roce 2014 |
| 1514 | PHB 01-36 | Karosa C734.20 | 1986 | ČSAD Mělník | - | ? | GO Zliner v roce 1999; vyřazen |
| 1514/II | 5S1 6159 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | - | - | - |
| 1515 | 1S1 7298 | Karosa C734. | 1989 | ČSAD Mělník | - | ME 85-50 | vyřazen |
| 1515/II | 4S8 1549 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | - | - |
| 1516 | PHA 94-29 | Karosa C943.1944 | 1997 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | - |
| 1517 | PHA 33-75 | Karosa C734.40 | 1988 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | GO v roce 2000; vyřazen |
| 1517/II | 8S3 6529 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | - | - | - |
| 1518 | PHL 51-56 | Karosa C734. | 1989 | ? | - | ? | změna ev.č. na 1570/II |
| 1518/II | 4S8 1557 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | - | - |
| 1519 | PHA 37-42 | Karosa C734.40 | 1990 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | vyřazen |
| 1519/II | 5S1 6160 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | - | - | - |
| 1520 | PHM 28-64 | Karosa C734. | 1990 | ČSAD Mělník | - | ? | vyřazen |
| 1520/II | 3S7 6825 | Karosa C734.20 | 1988 | ČSAD Chomutov | - | CV 98-41 | GO v roce 2004; vyřazen v roce 2014 |
| ČAD DP Chomutov | |||||||
| 1520/III | 2SZ 3741 | Solaris Urbino 18 III | 2013 | - | - | - | - |
| 1521 | PHL 51-73 | Karosa C734. | 1989 | ČSAD Mělník | - | ? | GO v roce 2001; vyřazen v roce 2013 |
| 1521/II | 2SN 7380 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | - |
| 1522 | PHA 44-74 | Karosa C744.24 | 1990 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | změna ev.č. na 1592 |
| 1522/II | 6S5 7480 | Karosa C954. | 2003 | - | - | 2S5 6583 | - |
| 1523 | PHA 44-73 | Karosa C744.24 | 1990 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | vyřazen |
| 1523/II | 2S7 9458 | Karosa C744. | 1990 | ? | - | ? | GO v roce 2004; vyřazen v roce 2012 |
| 1523/III | 2SN 7381 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | - |
| 1524 | PHA 44-75 | Karosa C744.24 | 1990 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | vyřazen |
| 1524/II | 2S1 7619 | Karosa LC735. | 1990 | ? | - | - | GO v roce 2003, neprovozován na PID |
| 1524/III | 2SE 6276 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | - | 4S8 1559 | - |
| 1525 | PHA 59-15 | Karosa C744.24 | 1989 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | vyřazen |
| 1525/II | 2S5 6584 | Karosa C954. | 2003 | - | - | - | - |
| 1526 | PHM 28-90 | Karosa C934.1351 | 1997 | ČSAD Mělník | - | - | vyřazen v roce 2011 |
| 1526/II | 2SE 6011 | MAN Lion´s City G | 2007 | (NOR) Unibuss Oslo | ? | ? | - |
| 1527 | PHM 28-91 | Karosa C934.1351 | 1997 | ČSAD Mělník | - | - | neprovozován na PID |
| 1527/II | 5S1 6163 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | - | - | - |
| 1528 | PHM 28-89 | Karosa C934.1351 | 1997 | ČSAD Mělník | - | - | neprovozován na PID |
| 1528/II | 3H5 1824 | Iveco Citelis 18M | 2008 | DP Hradec Králové | 224 | 3H5 1824 | zapůjčen 05/2009 |
| 1528/III | 8S3 5647 | Karosa C744. | 1988 | ? | ? | ? | GO v roce 2009; zapůjčen Veolia Transport Praha 03/2013; vyřazen v roce 2014 |
| 1529 | 1S5 7606 | Karosa C934.1351 | 1998 | ČSAD Mělník | - | MEA 46-68 | vyřazen v roce 2011 |
| 1529/II | 2SE 6012 | MAN Lion´s City G | 2007 | (NOR) Unibuss Oslo | ? | ? | - |
| 1530 | MEA 35-44 | Karosa C934.1351 | 1998 | ČSAD Mělník | - | - | vyřazen v roce 2011 |
| 1530/II | 2SE 6013 | MAN Lion´s City G | 2007 | (NOR) Unibuss Oslo | ? | ? | - |
| 1531 | MEA 35-43 | Karosa C934.1351 | 1998 | ČSAD Mělník | - | - | vyřazen |
| 1531/II | 1SJ 6982 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | - | - | - |
| 1532 | MEA 35-42 | Karosa C934.1351 | 1998 | ČSAD Mělník | - | - | vyřazen v roce 2011 |
| 1532/II | 2SE 6014 | MAN Lion´s City G | 2007 | (NOR) Unibuss Oslo | ? | ? | - |
| 1533 | PHB 10-81 | Granus H 10-11 | 1997 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | vyřazen, prodej (SK) SAD Košice |
| 1533/II | PHM 29-20 | Karosa B732.1654 | 1993 | DP Praha | 5884 | AR 61-42 | změna ev.č. na 1582/II |
| - | 1555 | - | |||||
| 1533/III | 2S8 2056 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | - | - |
| 1534 | PHB 10-82 | Granus H 10-11 | 1997 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | vyřazen |
| 1534/II | 2S8 0377 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | - | - |
| 1535 | PHB 10-83 | Granus H 10-11 | 1997 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | vyřazen |
| 1535/II | 2S8 0378 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | - | - | - |
| 1536 | PHB 11-26 | Granus H 10-11 | 1997 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | vyřazen, prodej Fedos |
| 1536/II | 2S8 1719 | Karosa C734. | 1989 | ? | - | ? | GO v roce 2004; vyřazen v roce 2013 |
| 1536/III | 2SN 7382 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | - |
| 1537 | PHM 98-94 | Granus H 10-11 | 1997 | ČSAD Praha Klíčov | - | PHB 11-27 | vyřazen |
| 1537/II | 2S8 2057 | Karosa C954E. | 2004 | - | - | - | - |
| 1538 | PHL 51-83 | Karosa C734.20 | 1987 | ČSAD Kopřivnice | - | NJA 31-62 | GO v roce 2001; změna ev.č. na 1576/II |
| Connex Morava | |||||||
| 1538/II | 2S7 8841 | Karosa B731.40 | 1990 | DP Pardubice | 88 | PUA 54-30 | GO Zliner na B732.40 v roce 2004; změna ev.č. na 1588 |
| Pacák Liberec | - | ? | |||||
| Zliner, s.r.o. | - | ZLL 54-97 | |||||
| 1538/III | 2S8 2877 | Karosa C943.1944 | 1997 | ČSAD Praha Klíčov | - | PHA 94-32 | GO v roce 2006; vyřazen v roce 2014 |
| - | 1512 | ||||||
| 1539 | PHM 28-51 | Karosa C734.20 | 1987 | ČSAD Ostrava | - | OVC 01-33 | GO v roce 2001; vyřazen |
| Connex Morava | |||||||
| ČSAD Praha Klíčov | - | PHM 28-51 | |||||
| 1539/II | 8S3 6530 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | - | - | - |
| 1540 | PHL 79-23 | Karosa C734. | 1988 | ČSAD Praha Klíčov | - | ? | GO v roce 2001; vyřazen |
| 1540/II | 1SJ 6985 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | - | - | - |
| 1541 | 6S5 7518 | Karosa C734.22 | 1987 | ČSAD Ostrava | - | OVB 32-77 | GO v roce 2001; vyřazen |
| Connex Morava | |||||||
| ČSAD Praha Klíčov | PHL 79-22 | ||||||
| - | 2S1 7517 | ||||||
| 1541/II | 1SB 2398 | Solaris Urbino 18 III | 2009 | - | - | - | - |
| 1542 | PHM 99-63 | Karosa C734.40 | 1988 | ČSAD Mělník | - | ME 82-29 | GO v roce 2001; vyřazen v roce 2012 |
| 1542/II | 2SN 7383 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | - |
| 1543 | PHM 99-64 | Karosa C734.20 | 1988 | ČSAD Mělník | - | ME 81-80 | GO v roce 2001; vyřazen v roce 2011 |
| 1543/II | 2SZ 3742 | Solaris Urbino 18 III | 2013 | - | - | - | - |
| 1544 | 2S8 2815 | Karosa C734.03 | 1986 | ČSAD Mělník | - | ME 75-65 | GO na C734.20 v roce 2001; vyřazen |
| 1S1 7213 | |||||||
| 1544/II | 1SB 2397 | Solaris Urbino 18 III | 2009 | - | - | - | - |
| 1545 | PHA 30-17 | Karosa C734.40 | 1988 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | GO v roce 2001; vyřazen |
| 1545/II | 5S1 6164 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | - | - | - |
| 1546 | PHA 31-09 | Karosa C734.40 | 1989 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | vyřazen |
| 1546/II | 5S6 4279 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | - | - | - |
| 1547 | PHM 99-65 | Karosa C734.23 | 1987 | ČSAD Mělník | - | ME 79-34 | vyřazen |
| 1547/II | 4S8 1568 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | - | - |
| 1548 | PHL 51-84 | Karosa C734.00 | 1984 | ČSAD Praha Klíčov | - | ? | reko na typ C734.20; vyřazen |
| 1548/II | 6S5 3002 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | - | - | - |
| 1549 | 1S1 7244 | Karosa C734.21 | 1988 | ČSAD Mělník | - | ? | vyřazen |
| 1549/II | 1SJ 4683 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | - | - | - |
| 1550 | ME 76-20 | Karosa C734.20 | 1986 | ČSAD Mělník | - | - | GO v roce 1999; vyřazen |
| 1550/II | 1SJ 6981 | Iveco Crossway LE 12.8M | 2010 | - | - | - | - |
| 1551 | ME 78-88 | Karosa C734. | 1987 | ČSAD Mělník | - | - | GO v roce 1999; vyřazen |
| 1551/II | 1SJ 4684 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | - | - | - |
| 1552 | PHM 29-16 | Karosa B732.20 | 1988 | DP Praha | 5507 | AT 52-04 | GO Zliner v roce 1994; neprovozován na PID |
| AR 92-18 | |||||||
| 1552/II | 2SZ 4281 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | 4S8 1567 | - |
| 1553 | PHM 66-68 | Karosa B731.04 | 1986 | DP Praha | 3921 | AO 55-42 | GO Zliner na B732.20 v roce 1994; neprovozován na PID |
| 5121 | |||||||
| 1553/II | PHN 01-90 | Karosa C954.1360 | 2001 | - | - | - | - |
| 1554 | 2S1 7639 | Karosa B732.1654 | 1993 | DP Praha | 5865 | AR 88-43 | vyřazen |
| - | - | PHM 29-18 | |||||
| 1554/II | 6S5 3065 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | - | - | - |
| 1555 | PHM 29-20 | Karosa B732.1654 | 1993 | DP Praha | 5884 | AR 61-42 | neprovozován na PID; opět provozován od 05/2004, změna ev.č. na 1533/II a následně na 1582/II; vyřazen |
| 1555/II | PHN 01-89 | Karosa C954. | 2001 | - | - | - | neprovozován na PID |
| 1555/III | 3S7 6801 | Karosa C734. | 1988 | - | - | - | GO v roce 2004; vyřazen v roce 2014 |
| 1555/IV | 2SZ 3743 | Solaris Urbino 18 III | 2013 | - | - | - | - |
| 1556 | PHN 01-92 | Karosa C954. | 2001 | - | - | - | - |
| 1557 | 1S1 7417 | Karosa C734. | 1989 | ? | - | ? | GO v roce 2002; vyřazen v roce 2013 |
| 1557/II | 2SN 7384 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | - |
| 1558 | PHM 28-52 | Karosa C734.20 | 1986 | ČSAD Šumperk | - | ? | GO v roce 2002; vyřazen |
| Connex Morava | |||||||
| 1558/II | 8S3 6523 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | - | - | - |
| 1559 | 1S1 7344 | Karosa C734. | 1988 | ČSAD Mělník | - | ME 85-15 | GO Zliner v roce 2002; vyřazen |
| 1559/II | 1SJ 4685 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | - | - | - |
| 1560 | 1S8 8334 | Karosa C954. | 2002 | - | - | - | - |
| 1561 | 1S8 8336 | Karosa C954. | 2002 | - | - | - | - |
| 1562 | 1S8 8335 | Karosa C954. | 2002 | - | - | - | - |
| 1563 | 1S8 8658 | Karosa C954. | 2002 | - | - | - | - |
| 1564 | 2SE 7850 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | - | 1S8 8659 | - |
| 1565 | 2SE 7037 | Karosa B961.1970 | 2002 | - | - | 2S1 3112 | - |
| 1566 | 2S1 3113 | Karosa B961. | 2002 | - | - | - | - |
| 1567 | PHA 26-44 | Karosa LC735.20 | 1988 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | vyřazen, prodej Fedos |
| 1567/II | 4S8 1554 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | - | - |
| 1568 | PHA 32-41 | Karosa LC735.40 | 1989 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | vyřazen |
| 1568/II | 4S8 1566 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | - | - | - |
| 1569 | PHA 36-25 | Karosa LC735.40 | 1989 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | GO v roce 2000; neprovozován na PID |
| 1569/II | 4S8 1553 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | - | - |
| 1570 | PHA 40-24 | Karosa LC735.1011 | 1990 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | vyřazen |
| 1570/II | PHL 51-56 | Karosa C734. | 1989 | ? | - | ? | vyřazen |
| - | 1518 | - | |||||
| 1570/III | 6S5 3075 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | - | - | - |
| 1571 | PHA 25-88 | Karosa LC735.20 | 1988 | ČSAD Praha Klíčov | - | - | vyřazen |
| 1571/II | 4S2 6219 | Karosa C744. | 1990 | ? | - | ? | GO v roce 2005; vyřazen v roce 2012 |
| 1571/III | 2SN 7385 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | - |
| 1572 | PHN 01-95 | Karosa C954. | 2001 | - | - | - | - |
| 1573 | PHN 01-96 | Karosa C954. | 2001 | - | - | - | - |
| 1574 | 2S1 7908 | Karosa C734. | 1988 | ČSAD Mělník | - | 2S1 7368 | GO v roce 2002; vyřazen |
| 1574/II | 8S2 9747 | Iveco Crossway LE 12.8M | 2008 | - | - | - | - |
| 1575 | 2S1 7369 | Karosa C734. | 1986 | ? | - | ? | GO v roce 2002; vyřazen |
| 1575/II | 6S5 3088 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | - | - | - |
| 1576 | 1S1 7306 | Karosa C734. | 1987 | ČSAD Mělník | - | ? | GO v roce 2001; vyřazen |
| 1576/II | PHL 51-83 | Karosa C734.20 | 1987 | ČSAD Kopřivnice | - | NJA 31-62 | GO v roce 2001; vyřazen |
| Connex Morava | |||||||
| - | 1538 | - | |||||
| 1576/III | 1SB 2399 | Solaris Urbino 18 III | 2009 | - | - | - | - |
| 1577 | 2S7 0602 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | - | 2S1 3566 | - |
| 1578 | 2S1 4113 | Karosa C734.20 | 1986 | ČSAD Ledeč nad Sázavou? | - | HB 58-00? | GO v roce 2002; vyřazen |
| 1578/II | 1SJ 6984 | Iveco Crossway LE 12.8M | 2010 | - | - | - | - |
| 1579 | 1E4 8716 | Karosa Ares | 2002 | Karosa Vysoké Mýto | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 03/2003; změna ev.č. na 1583 |
| 1579/II | 2S1 7492 | Karosa C734. | 1987 | ČSAO Ostrava | - | ? | GO v roce 2003; vyřazen v roce 2010 |
| ZD Horní Bučice | |||||||
| 1579/III | 1SJ 6983 | Iveco Crossway LE 12.8M | 2010 | - | - | - | - |
| 1580 | 1S1 7588 | Karosa C734. | 1990 | ČSAD Mělník | - | ? | vyřazen |
| 1580/II | 6S5 3110 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | 4S8 1550 | - |
| 1581 | 1S1 7610 | Karosa C734. | 1989 | ČSAD Mělník | - | ? | vyřazen |
| 1581/II | 2S7 7391 | Karosa Ares 15M | 2003 | - | - | - | - |
| 1582 | 1S1 7611 | Karosa C734. | 1989 | ČSAD Mělník | - | ? | GO; změna ev.č. na 1590 |
| 1582/II | PHM 29-20 | Karosa B732.1654 | 1993 | DP Praha | 5884 | AR 61-42 | vyřazen |
| - | 1555 | - | |||||
| 1533/II | |||||||
| 1582/III | 4S8 1552 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | - | - |
| 1583 | 1E4 8716 | Karosa Ares | 2002 | Karosa Vysoké Mýto | 1579 | - | předváděcí autobus; zapůjčen 03/2003 |
| 1583/II | 2S1 7367 | Karosa C734. | 1986 | ? | - | ? | neprovozován na PID |
| 1583/III | 4S8 1556 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | - | - |
| 1584 | 2S7 7392 | Karosa Ares 15M | 2003 | - | - | - | - |
| 1585 | 8S3 5635 | Karosa C954E. | 2003 | - | - | 2S7 8115 | - |
| 1586 | 2S5 6691 | Karosa C954. | 2003 | - | - | - | - |
| 1587 | 2S7 8842 | Karosa B732.1654 | 1993 | DP Liberec | 342 | LIA 70-49 | GO Zliner v roce 2004; neprovozován na PID |
| Zliner, s.r.o. | - | ? | |||||
| 1587/II | 7S0 4006 | Iveco Crossway LE 12M | 2008 | - | - | - | - |
| 1588 | 2S7 8841 | Karosa B731.40 | 1990 | DP Pardubice | 88 | PUA 54-30 | GO Zliner na B732.40 v roce 2004; neprovozován na PID |
| Pacák Liberec | - | ? | |||||
| Zliner, s.r.o. | - | ZLL 54-97 | |||||
| - | 1538/II | - | |||||
| 1588/II | 6S5 3095 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | - | - | - |
| 1589 | 2S7 9459 | Karosa C734.40 | 1989 | ČSAD Mělník | - | ME 88-13 | GO v roce 2004; vyřazen v roce 2014 |
| 1589/II | 2SZ 3744 | Solaris Urbino 18 III | 2013 | - | - | - | - |
| 1590 | 1S1 7611 | Karosa C734. | 1989 | ČSAD Mělník | - | ? | neprovozován na PID |
| - | 1582 | - | |||||
| 1590/II | 2SN 7386 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | - |
| 1591 | 2S7 9868 | Karosa C734. | 1990 | ? | - | ? | GO KARS, spol s r.o. v roce 2004; neprovozován na PID |
| 1591/II | 2SN 7387 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | - |
| 1592 | 2S7 9913 | Karosa C744.24 | 1990 | ČSAD Praha Klíčov | - | PHA 44-74 | GO Zliner v roce 2004; vyřazen v roce 2012 |
| - | 1522 | - | |||||
| 1592/II | 2SN 7388 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | - |
| 1593 | 4S8 1570 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | - | - |
| 1594 | 4S8 1562 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | - | - |
| 1595 | 5S1 6077 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | 4S8 1569 | - |
| 1596 | 4S8 1558 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | - | - | - |
| 1597 | 4S8 1561 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | - | - | - |
| 1598 | 4S8 1565 | Karosa C954E. | 2005 | - | - | - | - |
| 1599 | 5S6 3788 | Karosa C954E. | 2006 | - | - | - | - |
| 1600 | 5S6 3789 | Karosa C954E. | 2006 | - | - | - | - |
| 1611 | 2SR 9783 | MAN Lion's City G | 2013 | ČSAD Polkost | 1611/IV | - | zapůjčen 07-08/2013 |
| (Veolia Transport Praha) | 1611 | ||||||
| (Martin Uher) | |||||||
| 1651 | 8S3 1767 | Iveco Crossway 12.8M | 2008 | - | - | - | - |
| 1652 | 3SI 2713 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | - | - | - |
| 1653 | 3SI 2714 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | - | - | - |
| 1654 | 3SI 2715 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | - | - | - |
| 1655 | 3SI 2716 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | - | - | - |
| 1656 | 3SI 2718 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | - | - | - |
| 1660 | 5E3 6208 | SOR NB 18 CITY | 2012 | SOR Libchavy | - | 4E8 9391 | zapůjčen od 02/2015 |
| (PL) A21 Žory | 35 | SZO 6J01 | |||||
| SOR Libchavy | 5E3 6208 | ||||||
| ((PL) Sevibus Wroclaw) | - | ||||||
| ((SK) DP Bratislava) | 2991 | ||||||
| 1661 | 5S6 3791 | Karosa C954E.1360 | 2006 | - | - | - | - |
| 1662 | 5S6 3794 | Karosa C954E. | 2006 | - | - | - | - |
| 1663 | 2SN 7389 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | - | - | - |
| 1664 | 1SJ 6970 | Karosa C954E. | 2006 | - | - | 5S6 3786 | - |
| 1665 | 6S5 3105 | Karosa C954E. | 2006 | - | - | 5S6 3787 | - |
| 1666 | 5S6 3790 | Karosa C954E. | 2006 | - | - | - | - |
| 1667 | 5S6 3792 | Karosa C954E. | 2006 | - | - | - | - |
| 1668 | 2SZ 3817 | Karosa C954E.1360 | 2006 | - | - | 5S6 3795 | - |
| 1669 | 8S3 1766 | Iveco Crossway 12.8M | 2008 | - | - | - | - |
| 1670 | 8S3 1763 | Iveco Crossway 12.8M | 2008 | - | - | - | - |
| 1671 | 8S3 1764 | Iveco Crossway 12.8M | 2008 | - | - | - | - |
| 1672 | 8S3 1762 | Iveco Crossway 12.8M | 2008 | - | - | - | - |
| 1673 | 8S3 1765 | Iveco Crossway 12.8M | 2008 | - | - | - | - |
| 1674 | 8S3 6524 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | - | - | - |
| 1675 | 8S3 6525 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | - | - | - |
| 1676 | 8S3 6526 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | - | - | - |
| 1677 | 8S3 6527 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | - | - | - |
| 1678 | 8S3 6528 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | - | - | - |
| 1679 | 8S3 6521 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | - | - | - |
| 1680 | 1SJ 6977 | Iveco Crossway 12.8M | 2010 | - | - | - | - |
| 1681 | 1SJ 6978 | Iveco Crossway 12.8M | 2010 | - | - | - | - |
| 1682 | 1SJ 6979 | Iveco Crossway 12.8M | 2010 | - | - | - | - |
| 1683 | 1SJ 6980 | Iveco Crossway 12.8M | 2010 | - | - | - | - |
| 1684 | 1SJ 6986 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | - | - | - |
| 1685 | 1SJ 6987 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | - | - | neprovozován na PID |
| 1686 | 1SJ 6988 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | - | - | neprovozován na PID |
| 1700 | KR 031AE | Solaris Urbino 18 III | ? | ? | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 07/2007 |
| 1775 | 2SH 7964 | MAN Lion´s City | 2012 | MAN ČR | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 07/2012 |
| (Stenbus) | 1775 | ||||||
| (Martin Uher) | |||||||
© CITYBUS