ČSAD Střední Čechy, a.s. - II. přehled | |||||||
Tento II. přehled navazuje na uzavřený I. přehled autobusů provozovaných do 31.3. 2015 | |||||||
Ev. č. | RZ (SPZ) | Typ | Rok výr. | Ex dopravce | Ex ev. č. | Ex RZ (SPZ) | Poznámka |
8001 | 2S5 6545 | Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI | 2003 | - | - | - | - |
8002 | 2SN 6526 | SOR CN 9.5 | 2013 | - | - | - | - |
8003 | 2SN 6527 | SOR CN 9.5 | 2013 | - | - | - | - |
8004 | 2SN 6528 | SOR CN 9.5 | 2013 | - | - | - | - |
8005 | 3SI 0551 | SOR CN 9.5 | 2014 | - | - | - | - |
8006 | 3SI 0552 | SOR CN 9.5 | 2014 | - | - | - | - |
8007 | 3SM 4649 | SOR BN 9.5 | 2015 | - | - | - | - |
8021 | 2S1 7092 | Karosa C734. | ? | ? | ? | ? | GO |
8022 | 2S5 6581 | Karosa C734. | ? | ? | ? | ? | GO |
8023 | 2S7 8839 | Karosa C734. | ? | ? | ? | ? | GO |
8024 | 2S1 6732 | Karosa C734. | ? | ? | ? | ? | GO |
8025 | 2S8 0544 | Karosa C734. | ? | ? | ? | ? | GO |
8026 | 2S7 9868 | Karosa C734. | 1990 | ? | ? | ? | GO |
1591, - | - | ||||||
8027 | 3S7 6175 | Karosa B731.40 | 1990 | DP Pardubice | 88 | PUA 54-30 | GO |
Pacák Liberec | - | ? | |||||
Zliner, s.r.o. | - | ZLL 54-97 | |||||
- | 1538/II, 1588, - | - | |||||
8028 | 2S7 7692 | Karosa B732. | ? | ? | ? | ? | GO |
8029 | 8S2 9918 | Karosa B732. | 1993 | DP Liberec | 342 | LIA 70-49 | GO Zliner v roce 2004 |
Zliner, s.r.o. | ? | ||||||
- | 1587, - | - | |||||
8030 | PHN 01-90 | Karosa C954.1360 | 2001 | - | 1553/II | - | - |
8031 | PHN 01-92 | Karosa C954. | 2001 | - | 1556 | - | - |
8032 | PHN 01-93 | Karosa C954. | 2001 | - | - | - | - |
8033 | PHN 01-94 | Karosa C954. | 2001 | - | - | - | - |
8034 | PHN 01-95 | Karosa C954. | 2001 | - | 1572 | - | - |
8035 | PHN 01-96 | Karosa C954. | 2001 | - | 1573 | - | - |
8036 | PHN 01-97 | Karosa C954. | 2001 | - | - | - | - |
8037 | PHN 01-98 | Karosa C954. | 2001 | - | - | - | - |
8038 | PHN 01-99 | Karosa C954. | 2001 | - | - | - | - |
8039 | 1S8 8334 | Karosa C954. | 2002 | - | 1560 | - | - |
8040 | 1S8 8335 | Karosa C954. | 2002 | - | 1562 | - | - |
8041 | 1S8 8336 | Karosa C954. | 2002 | - | 1561 | - | - |
8042 | 1S8 8658 | Karosa C954. | 2002 | - | 1563 | - | - |
8043 | 2SE 7850 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | 1564 | 1S8 8659 | - |
8045 | 2S7 0602 | Karosa C954.1360 | 2002 | - | 1577 | 2S1 3566 | - |
8046 | 6S5 7480 | Karosa C954. | 2003 | - | 1522/II | 2S5 6583 | - |
8047 | 2S5 6580 | Karosa C954. | 2003 | - | - | - | - |
8048 | 2S5 6582 | Karosa C954. | 2003 | - | - | - | - |
8049 | 2S5 6584 | Karosa C954. | 2003 | - | 1525/II | - | - |
8050 | 2S5 6691 | Karosa C954. | 2003 | - | 1586 | - | - |
8051 | 2S7 8116 | Karosa C954E. | 2003 | - | - | - | - |
8052 | 2S7 8117 | Karosa C954E. | 2003 | - | - | - | - |
8053 | 8S3 5635 | Karosa C954E. | 2003 | - | 1585 | 2S7 8115 | - |
8054 | 2S7 9638 | Karosa C954E. | 2004 | - | - | - | - |
8055 | 2S8 0377 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | 1534/II | - | - |
8056 | 2S8 0378 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | 1535/II | - | - |
8057 | 2S8 2054 | Karosa C954E. | 2004 | - | - | - | - |
8058 | 2S8 2055 | Karosa C954E. | 2004 | - | - | - | - |
8059 | 2S8 2056 | Karosa C954E.1360 | 2004 | - | 1533/III | - | - |
8060 | 2S8 2057 | Karosa C954E. | 2004 | - | 1537/II | - | - |
8061 | 2SE 6015 | MAN NL 263 | 2004 | (NOR) Unibuss AS | ? | ? | - |
8062 | 2SE 6016 | MAN NL 263 | 2004 | (NOR) Unibuss AS | ? | ? | - |
8063 | 2SE 6017 | MAN NL 263 | 2004 | (NOR) Unibuss AS | ? | ? | - |
8064 | 4S4 9957 | Mercedes-Benz Citaro I | 2005 | Bohumil Černý, Mělník | - | - | - |
8065 | 4S8 1549 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1515/II | - | - |
8066 | 6S5 3110 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1580/II | 4S8 1550 | - |
8067 | 4S8 1552 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1582/III | - | - |
8068 | 4S8 1553 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1569/II | - | - |
8069 | 4S8 1554 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1567/II | - | - |
8070 | 4S8 1556 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1583/III | - | - |
8071 | 4S8 1557 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1518/II | - | - |
8072 | 4S8 1558 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | 1596 | - | - |
8073 | 2SE 6276 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | 1524/III | 4S8 1559 | - |
8074 | 4S8 1560 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | 1509/II | ? | - |
8075 | 4S8 1561 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | 1597 | - | - |
8076 | 4S8 1562 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1594 | - | - |
8077 | 4S8 1563 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1506/II | - | - |
8078 | 8S3 3774 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1512/II | 4S8 1564 | - |
8079 | 4S8 1565 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1598 | - | - |
8080 | 4S8 1566 | Karosa C954E.1360 | 2005 | - | 1568/II | - | - |
8081 | 2SZ 4281 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1552/II | 4S8 1567 | - |
8082 | 4S8 1568 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1547/II | - | - |
8083 | 5S1 6077 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1595 | 4S8 1569 | - |
8084 | 4S8 1570 | Karosa C954E. | 2005 | - | 1593 | - | - |
8085 | 1SJ 6970 | Karosa C954E. | 2006 | - | 1664 | 5S6 3786 | - |
8086 | 6S5 3105 | Karosa C954E. | 2006 | - | 1665 | 5S6 3787 | - |
8087 | 5S6 3788 | Karosa C954E. | 2006 | - | 1599 | - | - |
8088 | 5S6 3789 | Karosa C954E. | 2006 | - | 1600 | - | - |
8089 | 5S6 3790 | Karosa C954E. | 2006 | - | 1666 | - | - |
8090 | 5S6 3791 | Karosa C954E.1360 | 2006 | - | 1661 | - | - |
8091 | 5S6 3792 | Karosa C954E. | 2006 | - | 1667 | - | - |
8092 | 5S6 3793 | Karosa C954E. | 2006 | - | - | - | - |
8093 | 5S6 3794 | Karosa C954E. | 2006 | - | 1662 | - | - |
8094 | 2SZ 3817 | Karosa C954E.1360 | 2006 | - | 1668 | 5S6 3795 | - |
8100 | 5Z6 3206 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2015 | Zliner Zlín | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen od 05-??/2015 |
8101 | 5S1 6159 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | 1514/II | - | - |
8102 | 5S1 6160 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | 1519/II | - | - |
8103 | 5S1 6163 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | 1527/II | - | - |
8104 | 5S1 6164 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | 1545/II | - | - |
8105 | 5S6 4279 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | 1546/II | - | - |
8106 | 6S5 3002 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | 1548/II | - | - |
8107 | 6S5 3065 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | 1554/II | - | - |
8108 | 6S5 3075 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | 1570/III | - | - |
8109 | 6S5 3088 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | 1575/II | - | - |
8110 | 6S5 3095 | Iveco Crossway 12.8M | 2007 | - | 1588/II | - | - |
8111 | 8S3 1769 | Iveco Crossway LE 12.8M | 2007 | Iveco Czech Republic | - | 3E1 3052 | původně předváděcí autobus |
(ZDAR Žďár nad Sázavou) | |||||||
(FTL Prostějov) | |||||||
(BORS Břeclav) | |||||||
8112 | 7S0 4006 | Iveco Crossway LE 12M | 2008 | - | 1587/II | - | - |
8113 | 8S2 9747 | Iveco Crossway LE 12.8M | 2008 | - | 1574/II | - | - |
8114 | 8S3 1762 | Iveco Crossway 12.8M | 2008 | - | 1672 | - | - |
8115 | 8S3 1763 | Iveco Crossway 12.8M | 2008 | - | 1670 | - | - |
8116 | 8S3 1764 | Iveco Crossway 12.8M | 2008 | - | 1671 | - | - |
8117 | 8S3 1765 | Iveco Crossway 12.8M | 2008 | - | 1673 | - | - |
8118 | 8S3 1766 | Iveco Crossway 12.8M | 2008 | - | 1669 | - | - |
8119 | 8S3 1767 | Iveco Crossway 12.8M | 2008 | - | 1651 | - | - |
8120 | 8S3 1768 | Iveco Crossway 12.8M | 2008 | - | - | - | - |
8121 | 8S3 6521 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | 1679 | - | - |
8122 | 8S3 6522 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | - | - | - |
8123 | 8S3 6523 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | 1558/II | - | - |
8124 | 8S3 6524 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | 1674 | - | - |
8125 | 8S3 6525 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | 1675 | - | - |
8126 | 8S3 6526 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | 1676 | - | - |
8127 | 8S3 6527 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | 1677 | - | - |
8128 | 8S3 6528 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | 1678 | - | - |
8129 | 8S3 6529 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | 1517/II | - | - |
8130 | 8S3 6530 | Iveco Crossway 12.8M | 2009 | - | 1539/II | - | - |
8131 | 1SJ 4681 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | 1505/III | - | - |
8132 | 1SJ 4682 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | 1508/II | - | - |
8133 | 1SJ 4683 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | 1549/II | - | - |
8134 | 1SJ 4684 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | 1551/II | - | - |
8135 | 1SJ 4685 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | 1559/II | - | - |
8136 | 1SJ 6974 | Iveco Crossway 12.8M | 2010 | - | - | - | - |
8137 | 1SJ 6975 | Iveco Crossway 12.8M | 2010 | - | - | - | - |
8138 | 1SJ 6976 | Iveco Crossway 12.8M | 2010 | - | - | - | - |
8139 | 1SJ 6977 | Iveco Crossway 12.8M | 2010 | - | 1680 | - | - |
8140 | 1SJ 6978 | Iveco Crossway 12.8M | 2010 | - | 1681 | - | - |
8141 | 1SJ 6979 | Iveco Crossway 12.8M | 2010 | - | 1682 | - | - |
8142 | 1SJ 6980 | Iveco Crossway 12.8M | 2010 | - | 1683 | - | - |
8143 | 1SJ 6981 | Iveco Crossway LE 12.8M | 2010 | - | 1550/II | - | - |
8144 | 1SJ 6982 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | 1531/II | - | - |
8145 | 1SJ 6983 | Iveco Crossway LE 12.8M | 2010 | - | 1579/III | - | - |
8146 | 1SJ 6984 | Iveco Crossway LE 12.8M | 2010 | - | 1578/II | - | - |
8147 | 1SJ 6985 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | 1540/II | - | - |
8148 | 1SJ 6986 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | 1684 | - | - |
8149 | 1SJ 6987 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | 1685 | - | - |
8150 | 1SJ 6988 | Iveco Crossway LE 12M | 2010 | - | 1686 | - | - |
8151 | 8T3 7801 | Solaris Urbino 12 III | 2012 | Solaris Czech | 1501/II | - | pronájem od výrobce od 12/2012 |
8152 | 8T3 7802 | Solaris Urbino 12 III | 2012 | Solaris Czech | 1502/II | - | pronájem od výrobce od 12/2012; vystaven na veletrhu "CZECHBUS 2013" (14. - 16.11. 2013) |
8153 | 8T3 7803 | Solaris Urbino 12 III | 2012 | Solaris Czech | 1504/II | - | pronájem od výrobce od 12/2012 |
8154 | 2SN 7380 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | 1521/II | - | - |
8155 | 2SN 7381 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | 1523/III | - | - |
8156 | 2SN 7382 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | 1536/III | - | - |
8157 | 2SN 7383 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | 1542/II | - | - |
8158 | 2SN 7384 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | 1557/II | - | - |
8159 | 2SN 7385 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | 1571/III | - | - |
8160 | 2SN 7386 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | 1590/II | - | - |
8161 | 2SN 7387 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | 1591/II | - | - |
8162 | 2SN 7388 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | 1592/II | - | - |
8163 | 2SN 7389 | Iveco Crossway LE 12M | 2013 | - | 1663 | - | - |
8164 | 3SH 9878 | Iveco Evadys H 12M | 2013 | Iveco Czech Republic | - | 4E9 0232 | původně předváděcí autobus |
(KAD Vrchlabí) | |||||||
8165 | 3SH 9879 | Iveco Arway 12M | 2013 | Iveco Czech Republic | - | 4E9 0714 | původně předváděcí autobus |
(ČSAD Česká Lípa) | |||||||
8166 | 3SI 2713 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | 1652 | - | - |
8167 | 3SI 2714 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | 1653 | - | - |
8168 | 3SI 2715 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | 1654 | - | - |
8169 | 3SI 2716 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | 1655 | - | - |
8170 | 3SI 2718 | Iveco Crossway LE Line 12M | 2014 | - | 1656 | - | - |
8171 | 3SI 4321 | Iveco Crossway LE CITY 10.8M | 2015 | - | - | - | - |
8172 | 3SI 4587 | Iveco Crossway LE CITY 10.8M | 2013 | Iveco Czech Republic | - | 4E9 0869 | původně předváděcí autobus; vystaven na veletrhu "CZECHBUS 2013" (14. - 16.11. 2013) |
(Arriva Morava) | |||||||
(Arriva Východní Čechy) | |||||||
((SK) DP Bratislava) | 2997 | ||||||
(BusLine) | - | ||||||
(DP Pardubice) | 25 | ||||||
(ČSAD Vsetín) | - | ||||||
(BusLine) | 623 | ||||||
8173 | 5E3 6209 | SOR BN 12 | ? | SOR Libchavy | - | - | předváděcí autobus; zapůjčen od 2015 |
8174 | 3SI 4761 | Iveco Crossway Line 12.8M | 2015 | - | - | - | - |
8175 | 3SM 3820 | Iveco Crossway LE Line 13M | 2015 | - | - | - | - |
8176 | 3SM 3821 | Iveco Crossway LE Line 13M | 2015 | - | - | - | - |
8177 | 3SM 3822 | Iveco Crossway LE Line 13M | 2015 | - | - | - | - |
8178 | 3SM 3823 | Iveco Crossway LE Line 13M | 2015 | - | - | - | - |
8200 | 5E3 6208 | SOR NB 18 CITY | 2012 | SOR Libchavy | - | 4E8 9391 | předváděcí autobus; zapůjčen 02-05/2015 |
(PL) A21 Žory | 35 | SZO 6J01 | |||||
SOR Libchavy | - | 5E3 6208 | |||||
((PL) Sevibus Wroclaw) | |||||||
((SK) DP Bratislava) | 2991 | ||||||
(-) | 1660 | ||||||
8201 | PHA 94-29 | Karosa C943.1944 | 1997 | ČSAD Praha Klíčov | 1516 | - | - |
8202 | PHA 94-30 | Karosa C943.1944 | 1997 | ČSAD Praha Klíčov | 1510 | - | GO v roce 2007 |
8203 | PHA 94-31 | Karosa C943.1944 | 1997 | ČSAD Praha Klíčov | 1511 | - | vyřazen v roce 2015 |
8204 | 2SE 7037 | Karosa B961.1970 | 2002 | - | 1565 | 2S1 3112 | - |
8205 | 2S1 3113 | Karosa B961. | 2002 | - | 1566 | - | - |
8206 | 2S7 7391 | Karosa Ares 15M | 2003 | - | 1581/II | - | - |
8207 | 2S7 7392 | Karosa Ares 15M | 2003 | - | 1584 | - | - |
8208 | 2SE 6011 | MAN Lion´s City G | 2007 | (NOR) Unibuss Oslo | 1526/II | ? | - |
8209 | 2SE 6012 | MAN Lion´s City G | 2007 | (NOR) Unibuss Oslo | 1529/II | ? | - |
8210 | 2SE 6013 | MAN Lion´s City G | 2007 | (NOR) Unibuss Oslo | 1530/II | ? | - |
8211 | 2SE 6014 | MAN Lion´s City G | 2007 | (NOR) Unibuss Oslo | 1532/II | ? | - |
8212 | 1SB 2396 | Solaris Urbino 18 III | 2009 | - | 1503/II | - | - |
8213 | 1SB 2397 | Solaris Urbino 18 III | 2009 | - | 1544/II | - | - |
8214 | 1SB 2398 | Solaris Urbino 18 III | 2009 | - | 1541/II | - | - |
8215 | 1SB 2399 | Solaris Urbino 18 III | 2009 | - | 1576/III | - | - |
8216 | 2SZ 3740 | Solaris Urbino 18 III | 2013 | - | 1507/III | - | - |
8217 | 2SZ 3741 | Solaris Urbino 18 III | 2013 | - | 1520/III | - | - |
8218 | 2SZ 3742 | Solaris Urbino 18 III | 2013 | - | 1543/II | - | - |
8219 | 2SZ 3743 | Solaris Urbino 18 III | 2013 | - | 1555/IV | - | - |
8220 | 2SZ 3744 | Solaris Urbino 18 III | 2013 | - | 1589/II | - | - |
8221 | 5E3 6352 | SOR NC 18 | 2015 | SOR Libchavy | - | - | předváděcí autobus, zapůjčen 06-07/2015 |
© CITYBUS